高职高考自主招生是有什么学校专业?
高职高考自主招生是有什么学校专业?
答:高职高考除了统一参考高考外,还有自主招生模式,2014年广东省高职高考自主招生有以下院校:
广东省2014年高职院校自主招生专业与计划 | ||||||
院校代码 | 学校 | 招生专业 | 招生对象 | 学制 | 招生 | 备注 |
计划数 | ||||||
10831 | 顺德职业技术学院 | 计算机应用技术 | 中职应、往届毕业生 | 3 | 60 | |
应用化工技术 | 中职应、往届毕业生 | 3 | 30 | |||
工业分析与检验 | 中职应、往届毕业生 | 3 | 30 | |||
康复治疗技术 | 中职应、往届毕业生 | 3 | 30 | |||
酒店管理 | 中职应、往届毕业生 | 3 | 100 | |||
旅游管理 | 中职应、往届毕业生 | 3 | 40 | |||
烹饪工艺与营养 | 中职应、往届毕业生 | 3 | 70 | |||
10833 | 广东轻工职业技术学院合计 | 印刷图文信息处理 | 中职应、往届毕业生 | 3 | 50 | |
酒店管理(餐饮管理) | 中职应、往届毕业生 | 3 | 50 | |||
计算机多媒体技术 | 中职应、往届毕业生 | 3 | 50 | |||
数控技术 | 中职应、往届毕业生 | 3 | 50 | |||
通信工程监理 | 中职应、往届毕业生 | 3 | 50 | |||
园林工程技术 | 中职应、往届毕业生 | 3 | 50 | |||
计算机信息管理 | 中职应、往届毕业生 | 3 | 50 | |||
10861 | 广东交通职业技术学院合计 | 交通安全与智能控制 | 中职应、往届毕业生 | 3 | 30 | |
汽车运用技术 | 中职应、往届毕业生 | 2 | 40 | |||
航海技术 | 中职应、往届毕业生 | 3 | 30 | |||
应用电子技术 | 中职应、往届毕业生 | 3 | 30 | |||
10862 | 广东水利电力职业技术学院合计 | 基础工程技术 | 中职应、往届毕业生 | 3 | 40 | |
供用电技术 | 中职应、往届毕业生 | 3 | 50 | |||
计算机信息管理(移动商务) | 中职应、往届毕业生 | 3 | 40 | |||
计算机网络技术 | 中职应、往届毕业生 | 3 | 40 | |||
计算机多媒体技术 | 中职应、往届毕业生 | 3 | 40 | |||
计算机应用技术(移动应用软件) | 中职应、往届毕业生 | 3 | 40 | |||
11113 | 深圳职业技术学院 | 酒店管理 | 中职应、往届毕业生 | 3 | 20 | |
城市园林 | 中职应、往届毕业生 | 3 | 40 | |||
电子信息工程技术 | 中职应、往届毕业生 | 3 | 40 | |||
计算机应用技术 | 中职应、往届毕业生 | 3 | 40 | |||
12040 | 广州民航职业技术学院 | 航空服务(机场运行管理) | 中职应、往届毕业生 | 3 | 30 | |
应用电子技术 | 中职应、往届毕业生 | 3 | 40 | |||
计算机应用技术 | 中职应、往届毕业生 | 3 | 40 | |||
12046 | 广州番禺职业技术学院 | 连锁经营管理(美容会所管理方向) | 中职应、往届毕业生 | 2 | 50 | |
酒店管理 | 中职应、往届毕业生 | 2 | 50 | |||
商务英语(国际贸易方向) | 中职应、往届毕业生 | 2 | 50 | |||
玩具设计与制造 | 中职应、往届毕业生 | 2 | 50 | |||
计算机网络技术 | 中职应、往届毕业生 | 2 | 35 | |||
12322 | 广东农工商职业技术学院 | 会计电算化 | 中职应、往届毕业生 | 3 | 40 | |
计算机多媒体技术 | 中职应、往届毕业生 | 3 | 50 | |||
12327 | 佛山职业技术学院 | 计算机辅助设计与制造 | 中职应、往届毕业生 | 2 | 50 | |
电气自动化技术 | 中职应、往届毕业生 | 2 | 50 | |||
汽车检测与维修 | 中职应、往届毕业生 | 2 | 50 | |||
酒店管理 | 中职应、往届毕业生 | 2 | 50 | |||
物流管理 | 中职应、往届毕业生 | 2 | 50 | |||
光伏应用技术 | 中职应、往届毕业生 | 2 | 50 | |||
12572 | 广东科学技术职业学院 | 计算机辅助设计与制造 | 中职应、往届毕业生 | 2 | 50 | |
软件技术 | 中职应、往届毕业生 | 2 | 50 | 现代学徒制 | ||
应用电子技术 | 中职应、往届毕业生 | 2 | 80 | 现代学徒制 | ||
汽车整形技术 | 中职应、往届毕业生 | 2 | 40 | 现代学徒制 | ||
汽车技术服务与营销 | 中职应、往届毕业生 | 2 | 60 | 现代学徒制 | ||
工商企业管理(连锁经营管理方向) | 中职应、往届毕业生 | 2 | 25 | 现代学徒制 | ||
12573 | 广东食品药品职业学院 | 医学影像设备管理与维护 | 中职应、往届毕业生 | 3 | 45 | |
化工设备维修技术(制药设备管理与维修) | 中职应、往届毕业生 | 3 | 45 | |||
化妆品技术与管理 | 中职应、往届毕业生 | 3 | 45 | |||
12743 | 广东机电职业技术学院 | 数控技术 | 中职应、往届毕业生 | 2 | 100 | |
数控设备应用与维护 | 中职应、往届毕业生 | 2 | 50 | |||
机动车保险实务 | 中职应、往届毕业生 | 2 | 50 | |||
汽车技术服务与营销 | 中职应、往届毕业生 | 2 | 50 | |||
机电一体化技术 | 中职应、往届毕业生 | 2 | 50 | |||
12749 | 广东岭南职业技术学院 | 模具设计与制造 | 中职应、往届毕业生 | 3 | 100 | |
动漫设计与制作 | 中职应、往届毕业生 | 3 | 100 | |||
药学 | 中职应、往届毕业生 | 3 | 100 | |||
12772 | 河源职业技术学院 | 模具设计与制造 | 中职应、往届毕业生 | 2 | 40 | |
计算机应用技术 | 中职应、往届毕业生 | 2 | 50 | |||
应用电子技术 | 中职应、往届毕业生 | 2 | 30 | |||
服装设计 | 中职应、往届毕业生 | 2 | 50 | |||
12957 | 深圳信息职业技术学院 | 计算机辅助设计与制造 | 中职应、往届毕业生 | 3 | 30 | |
12958 | 清远职业技术学院 | 护理 | 中职应、往届毕业生 | 2 | 60 | |
计算机网络技术 | 中职应、往届毕业生 | 2 | 60 | |||
计算机应用技术 | 中职应、往届毕业生 | 2 | 60 | |||
旅游管理 | 中职应、往届毕业生 | 2 | 60 | |||
模具设计与制造 | 中职应、往届毕业生 | 2 | 30 | |||
汽车检测与维修技术 | 中职应、往届毕业生 | 2 | 60 | |||
材料工程技术 | 中职应、往届毕业生 | 2 | 50 | 现代学徒制 | ||
护理 | 中职应、往届毕业生 | 2 | 60 | 现代学徒制 | ||
机电一体化技术 | 中职应、往届毕业生 | 2 | 60 | 现代学徒制 | ||
农业技术与管理 | 中职应、往届毕业生 | 2 | 80 | 现代学徒制 | ||
生物制药技术 | 中职应、往届毕业生 | 2 | 50 | 现代学徒制 | ||
医疗美容技术 | 中职应、往届毕业生 | 2 | 40 | 现代学徒制 | ||
12959 | 广东工贸职业技术学院 | 模具设计与制造 | 中职应、往届毕业生 | 2 | 50 | |
工程测量技术 | 中职应、往届毕业生 | 3 | 40 | |||
12962 | 广东省外语艺术职业学院 | 艺术设计(广告) | 中职应、往届毕业生 | 2 | 60 | |
计算机多媒体技术 | 中职应、往届毕业生 | 2 | 80 | |||
计算机多媒体技术(动画制作) | 中职应、往届毕业生 | 2 | 40 | |||
13709 | 广州工程技术职业学院 | 餐饮管理与服务 | 中职应、往届毕业生 | 3 | 40 | |
数控技术 | 中职应、往届毕业生 | 3 | 40 | |||
石油化工生产技术 | 中职应、往届毕业生 | 3 | 40 | |||
应用化工技术(化工电气自动化、化工设备维修技术、油气储运技术) | 中职应、往届毕业生 | 3 | 40 | |||
图形图像制作(计算机仿真技术) | 中职应、往届毕业生 | 3 | 40 | |||
物流管理 | 中职应、往届毕业生 | 3 | 40 | |||
13710 | 中山火炬职业技术学院 | 机械制造与自动化 | 中职应、往届毕业生 | 2 | 50 | |
广告设计与制作 | 中职应、往届毕业生 | 2 | 50 | |||
印刷技术 | 中职应、往届毕业生 | 2 | 50 | |||
国际经济与贸易 | 中职应、往届毕业生 | 2 | 100 | |||
13711 | 江门职业技术学院 | 机电一体化技术 | 中职应、往届毕业生 | 3 | 100 | |
染整技术 | 中职应、往届毕业生 | 3 | 40 | |||
13929 | 广州城市职业学院 | 汽车检测与维修技术 | 中职应、往届毕业生 | 2 | 60 | |
计算机应用技术 | 中职应、往届毕业生 | 2 | 100 | |||
装潢艺术设计 | 中职应、往届毕业生 | 2 | 90 | |||
13930 | 广东工程职业技术学院 | 电梯工程技术 | 中职应、往届毕业生 | 2 | 30 | |
建筑工程技术 | 中职应、往届毕业生 | 2 | 30 | |||
计算机多媒体技术 | 中职应、往届毕业生 | 2 | 30 | |||
电梯工程技术 | 中职应、往届毕业生 | 2 | 30 | 现代学徒制 | ||
建筑工程技术 | 中职应、往届毕业生 | 2 | 30 | 现代学徒制 | ||
计算机多媒体技术 | 中职应、往届毕业生 | 2 | 30 | 现代学徒制 | ||
13943 | 广州铁路职业技术学院 | 电气化铁道技术 | 中职应、往届毕业生 | 2 | 40 | |
城市轨道交通车辆(驾驶方向) | 中职应、往届毕业生 | 2 | 50 | |||
计算机应用技术 | 中职应、往届毕业生 | 2 | 50 | |||
计算机多媒体技术 | 中职应、往届毕业生 | 2 | 40 | |||
物流管理 | 中职应、往届毕业生 | 2 | 50 | |||
城市轨道交通运营管理 | 中职应、往届毕业生 | 2 | 40 | |||
集装箱运输管理 | 中职应、往届毕业生 | 2 | 50 | |||
应用电子技术 | 中职应、往届毕业生 | 2 | 50 | |||
机电设备维修与管理 | 中职应、往届毕业生 | 2 | 50 | |||
14063 | 广东科贸职业学院 | 畜牧兽医 | 中职应、往届毕业生 | 2 | 50 | |
园艺技术(都市园艺) | 中职应、往届毕业生 | 2 | 40 | |||
14066 | 中山职业技术学院 | 电梯维护与管理 | 中职应、往届毕业生 | 3 | 60 | |
灯具设计与工艺 | 中职应、往届毕业生 | 3 | 50 | |||
物流管理 | 中职应、往届毕业生 | 3 | 60 | |||
14263 | 东莞职业技术学院 | 机械制造与自动化 | 中职应、往届毕业生 | 2 | 50 | |
计算机应用技术 | 中职应、往届毕业生 | 2 | 100 |
本文原始地址:https://www.3agaozhi.com/wtjd/7929.html
本站所有文章,除特别注明外,均为本站原创,转载请注明出处来自https://www.3agaozhi.com/
暂无评论