广东省2018年高职高考(3+专业技能证书)第一次(补录)征集志愿投档情况
广东省2018年高职类(3+专业技能证书)高职高专院校征集志愿投档情况 | |||||
院校代码 | 院校名称 | 计划数 | 投档人数 | 投档分 | 最低排位 |
10831 | 顺德职业技术学院 | 7 | 7 | 255(佛山顺德区内) | 11797 |
10833 | 广东轻工职业技术学院 | 21 | 21 | 239 | 14265 |
10862 | 广东水利电力职业技术学院 | 59 | 8 | 112 | 38145 |
10965 | 潮汕职业技术学院 | 368 | 264 | 100 | 39084 |
11078 | 广州大学 | 16 | 16 | 281 | 8068 |
11121 | 私立华联学院 | 168 | 168 | 148 | 31589 |
12040 | 广州民航职业技术学院 | 5 | 5 | 302 | 5474 |
12060 | 广东松山职业技术学院 | 53 | 53 | 188 | 23214 |
12322 | 广东农工商职业技术学院 | 48 | 48 | 203 | 20369 |
12325 | 广东新安职业技术学院 | 317 | 318 | 128 | 35764 |
12327 | 佛山职业技术学院 | 20 | 20 | 199 | 21251 |
12572 | 广东科学技术职业学院 | 21 | 21 | 270 | 9570 |
12573 | 广东食品药品职业学院 | 16 | 12 | 124 | 36554 |
12576 | 珠海艺术职业学院 | 46 | 46 | 174 | 25970 |
12577 | 广东行政职业学院 | 2 | 2 | 300 | 5720 |
12578 | 广东体育职业技术学院 | 61 | 19 | 100 | 39049 |
12736 | 广东职业技术学院 | 12 | 12 | 254 | 11978 |
12741 | 广东建设职业技术学院 | 8 | 8 | 222 | 16963 |
12742 | 广东女子职业技术学院 | 7 | 7 | 273 | 9124 |
12743 | 广东机电职业技术学院 | 61 | 12 | 139 | 33718 |
12765 | 汕尾职业技术学院 | 6 | 6 | 219 | 17562 |
12771 | 阳江职业技术学院 | 9 | 9 | 198 | 21441 |
12772 | 河源职业技术学院 | 2 | 2 | 245 | 13389 |
12956 | 揭阳职业技术学院 | 14 | 14 | 202 | 20636 |
12958 | 清远职业技术学院 | 24 | 24 | 188 | 23268 |
12961 | 广东亚视演艺职业学院 | 279 | 130 | 103 | 38885 |
12962 | 广东省外语艺术职业学院 | 21 | 21 | 183 | 24124 |
13707 | 广东文艺职业学院 | 2 | 2 | 306 | 4995 |
13710 | 中山火炬职业技术学院 | 1 | 1 | 243 | 13710 |
13711 | 江门职业技术学院 | 11 | 11 | 208 | 19460 |
13713 | 珠海城市职业技术学院 | 31 | 12 | 173(珠海市内) | 26073 |
19 | 209(珠海市外) | 19424 | |||
13714 | 广州工商学院 | 88 | 88 | 146 | 31983 |
13715 | 广州涉外经济职业技术学院 | 360 | 236 | 103 | 38909 |
13716 | 广州南洋理工职业学院 | 539 | 291 | 101 | 39011 |
13717 | 广州科技职业技术学院 | 34 | 34 | 145 | 32233 |
13718 | 惠州经济职业技术学院 | 405 | 320 | 100 | 39060 |
13720 | 广东理工学院 | 550 | 214 | 100 | 39077 |
13721 | 广东工商职业学院 | 759 | 206 | 100 | 39082 |
13912 | 广州现代信息工程职业技术学院 | 708 | 376 | 100 | 39079 |
13919 | 广东理工职业学院 | 36 | 36 | 205 | 19999 |
13927 | 广州华南商贸职业学院 | 224 | 172 | 100 | 39049 |
13928 | 广州华立科技职业学院 | 409 | 161 | 103 | 38897 |
13929 | 广州城市职业学院 | 2 | 2 | 309 | 4692 |
13930 | 广东工程职业技术学院 | 21 | 21 | 228 | 16024 |
14063 | 广东科贸职业学院 | 19 | 19 | 235 | 14929 |
14065 | 广州科技贸易职业学院 | 19 | 12 | 117 | 37547 |
14123 | 广州珠江职业技术学院 | 262 | 550 | 100 | 39047 |
14125 | 广州松田职业学院 | 86 | 86 | 131 | 35305 |
14126 | 广东文理职业学院 | 991 | 230 | 102 | 38958 |
14263 | 东莞职业技术学院 | 10 | 10 | 281 | 8110 |
14265 | 广东南方职业学院 | 1389 | 340 | 101 | 39026 |
14266 | 广州华商职业学院 | 19 | 19 | 156 | 29616 |
14268 | 广州华夏职业学院 | 457 | 98 | 100 | 39085 |
14311 | 广东环境保护工程职业学院 | 4 | 4 | 271 | 9529 |
14362 | 广州东华职业学院 | 550 | 118 | 100 | 39073 |
14363 | 广东创新科技职业学院 | 1285 | 512 | 100 | 39095 |
14407 | 广东舞蹈戏剧职业学院 | 14 | 14 | 181 | 24518 |
14408 | 惠州卫生职业技术学院 | 4 | 4 | 262 | 10762 |
14427 | 广东信息工程职业学院 | 164 | 164 | 154 | 30238 |
14509 | 广东生态工程职业学院 | 18 | 18 | 227 | 16266 |
14510 | 惠州城市职业学院 | 33 | 33 | 231 | 15608 |
14572 | 广东酒店管理职业技术学院 | 1670 | 206 | 100 | 39067 |
14587 | 广东茂名幼儿师范专科学校 | 38 | 38 | 204 | 20312 |
14592 | 广州卫生职业技术学院 | 8 | 8 | 235 | 14892 |
14610 | 广东江门中医药职业学院 | 2 | 2 | 275 | 8855 |
50853 | 湛江幼儿师范专科学校 | 33 | 24 | 116 | 37636 |
让每位中专生都能考上大学;考更高的分,选更好的学校!
本站高职高考网,转载请注明出处来自https://www.3agaozhi.com/puss/16187.html
暂无评论