广东省2018年高职高考(专科)院校投档情况
2018年高职高考专科录取结果
广东省2018年高职类(3+专业技能证书)高职高专院校投档情况 | |||||
院校代码 | 院校名称 | 计划数 | 投档人数 | 投档分 | 最低排位 |
10576 | 韶关学院 | 300 | 300 | 277 | 8664 |
10578 | 韩山师范学院 | 120 | 120 | 254 | 11962 |
10831 | 顺德职业技术学院 | 404 | 55 | 226(佛山顺德区外) | 16345 |
349 | 281(佛山顺德区内) | 8029 | |||
10833 | 广东轻工职业技术学院 | 472 | 472 | 283 | 7801 |
10861 | 广东交通职业技术学院 | 180 | 180 | 269 | 9773 |
10862 | 广东水利电力职业技术学院 | 134 | 80 | 164 | 27919 |
10965 | 潮汕职业技术学院 | 427 | 59 | 161 | 28656 |
11078 | 广州大学 | 650 | 650 | 277 | 8591 |
11113 | 深圳职业技术学院 | 392 | 392 | 298(深圳市内) | 5992 |
11114 | 广东南华工商职业学院 | 223 | 223 | 258 | 11363 |
11121 | 私立华联学院 | 545 | 393 | 160 | 28860 |
12040 | 广州民航职业技术学院 | 50 | 50 | 271 | 9529 |
12046 | 广州番禺职业技术学院 | 108 | 108 | 327 | 2989 |
12060 | 广东松山职业技术学院 | 298 | 269 | 160 | 28754 |
12322 | 广东农工商职业技术学院 | 1728 | 1728 | 275 | 8959 |
12325 | 广东新安职业技术学院 | 695 | 378 | 160 | 28853 |
12327 | 佛山职业技术学院 | 170 | 170 | 261 | 10911 |
12572 | 广东科学技术职业学院 | 763 | 763 | 337 | 2151 |
12573 | 广东食品药品职业学院 | 576 | 576 | 251 | 12396 |
12576 | 珠海艺术职业学院 | 413 | 388 | 160 | 28868 |
12577 | 广东行政职业学院 | 110 | 110 | 237 | 14623 |
12578 | 广东体育职业技术学院 | 70 | 9 | 160 | 28737 |
12736 | 广东职业技术学院 | 344 | 344 | 259 | 11190 |
12741 | 广东建设职业技术学院 | 117 | 117 | 250 | 12526 |
12742 | 广东女子职业技术学院 | 214 | 214 | 193 | 22355 |
12743 | 广东机电职业技术学院 | 90 | 30 | 168 | 26988 |
12749 | 广东岭南职业技术学院 | 300 | 300 | 195 | 21811 |
12765 | 汕尾职业技术学院 | 131 | 131 | 200 | 20949 |
12770 | 罗定职业技术学院 | 219 | 219 | 181 | 24594 |
12771 | 阳江职业技术学院 | 500 | 500 | 198 | 21375 |
12772 | 河源职业技术学院 | 162 | 162 | 239 | 14317 |
12953 | 广东邮电职业技术学院 | 50 | 50 | 228 | 16088 |
12954 | 汕头职业技术学院 | 254 | 254 | 178 | 25147 |
12956 | 揭阳职业技术学院 | 85 | 73 | 160 | 28825 |
12957 | 深圳信息职业技术学院 | 853 | 853 | 217(深圳市内) | 17912 |
12958 | 清远职业技术学院 | 160 | 160 | 220 | 17443 |
12959 | 广东工贸职业技术学院 | 110 | 110 | 237 | 14570 |
12960 | 广东司法警官职业学院 | 165 | 165 | 230 | 15681 |
12961 | 广东亚视演艺职业学院 | 325 | 46 | 160 | 28771 |
12962 | 广东省外语艺术职业学院 | 230 | 230 | 244 | 13517 |
13707 | 广东文艺职业学院 | 500 | 500 | 238 | 14450 |
13708 | 广州体育职业技术学院 | 85 | 85 | 237 | 14648 |
13709 | 广州工程技术职业学院 | 100 | 100 | 238 | 14510 |
13710 | 中山火炬职业技术学院 | 90 | 90 | 221 | 17290 |
13711 | 江门职业技术学院 | 310 | 310 | 258 | 11391 |
13712 | 茂名职业技术学院 | 1400 | 1400 | 189 | 23027 |
13713 | 珠海城市职业技术学院 | 158 | 84 | 266(珠海市外) | 10157 |
74 | 216(珠海市内) | 18105 | |||
13714 | 广州工商学院 | 200 | 112 | 160 | 28849 |
13715 | 广州涉外经济职业技术学院 | 560 | 200 | 160 | 28800 |
13716 | 广州南洋理工职业学院 | 813 | 274 | 160 | 28849 |
13717 | 广州科技职业技术学院 | 230 | 215 | 160 | 28690 |
13718 | 惠州经济职业技术学院 | 628 | 223 | 160 | 28874 |
13719 | 广东科技学院 | 21 | 21 | 224 | 16703 |
13720 | 广东理工学院 | 749 | 199 | 160 | 28854 |
13721 | 广东工商职业学院 | 1000 | 241 | 160 | 28866 |
13810 | 肇庆医学高等专科学校 | 70 | 70 | 227 | 16282 |
13912 | 广州现代信息工程职业技术学院 | 950 | 242 | 160 | 28813 |
13919 | 广东理工职业学院 | 793 | 793 | 236 | 14721 |
13927 | 广州华南商贸职业学院 | 467 | 243 | 160 | 28844 |
13928 | 广州华立科技职业学院 | 580 | 171 | 160 | 28790 |
13929 | 广州城市职业学院 | 100 | 100 | 255 | 11840 |
13930 | 广东工程职业技术学院 | 469 | 469 | 267 | 10054 |
13943 | 广州铁路职业技术学院 | 34 | 34 | 209 | 19397 |
14063 | 广东科贸职业学院 | 316 | 316 | 244 | 13591 |
14065 | 广州科技贸易职业学院 | 60 | 60 | 195 | 21921 |
14066 | 中山职业技术学院 | 35 | 35 | 284(中山市内) | 7641 |
14123 | 广州珠江职业技术学院 | 502 | 243 | 160 | 28829 |
14125 | 广州松田职业学院 | 200 | 114 | 161 | 28475 |
14126 | 广东文理职业学院 | 1100 | 109 | 160 | 28875 |
14136 | 广州城建职业学院 | 410 | 410 | 211 | 19016 |
14263 | 东莞职业技术学院 | 279 | 279 | 258 | 11422 |
14265 | 广东南方职业学院 | 1600 | 211 | 160 | 28873 |
14266 | 广州华商职业学院 | 480 | 464 | 160 | 28869 |
14268 | 广州华夏职业学院 | 525 | 68 | 160 | 28777 |
14311 | 广东环境保护工程职业学院 | 273 | 273 | 224 | 16733 |
14362 | 广州东华职业学院 | 630 | 80 | 162 | 28444 |
14363 | 广东创新科技职业学院 | 1750 | 465 | 160 | 28842 |
14407 | 广东舞蹈戏剧职业学院 | 270 | 270 | 202 | 20605 |
14408 | 惠州卫生职业技术学院 | 362 | 362 | 236 | 14786 |
14427 | 广东信息工程职业学院 | 280 | 122 | 160 | 28768 |
14509 | 广东生态工程职业学院 | 184 | 184 | 232 | 15417 |
14510 | 惠州城市职业学院 | 400 | 400 | 250 | 12638 |
14511 | 广东碧桂园职业学院 | 30 | 13 | 173(综合评价合格) | 26175 |
14556 | 广东茂名健康职业学院 | 60 | 60 | 220 | 17460 |
14572 | 广东酒店管理职业技术学院 | 1810 | 140 | 160 | 28871 |
14587 | 广东茂名幼儿师范专科学校 | 330 | 330 | 210 | 19154 |
14592 | 广州卫生职业技术学院 | 291 | 291 | 238 | 14456 |
14609 | 惠州工程职业学院 | 150 | 150 | 216 | 18115 |
14610 | 广东江门中医药职业学院 | 391 | 391 | 222 | 17059 |
50853 | 湛江幼儿师范专科学校 | 185 | 171 | 160 | 28799 |
让每位中专生都能考上大学;考更高的分,选更好的学校!
本站高职高考网,转载请注明出处来自https://www.3agaozhi.com/puss/16172.html
暂无评论