[广东]高职高考网!分享高职高考的学习资源,为广大学子提供帮助!

广东一本投档线出炉!2017年第一批本科(文理)第一次投档情况排行

怎么看你投档到哪个学校了?

你第一志愿组报的7个学校里:达不到最低投档排位的,就不可能被这个学校录取。同时达到几个学校的最低投档排位,则表示你已经成功投到填在最前面的那一个学校。

最后还可以看看大家的投档情况哦!

一本文科

广东省2017年第一批本科文科第一次投档情况
院校代码 院校名称 计划数 投档人数 投档分 最低排位
10001 北京大学 20 22 640 28
10002 中国人民大学 51 51 623 151
10003 清华大学 2 3 647 11
10004 北京交通大学 7 7 581 2040
10006 北京航空航天大学 3 3 586 1678
10007 北京理工大学 9 9 580 2171
10010 北京化工大学 17 20 543 8745
10022 北京林业大学 17 17 562 4656
10026 北京中医药大学 2 2 578 2381
10027 北京师范大学 15 15 613 361
10030 北京外国语大学 19 19 602 734
10031 北京第二外国语学院 12 12 573 2980
10032 北京语言大学 7 7 583 1950
10033 中国传媒大学 14 14 591 1286
10034 中央财经大学 29 31 594 1144
10036 对外经济贸易大学 31 31 589 1448
10043 北京体育大学 8 8 542 9250
10050 北京电影学院 1 1 581 2073
10052 中央民族大学 10 10 575 2696
10053 中国政法大学 56 56 589 1444
10054 华北电力大学(北京) 11 11 558 5398
10055 南开大学 34 34 588 1497
10070 天津财经大学 20 20 544 8555
10079 华北电力大学(保定) 13 13 531 12686
10080 河北工业大学 4 4 528 13547
10110 中北大学 12 1 520 -
10126 内蒙古大学 16 8 520 -
10140 辽宁大学 34 34 535 11363
10142 沈阳工业大学 7 0 - -
10151 大连海事大学 19 19 540 9804
10173 东北财经大学 9 9 566 3968
10183 吉林大学 26 26 571 3148
10184 延边大学 2 2 525 14887
10186 长春理工大学 21 0 - -
10200 东北师范大学 12 12 544 8592
10212 黑龙江大学 44 13 520 -
10216 燕山大学 2 2 530 13041
10220 东北石油大学 12 0 - -
10224 东北农业大学 7 7 521 16475
10225 东北林业大学 5 5 523 15477
10226 哈尔滨医科大学 3 0 - -
10246 复旦大学 13 14 632 64
10247 同济大学 10 10 596 993
10248 上海交通大学 1 1 634 49
10254 上海海事大学 30 30 538 10389
10264 上海海洋大学 21 22 526 14364
10269 华东师范大学 12 12 593 1191
10271 上海外国语大学 6 6 593 1165
10272 上海财经大学 19 19 605 583
10276 华东政法大学 17 18 588 1517
10284 南京大学 20 20 618 233
10285 苏州大学 13 17 575 2764
10290 中国矿业大学 11 11 535 11132
10291 南京工业大学 10 10 528 13541
10293 南京邮电大学 27 29 535 11323
10294 河海大学 13 13 548 7459
10298 南京林业大学 26 26 528 13700
10299 江苏大学 4 4 524 15444
10307 南京农业大学 10 10 543 8770
10316 中国药科大学 3 3 551 6936
10335 浙江大学 33 33 619 214
10338 浙江理工大学 25 25 528 13596
10345 浙江师范大学 35 35 535 11377
10357 安徽大学 20 20 545 8260
10359 合肥工业大学 7 7 521 16389
10384 厦门大学 22 22 590 1397
10385 华侨大学 56 58 535 11206
10386 福州大学 4 4 542 9152
10389 福建农林大学 23 9 520 -
10394 福建师范大学 34 34 530 12844
10403 南昌大学 21 23 543 8893
10404 华东交通大学 6 6 524 15157
10414 江西师范大学 63 63 526 14260
10421 江西财经大学 48 50 541 9442
10422 山东大学 36 37 571 3154
10423 中国海洋大学 28 29 567 3708
10427 济南大学 60 60 521 16676
10445 山东师范大学 77 65 520 -
10459 郑州大学 7 7 547 7785
10475 河南大学 62 64 521 16564
10486 武汉大学 44 44 604 612
10487 华中科技大学 20 21 585 1725
10488 武汉科技大学 12 12 525 14749
10491 中国地质大学(武汉) 12 12 549 7312
10497 武汉理工大学 20 24 550 7104
10500 湖北工业大学 14 2 520 -
10504 华中农业大学 10 11 543 8836
10511 华中师范大学 29 30 575 2717
10512 湖北大学 46 35 520 -
10520 中南财经政法大学 101 101 574 2879
10530 湘潭大学 10 11 536 10797
10532 湖南大学 22 23 575 2760
10533 中南大学 31 31 575 2785
10534 湖南科技大学 72 74 520 17178
10536 长沙理工大学 44 45 523 15565
10537 湖南农业大学 18 7 520 -
10538 中南林业科技大学 20 7 520 -
10542 湖南师范大学 16 18 549 7421
10555 南华大学 42 6 520 -
10558 中山大学 659 666 590 1330
10559 暨南大学 472 482 577 2463
10560 汕头大学 253 256 546 8161
10561 华南理工大学 172 174 578 2335
10564 华南农业大学 1399 1409 534 11493
10566 广东海洋大学 560 163 520 -
10570 广州医科大学 170 170 523 15686
10572 广州中医药大学 428 428 524 15213
10574 华南师范大学 1080 1102 550 7099
10589 海南大学 38 38 532 12202
10590 深圳大学 1044 1049 557 5463
10610 四川大学 14 14 587 1606
10611 重庆大学 13 13 575 2767
10613 西南交通大学 10 10 555 5843
10615 西南石油大学 16 1 520 -
10616 成都理工大学 51 51 520 16991
10635 西南大学 15 15 568 3593
10636 四川师范大学 47 18 520 -
10651 西南财经大学 25 25 581 2091
10652 西南政法大学 41 45 581 2107
10657 贵州大学 6 6 535 11379
10673 云南大学 10 10 542 9253
10697 西北大学 6 8 553 6306
10698 西安交通大学 6 6 583 1901
10699 西北工业大学 4 4 566 3872
10700 西安理工大学 6 0 - -
10712 西北农林科技大学 2 2 539 10116
10718 陕西师范大学 47 47 543 8969
10724 西安外国语大学 17 18 540 9593
10730 兰州大学 33 33 558 5283
10755 新疆大学 2 0 - -
11078 广州大学 1944 2004 528 13757
11287 南京审计大学 8 8 565 4140
11414 中国石油大学(北京) 4 4 545 8428
11535 湖南工业大学 22 1 520 -
11835 上海政法学院 29 30 530 12896
11845 广东工业大学 460 470 527 14213
11846 广东外语外贸大学 2027 2040 541 9299
12121 南方医科大学 69 69 538 10265
14596 中国社会科学院大学 9 9 597 920
19002 中国人民大学(苏州校区) 7 7 594 1146
19359 合肥工业大学(宣城校区) 6 6 522 16022
19422 山东大学威海分校 22 23 555 5876
19635 西南大学(荣昌校区) 9 9 521 16645
60019 中国农业大学(中外合作办学专业) 8 8 549 7343
60033 中国传媒大学(中外合作办学专业) 13 13 568 3669
60070 天津财经大学(中外合作办学专业) 2 2 535 11357
60173 东北财经大学(中外合作办学专业) 11 11 532 12248
60200 东北师范大学(中外合作办学专业) 2 2 524 15291
60384 厦门大学(中外合作办学专业) 11 11 572 3101
60475 河南大学(中外合作办学专业) 22 0 - -
60497 武汉理工大学(中外合作办学专业) 1 1 525 15020
60558 中山大学(少数民族班) 6 1 550 -
60651 西南财经大学(中外合作办学专业) 11 11 563 4390
60652 西南政法大学(中外合作办学专业) 6 6 573 2925
70384 厦门大学(马来西亚分校) 4 4 543 8949
89012 华南师范大学(中外合作办学专业) 33 33 534 11480
89016 广东工业大学(中外合作办学专业) 10 8 520 -

一本理科

广东省2017年第一批本科理科第一次投档情况
院校代码 院校名称 计划数 投档人数 投档分 最低排位
10001 北京大学 20 26 671 77
10002 中国人民大学 52 52 634 891
10003 清华大学 62 68 668 100
10004 北京交通大学 95 95 560 14972
10005 北京工业大学 13 15 547 20746
10006 北京航空航天大学 95 95 623 1617
10007 北京理工大学 74 74 581 8121
10008 北京科技大学 65 67 557 16079
10010 北京化工大学 76 80 539 24811
10013 北京邮电大学 104 106 574 9916
10019 中国农业大学 48 49 562 13997
10022 北京林业大学 89 90 534 27187
10026 北京中医药大学 27 27 535 26758
10027 北京师范大学 27 27 615 2256
10030 北京外国语大学 20 20 599 4424
10031 北京第二外国语学院 18 19 541 23242
10032 北京语言大学 8 8 545 21638
10033 中国传媒大学 27 28 572 10482
10034 中央财经大学 76 78 601 4040
10036 对外经济贸易大学 47 47 595 5019
10043 北京体育大学 17 17 520 36540
10050 北京电影学院 1 1 561 14334
10052 中央民族大学 8 8 557 16093
10053 中国政法大学 49 49 589 6248
10054 华北电力大学(北京) 88 88 545 21351
10055 南开大学 64 64 594 5263
10056 天津大学 72 72 573 10202
10070 天津财经大学 26 26 534 27402
10079 华北电力大学(保定) 91 91 537 25659
10080 河北工业大学 21 21 527 31889
10107 石家庄铁道大学 10 10 495 55786
10110 中北大学 186 95 485 -
10112 太原理工大学 25 25 514 40180
10126 内蒙古大学 41 41 489 61586
10140 辽宁大学 10 10 504 48555
10141 大连理工大学 60 63 560 14731
10142 沈阳工业大学 56 22 485 -
10145 东北大学 126 128 545 21318
10147 辽宁工程技术大学 20 2 485 -
10151 大连海事大学 108 110 516 39059
10159 中国医科大学 25 25 529 30430
10163 沈阳药科大学 5 5 525 32842
10173 东北财经大学 16 16 514 40251
10183 吉林大学 272 280 548 20088
10184 延边大学 7 7 500 51748
10186 长春理工大学 224 63 485 -
10200 东北师范大学 30 30 532 28236
10212 黑龙江大学 91 39 485 -
10213 哈尔滨工业大学 170 170 581 8149
10214 哈尔滨理工大学 290 91 485 -
10216 燕山大学 48 48 509 44710
10217 哈尔滨工程大学 55 55 532 28688
10220 东北石油大学 5 0 - -
10224 东北农业大学 23 23 494 56249
10225 东北林业大学 25 25 501 50951
10226 哈尔滨医科大学 27 27 520 36043
10246 复旦大学 11 11 663 140
10247 同济大学 92 92 624 1543
10248 上海交通大学 10 10 663 138
10251 华东理工大学 47 49 566 12684
10252 上海理工大学 40 41 541 23374
10254 上海海事大学 132 135 504 48647
10255 东华大学 32 35 553 17910
10264 上海海洋大学 51 53 500 51587
10269 华东师范大学 33 34 585 7074
10271 上海外国语大学 11 11 593 5385
10272 上海财经大学 35 35 627 1320
10276 华东政法大学 16 17 571 10753
10280 上海大学 5 5 563 13803
10284 南京大学 75 75 637 758
10285 苏州大学 42 49 551 18685
10286 东南大学 75 76 587 6617
10287 南京航空航天大学 69 69 560 14644
10288 南京理工大学 55 55 558 15458
10290 中国矿业大学 130 130 521 35512
10291 南京工业大学 30 30 530 29943
10293 南京邮电大学 113 114 535 26710
10294 河海大学 111 117 538 25154
10295 江南大学 53 55 538 25376
10298 南京林业大学 84 87 499 52477
10299 江苏大学 38 39 518 37278
10300 南京信息工程大学 76 76 506 46888
10307 南京农业大学 77 77 522 35139
10316 中国药科大学 23 24 545 21387
10319 南京师范大学 10 10 537 25606
10335 浙江大学 80 80 643 534
10336 杭州电子科技大学 100 103 524 33558
10338 浙江理工大学 140 144 511 42486
10343 温州医科大学 10 10 532 28315
10345 浙江师范大学 65 65 501 51032
10357 安徽大学 27 27 534 27546
10358 中国科学技术大学 35 35 640 652
10359 合肥工业大学 105 105 534 27130
10366 安徽医科大学 8 8 503 49117
10384 厦门大学 111 111 581 8174
10385 华侨大学 173 178 506 46550
10386 福州大学 13 13 543 22313
10389 福建农林大学 74 74 485 65272
10394 福建师范大学 116 116 498 52935
10403 南昌大学 84 92 533 28138
10404 华东交通大学 53 55 497 54085
10407 江西理工大学 95 45 485 -
10414 江西师范大学 133 137 499 52216
10421 江西财经大学 103 108 521 35564
10422 山东大学 106 108 553 17958
10423 中国海洋大学 123 124 542 22880
10425 中国石油大学(华东) 61 64 518 37781
10427 济南大学 173 173 494 57011
10445 山东师范大学 38 38 486 64020
10459 郑州大学 47 48 531 29166
10475 河南大学 108 111 491 59218
10486 武汉大学 205 205 601 4119
10487 华中科技大学 168 169 587 6630
10488 武汉科技大学 118 122 501 50346
10490 武汉工程大学 22 22 501 50829
10491 中国地质大学(武汉) 105 105 531 29296
10497 武汉理工大学 224 226 544 21970
10500 湖北工业大学 57 44 485 -
10504 华中农业大学 43 47 530 29756
10511 华中师范大学 83 83 548 20138
10512 湖北大学 89 92 489 61085
10520 中南财经政法大学 124 124 559 15363
10530 湘潭大学 19 21 517 38407
10532 湖南大学 223 234 563 13698
10533 中南大学 296 296 566 12699
10534 湖南科技大学 188 197 496 55189
10536 长沙理工大学 260 268 501 50524
10537 湖南农业大学 94 89 485 -
10538 中南林业科技大学 105 107 490 60544
10541 湖南中医药大学 4 4 526 32534
10542 湖南师范大学 32 32 533 28011
10555 南华大学 435 276 485 -
10558 中山大学 2528 2553 581 8119
10559 暨南大学 1648 1665 561 14338
10560 汕头大学 709 716 533 28172
10561 华南理工大学 2539 2546 573 10376
10564 华南农业大学 4477 4538 514 40491
10566 广东海洋大学 3670 1125 485 -
10570 广州医科大学 1324 1343 509 44617
10571 广东医科大学 2377 2369 485 -
10572 广州中医药大学 1270 1296 502 50038
10574 华南师范大学 2044 2102 539 24768
10589 海南大学 74 74 513 41570
10590 深圳大学 2683 2703 546 21060
10593 广西大学 19 19 525 32766
10598 广西医科大学 8 8 523 34237
10610 四川大学 100 101 571 10835
10611 重庆大学 99 101 559 15185
10613 西南交通大学 138 138 549 19493
10614 电子科技大学 136 137 572 10634
10615 西南石油大学 84 10 485 -
10616 成都理工大学 111 111 499 51939
10618 重庆交通大学 100 103 495 55886
10626 四川农业大学 10 11 503 49083
10635 西南大学 23 24 544 21866
10636 四川师范大学 83 39 485 -
10651 西南财经大学 39 39 569 11603
10652 西南政法大学 34 36 564 13088
10657 贵州大学 8 8 518 37733
10673 云南大学 8 8 530 29890
10697 西北大学 14 14 532 28232
10698 西安交通大学 54 54 590 5955
10699 西北工业大学 76 77 562 13910
10700 西安理工大学 26 27 504 48331
10701 西安电子科技大学 121 125 557 16010
10703 西安建筑科技大学 17 17 515 39808
10708 陕西科技大学 21 24 486 64330
10710 长安大学 209 213 520 36088
10712 西北农林科技大学 43 45 526 32434
10718 陕西师范大学 94 94 523 34540
10724 西安外国语大学 8 9 525 33241
10730 兰州大学 81 83 539 24455
10743 青海大学 20 20 487 62924
10760 新疆医科大学 1 1 522 35108
11078 广州大学 3811 3821 503 48757
11287 南京审计大学 3 3 553 17823
11413 中国矿业大学(北京) 25 26 528 31118
11414 中国石油大学(北京) 20 20 530 29491
11415 中国地质大学(北京) 35 35 531 29430
11535 湖南工业大学 159 14 485 -
11819 东莞理工学院 1296 1335 493 57667
11835 上海政法学院 31 36 503 49436
11845 广东工业大学 6504 6592 504 47876
11846 广东外语外贸大学 1915 1932 529 30358
11847 佛山科学技术学院 1718 966 485 -
12121 南方医科大学 1644 1673 523 33922
14596 中国社会科学院大学 10 10 592 5631
19001 北京大学医学部 23 23 633 955
19002 中国人民大学(苏州校区) 6 6 607 3285
19004 北京交通大学(威海校区) 9 9 514 40237
19013 北京邮电大学(宏福校区) 30 30 550 19272
19141 大连理工大学(盘锦校区) 9 9 538 25226
19145 东北大学秦皇岛分校 67 67 508 44959
19213 哈尔滨工业大学(威海) 30 30 558 15734
19246 复旦大学医学院 5 6 654 272
19248 上海交通大学医学院 5 5 649 392
19335 浙江大学医学院 18 18 607 3248
19359 合肥工业大学(宣城校区) 33 33 511 42604
19422 山东大学威海分校 64 66 539 24464
19614 电子科技大学(沙河校区) 31 32 570 11151
19635 西南大学(荣昌校区) 28 28 490 60237
60019 中国农业大学(中外合作办学专业) 3 3 501 50509
60033 中国传媒大学(中外合作办学专业) 7 7 551 18678
60070 天津财经大学(中外合作办学专业) 5 5 531 29144
60145 东北大学(中外合作办学专业) 15 17 527 31801
60173 东北财经大学(中外合作办学专业) 14 14 504 48395
60200 东北师范大学(中外合作办学专业) 2 2 507 45552
60285 苏州大学(中外合作办学专业) 12 12 508 44993
60359 合肥工业大学(中外合作办学专业) 5 5 507 45826
60384 厦门大学(中外合作办学专业) 16 16 569 11359
60394 福建师范大学(中外合作办学专业) 12 7 485 -
60475 河南大学(中外合作办学专业) 48 7 485 -
60497 武汉理工大学(中外合作办学专业) 11 11 534 27644
60534 湖南科技大学(中外合作办学专业) 7 3 485 -
60558 中山大学(少数民族班) 4 1 541 -
60559 暨南大学(中外合作办学) 64 64 541 23273
60635 西南大学(中外合作办学专业) 32 33 512 42164
60651 西南财经大学(中外合作办学专业) 15 15 559 15275
60652 西南政法大学(中外合作办学专业) 4 4 557 16135
60703 西安建筑科技大学(中外合作办学专业) 8 6 485 -
69141 大连理工大学(盘锦校区)(中外合作办学专业) 6 6 500 51880
69614 电子科技大学(沙河校区)(中外合作办学专业) 25 26 560 14919
70384 厦门大学(马来西亚分校) 26 26 508 45507
80001 汕头大学医学院 206 208 549 19673
89012 华南师范大学(中外合作办学专业) 47 47 526 32057
89016 广东工业大学(中外合作办学专业) 170 162 485 -
89018 东莞理工学院(中外合作办学专业) 300 27 485 -

来自:省考试院

 

让每位中专生都能考上大学;考更高的分,选更好的学校!
本站高职高考网,转载请注明出处来自https://www.3agaozhi.com/puss/15128.html

发表评论

表情 格式

暂无评论

扫一扫二维码分享