广东省2016年第三批专科B类第二次征集第一志愿投档情况
广东省2016年第三批专科B类第二次征集第一志愿投档情况
广东省2016年第三批专科B类文科第二次征集第一志愿投档情况 | ||||
院校代码 | 院校名称 | 计划数 | 投档人数 | 投档分 |
10965 | 潮汕职业技术学院 | 336 | 342 | 229 |
12961 | 广东亚视演艺职业学院 | 898 | 288 | 150 |
13721 | 广东工商职业学院 | 896 | 900 | 205 |
14123 | 广州珠江职业技术学院 | 2967 | 1631 | 150 |
14126 | 广东文理职业学院 | 1320 | 1321 | 153 |
14265 | 广东南方职业学院 | 715 | 719 | 196 |
14362 | 广州东华职业学院 | 1690 | 1696 | 199 |
14363 | 广东创新科技职业学院 | 533 | 542 | 250 |
14427 | 广东信息工程职业学院 | 201 | 201 | 192 |
14572 | 广东酒店管理职业技术学院 | 367 | 277 | 170 |
广东省3B理科二次征集志愿第一志愿投档情况
广东省2016年第三批专科B类理科第二次征集第一志愿投档情况 | ||||
院校代码 | 院校名称 | 计划数 | 投档人数 | 投档分 |
10965 | 潮汕职业技术学院 | 167 | 167 | 174 |
12961 | 广东亚视演艺职业学院 | 208 | 52 | 150 |
13721 | 广东工商职业学院 | 451 | 451 | 170 |
14123 | 广州珠江职业技术学院 | 1063 | 537 | 150 |
14126 | 广东文理职业学院 | 592 | 592 | 150 |
14265 | 广东南方职业学院 | 321 | 321 | 170 |
14362 | 广州东华职业学院 | 759 | 759 | 150 |
14363 | 广东创新科技职业学院 | 297 | 297 | 180 |
14427 | 广东信息工程职业学院 | 40 | 40 | 200 |
14572 | 广东酒店管理职业技术学院 | 124 | 51 | 170 |
广东省2016年普通高考第三批专科B类体育类第二次征集第一志愿投档情况 | |||||||
院校代码 | 院校名称 | 计划数 | 投档人数 | 第一次投档情况 | 第二次投档情况 | ||
(文化分、术科分双上线) | (文化分、术科分双上资格线) | ||||||
按术科投档最低分 | 按文化投档最低分 | 按术科投档最低分 | 按文化投档最低分 | ||||
14126 | 广东文理职业学院 | 157 | 157 | 160 | 195 | 144 | 140 |
广东省2016年普通高考第三批专科B类音乐类第二次征集第一志愿投档情况 | |||||||
院校代码 | 院校名称 | 计划数 | 投档人数 | 第一次投档情况 | 第二次投档情况 | ||
(文化分、术科分双上线) | (文化分、术科分双上资格线) | ||||||
按术科投档最低分 | 按文化投档最低分 | 按术科投档最低分 | 按文化投档最低分 | ||||
12961 | 广东亚视演艺职业学院 | 35 | 31 | 135 | 180 | 130 | 140 |
13715 | 广州涉外经济职业技术学院 | 26 | 13 | 135 | 180 | 130 | 140 |
13721 | 广东工商职业学院 | 12 | 8 | 135 | 180 | 130 | 140 |
14126 | 广东文理职业学院 | 9 | 8 | 135 | 180 | 130 | 140 |
广东省2016年普通高考第三批专科B类美术类第二次征集第一志愿投档情况 | |||||||
院校代码 | 院校名称 | 计划数 | 投档人数 | 第一次投档情况 | 第二次投档情况 | ||
(文化分、术科分双上线) | (文化分、术科分双上资格线) | ||||||
按术科投档最低分 | 按文化投档最低分 | 按术科投档最低分 | 按文化投档最低分 | ||||
12961 | 广东亚视演艺职业学院 | 60 | 53 | 140 | 185 | 130 | 140 |
13715 | 广州涉外经济职业技术学院 | 26 | 26 | 195 | 190 | - | - |
13721 | 广东工商职业学院 | 127 | 126 | 140 | 185 | 130 | 140 |
14123 | 广州珠江职业技术学院 | 60 | 46 | 140 | 185 | 130 | 140 |
14125 | 广州松田职业学院 | 13 | 14 | 140 | 185 | 213 | 182 |
14126 | 广东文理职业学院 | 50 | 47 | 140 | 185 | 130 | 140 |
14265 | 广东南方职业学院 | 31 | 29 | 140 | 185 | 130 | 140 |
14362 | 广州东华职业学院 | 20 | 20 | 140 | 185 | 183 | 162 |
来源:广东省教育考试院
让每位中专生都能考上大学;考更高的分,选更好的学校!
本站高职高考网,转载请注明出处来自https://www.3agaozhi.com/puss/13352.html
暂无评论