广东省2016年高职类(3+证书)院校第二次补录学校及专业公布
征集时间:8月13日16:00-14日16:00(8月14日16:00截止)
录取时间:8月15日
征集人数:高职类“3+专业技能课程证书”:2000多名。
征集资格线:高职类“3+专业技能课程证书”:130分(其中广东文理职业学院为130分,其他院校为140分)。
补录分数线、专业名单 会在稍后更新发布,请密切留意
2016年广东省普通高校招生高职类“3+专业技能课程证书”院校征集志愿在库考生分数段统计表 | |
分数段 | 累计人数 |
>= 160 | 4187 |
>= 155 | 4975 |
>= 150 | 5688 |
>= 145 | 6361 |
>= 140 | 7032 |
>= 135 | 7611 |
>= 130 | 8092 |
补录学校及专业
广东省2016年普通高校招生录取高职类3+证书院校征集志愿招生计划表 | ||||||||||
院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考科目 | 办学地点 | 专业备注 | 征集资格线 |
10965 | 潮汕职业技术学院 | 057 | 电子商务 | 10 | 3年 | 9800元/学年 | 英语证书,计算机证书,会计证书,电工证书,电子证书,机械证书,化学证书,旅游证书,土木工程证书,教育基础综合证书,生物技术基础证书 | 普宁市 | 140 | |
058 | 商务英语 | 10 | 3年 | 9200元/学年 | 英语证书,计算机证书,会计证书,电工证书,电子证书,机械证书,化学证书,旅游证书,土木工程证书,教育基础综合证书,生物技术基础证书 | 普宁市 | ||||
059 | 计算机应用技术 | 10 | 3年 | 9200元/学年 | 英语证书,计算机证书,会计证书,电工证书,电子证书,机械证书,化学证书,旅游证书,土木工程证书,教育基础综合证书,生物技术基础证书,美术基础证书 | 普宁市 | ||||
060 | 计算机网络技术 | 6 | 3年 | 9200元/学年 | 英语证书,计算机证书,会计证书,电工证书,电子证书,机械证书,化学证书,旅游证书,土木工程证书,教育基础综合证书,生物技术基础证书 | 普宁市 | ||||
061 | 室内艺术设计 | 6 | 3年 | 9200元/学年 | 英语证书,计算机证书,会计证书,电工证书,电子证书,机械证书,化学证书,旅游证书,土木工程证书,教育基础综合证书,生物技术基础证书,美术基础证书 | 普宁市 | ||||
062 | 服装与服饰设计 | 10 | 3年 | 9200元/学年 | 英语证书,计算机证书,会计证书,电工证书,电子证书,机械证书,化学证书,旅游证书,土木工程证书,教育基础综合证书,生物技术基础证书,美术基础证书 | 普宁市 | ||||
063 | 模具设计与制造 | 5 | 3年 | 9200元/学年 | 英语证书,计算机证书,会计证书,电工证书,电子证书,机械证书,化学证书,旅游证书,土木工程证书,教育基础综合证书,生物技术基础证书,美术基础证书 | 普宁市 | ||||
064 | 会计 | 9 | 3年 | 9200元/学年 | 英语证书,计算机证书,会计证书,电工证书,电子证书,机械证书,化学证书,旅游证书,土木工程证书,教育基础综合证书,生物技术基础证书 | 普宁市 | ||||
065 | 建设工程管理 | 7 | 3年 | 9200元/学年 | 英语证书,计算机证书,会计证书,电工证书,电子证书,机械证书,化学证书,旅游证书,土木工程证书,教育基础综合证书,生物技术基础证书 | 普宁市 | ||||
10965 | 潮汕职业技术学院 | 066 | 物流管理 | 6 | 3年 | 9200元/学年 | 英语证书,计算机证书,会计证书,电工证书,电子证书,机械证书,化学证书,旅游证书,土木工程证书,教育基础综合证书,生物技术基础证书 | 普宁市 | 140 | |
小计 | 79 | |||||||||
12578 | 广东体育职业技术学院 | 012 | 社会体育 | 3 | 3年 | 待定 | 体育技能证书 | 校本部 | 140 | |
013 | 体育保健与康复 | 4 | 3年 | 待定 | 体育技能证书 | 校本部 | ||||
014 | 运动防护 | 3 | 3年 | 待定 | 体育技能证书 | 校本部 | ||||
015 | 体育运营与管理 | 10 | 3年 | 待定 | 体育技能证书 | 校本部 | ||||
016 | 高尔夫球运动与管理 | 2 | 3年 | 待定 | 体育技能证书 | 校本部 | ||||
017 | 休闲体育 | 10 | 3年 | 待定 | 体育技能证书 | 校本部 | ||||
小计 | 32 | |||||||||
12961 | 广东亚视演艺职业学院 | 037 | 音乐表演 | 5 | 3年 | 15000元/学年 | 英语证书,计算机证书,旅游证书,教育基础综合证书,音乐综合证书 | 东莞市塘厦镇 | 140 | |
038 | 室内艺术设计 | 4 | 3年 | 15000元/学年 | 英语证书,计算机证书,会计证书,电工证书,电子证书,机械证书,化学证书,旅游证书,土木工程证书,教育基础综合证书,生物技术基础证书,美术基础证书 | 东莞市塘厦镇 | ||||
039 | 工商管理类 | 7 | 3年 | 13000元/学年 | 英语证书,计算机证书,会计证书,电工证书,电子证书,机械证书,化学证书,旅游证书,土木工程证书,教育基础综合证书,生物技术基础证书 | 东莞市塘厦镇 | ||||
040 | 财务管理 | 4 | 3年 | 13000元/学年 | 英语证书,计算机证书,会计证书,电工证书,电子证书,机械证书,化学证书,旅游证书,土木工程证书,教育基础综合证书,生物技术基础证书 | 东莞市塘厦镇 | ||||
041 | 会计 | 7 | 3年 | 13000元/学年 | 英语证书,计算机证书,会计证书,电工证书,电子证书,机械证书,化学证书,旅游证书,土木工程证书,教育基础综合证书,生物技术基础证书 | 东莞市塘厦镇 | ||||
042 | 人力资源管理 | 5 | 3年 | 13000元/学年 | 英语证书,计算机证书,会计证书,电工证书,电子证书,机械证书,化学证书,旅游证书,土木工程证书,教育基础综合证书,生物技术基础证书 | 东莞市塘厦镇 | ||||
12961 | 广东亚视演艺职业学院 | 043 | 影视动画 | 8 | 3年 | 15000元/学年 | 英语证书,计算机证书,会计证书,电工证书,电子证书,机械证书,化学证书,旅游证书,土木工程证书,教育基础综合证书,生物技术基础证书,美术基础证书 | 东莞市塘厦镇 | 140 | |
044 | 计算机应用技术 | 5 | 3年 | 13000元/学年 | 英语证书,计算机证书,会计证书,电工证书,电子证书,机械证书,化学证书,旅游证书,土木工程证书,教育基础综合证书,生物技术基础证书,美术基础证书 | 东莞市塘厦镇 | ||||
小计 | 45 | |||||||||
13716 | 广州南洋理工职业学院 | 071 | 建筑设计 | 3 | 3年 | 13800元/学年 | 英语证书,计算机证书,会计证书,电工证书,电子证书,机械证书,化学证书,旅游证书,土木工程证书,教育基础综合证书,生物技术基础证书,美术基础证书 | 广州市从化区 | 140 | |
072 | 建设工程管理 | 3 | 3年 | 13800元/学年 | 英语证书,计算机证书,会计证书,电工证书,电子证书,机械证书,化学证书,旅游证书,土木工程证书,教育基础综合证书,生物技术基础证书 | 广州市从化区 | ||||
073 | 工程造价 | 3 | 3年 | 13800元/学年 | 英语证书,计算机证书,会计证书,电工证书,电子证书,机械证书,化学证书,旅游证书,土木工程证书,教育基础综合证书,生物技术基础证书 | 广州市从化区 | ||||
074 | 环境艺术设计 | 3 | 3年 | 13800元/学年 | 英语证书,计算机证书,会计证书,电工证书,电子证书,机械证书,化学证书,旅游证书,土木工程证书,教育基础综合证书,生物技术基础证书,美术基础证书 | 广州市从化区 | ||||
075 | 广告设计与制作 | 3 | 3年 | 13800元/学年 | 英语证书,计算机证书,会计证书,电工证书,电子证书,机械证书,化学证书,旅游证书,土木工程证书,教育基础综合证书,生物技术基础证书,美术基础证书 | 广州市从化区 | ||||
076 | 机械设计与制造 | 2 | 3年 | 13800元/学年 | 英语证书,计算机证书,会计证书,电工证书,电子证书,机械证书,化学证书,旅游证书,土木工程证书,教育基础综合证书,生物技术基础证书,美术基础证书 | 广州市从化区 | ||||
077 | 数控技术 | 3 | 3年 | 13800元/学年 | 英语证书,计算机证书,会计证书,电工证书,电子证书,机械证书,化学证书,旅游证书,土木工程证书,教育基础综合证书,生物技术基础证书 | 广州市从化区 | ||||
078 | 模具设计与制造 | 3 | 3年 | 13800元/学年 | 英语证书,计算机证书,会计证书,电工证书,电子证书,机械证书,化学证书,旅游证书,土木工程证书,教育基础综合证书,生物技术基础证书,美术基础证书 | 广州市从化区 | ||||
079 | 机电一体化技术 | 3 | 3年 | 13800元/学年 | 英语证书,计算机证书,会计证书,电工证书,电子证书,机械证书,化学证书,旅游证书,土木工程证书,教育基础综合证书,生物技术基础证书 | 广州市从化区 | ||||
13716 | 广州南洋理工职业学院 | 080 | 汽车检测与维修技术 | 3 | 3年 | 13800元/学年 | 英语证书,计算机证书,会计证书,电工证书,电子证书,机械证书,化学证书,旅游证书,土木工程证书,教育基础综合证书,生物技术基础证书 | 广州市从化区 | 140 | |
081 | 汽车电子技术 | 3 | 3年 | 13800元/学年 | 英语证书,计算机证书,会计证书,电工证书,电子证书,机械证书,化学证书,旅游证书,土木工程证书,教育基础综合证书,生物技术基础证书 | 广州市从化区 | ||||
082 | 汽车营销与服务 | 3 | 3年 | 13800元/学年 | 英语证书,计算机证书,会计证书,电工证书,电子证书,机械证书,化学证书,旅游证书,土木工程证书,教育基础综合证书,生物技术基础证书 | 广州市从化区 | ||||
083 | 电气自动化技术 | 3 | 3年 | 13800元/学年 | 英语证书,计算机证书,会计证书,电工证书,电子证书,机械证书,化学证书,旅游证书,土木工程证书,教育基础综合证书,生物技术基础证书 | 广州市从化区 | ||||
084 | 计算机应用技术 | 3 | 3年 | 13800元/学年 | 英语证书,计算机证书,会计证书,电工证书,电子证书,机械证书,化学证书,旅游证书,土木工程证书,教育基础综合证书,生物技术基础证书,美术基础证书 | 广州市从化区 | ||||
085 | 计算机网络技术 | 2 | 3年 | 13800元/学年 | 英语证书,计算机证书,会计证书,电工证书,电子证书,机械证书,化学证书,旅游证书,土木工程证书,教育基础综合证书,生物技术基础证书 | 广州市从化区 | ||||
086 | 软件技术 | 2 | 3年 | 13800元/学年 | 英语证书,计算机证书,会计证书,电工证书,电子证书,机械证书,化学证书,旅游证书,土木工程证书,教育基础综合证书,生物技术基础证书 | 广州市从化区 | ||||
087 | 动漫制作技术 | 3 | 3年 | 13800元/学年 | 英语证书,计算机证书,会计证书,电工证书,电子证书,机械证书,化学证书,旅游证书,土木工程证书,教育基础综合证书,生物技术基础证书,美术基础证书 | 广州市从化区 | ||||
088 | 证券与期货 | 3 | 3年 | 13600元/学年 | 英语证书,计算机证书,会计证书,电工证书,电子证书,机械证书,化学证书,旅游证书,土木工程证书,教育基础综合证书,生物技术基础证书 | 广州市从化区 | ||||
089 | 会计 | 3 | 3年 | 13600元/学年 | 英语证书,计算机证书,会计证书,电工证书,电子证书,机械证书,化学证书,旅游证书,土木工程证书,教育基础综合证书,生物技术基础证书 | 广州市从化区 | ||||
090 | 报关与国际货运 | 3 | 3年 | 13600元/学年 | 英语证书,计算机证书,会计证书,电工证书,电子证书,机械证书,化学证书,旅游证书,土木工程证书,教育基础综合证书,生物技术基础证书 | 广州市从化区 | ||||
13716 | 广州南洋理工职业学院 | 091 | 工商企业管理 | 3 | 3年 | 13600元/学年 | 英语证书,计算机证书,会计证书,电工证书,电子证书,机械证书,化学证书,旅游证书,土木工程证书,教育基础综合证书,生物技术基础证书 | 广州市从化区 | 140 | |
092 | 市场营销 | 3 | 3年 | 13600元/学年 | 英语证书,计算机证书,会计证书,电工证书,电子证书,机械证书,化学证书,旅游证书,土木工程证书,教育基础综合证书,生物技术基础证书 | 广州市从化区 | ||||
093 | 电子商务 | 3 | 3年 | 13600元/学年 | 英语证书,计算机证书,会计证书,电工证书,电子证书,机械证书,化学证书,旅游证书,土木工程证书,教育基础综合证书,生物技术基础证书 | 广州市从化区 | ||||
095 | 物流管理 | 3 | 3年 | 13600元/学年 | 英语证书,计算机证书,会计证书,电工证书,电子证书,机械证书,化学证书,旅游证书,土木工程证书,教育基础综合证书,生物技术基础证书 | 广州市从化区 | ||||
096 | 人力资源管理 | 3 | 3年 | 13600元/学年 | 英语证书,计算机证书,会计证书,电工证书,电子证书,机械证书,化学证书,旅游证书,土木工程证书,教育基础综合证书,生物技术基础证书 | 广州市从化区 | ||||
097 | 商务英语 | 3 | 3年 | 13600元/学年 | 英语证书,计算机证书,会计证书,电工证书,电子证书,机械证书,化学证书,旅游证书,土木工程证书,教育基础综合证书,生物技术基础证书 | 广州市从化区 | ||||
098 | 应用英语 | 3 | 3年 | 13600元/学年 | 英语证书,计算机证书,会计证书,电工证书,电子证书,机械证书,化学证书,旅游证书,土木工程证书,教育基础综合证书,生物技术基础证书 | 广州市从化区 | ||||
小计 | 78 | |||||||||
13718 | 惠州经济职业技术学院 | 077 | 建筑工程技术 | 7 | 3年 | 13000元/学年 | 英语证书,计算机证书,会计证书,电工证书,电子证书,机械证书,化学证书,旅游证书,土木工程证书,教育基础综合证书,生物技术基础证书 | 校本部 | 140 | |
078 | 数控技术 | 3 | 3年 | 13000元/学年 | 英语证书,计算机证书,会计证书,电工证书,电子证书,机械证书,化学证书,旅游证书,土木工程证书,教育基础综合证书,生物技术基础证书 | 校本部 | ||||
079 | 模具设计与制造 | 3 | 3年 | 13000元/学年 | 英语证书,计算机证书,会计证书,电工证书,电子证书,机械证书,化学证书,旅游证书,土木工程证书,教育基础综合证书,生物技术基础证书 | 校本部 | ||||
080 | 汽车检测与维修技术 | 5 | 3年 | 13000元/学年 | 英语证书,计算机证书,会计证书,电工证书,电子证书,机械证书,化学证书,旅游证书,土木工程证书,教育基础综合证书,生物技术基础证书 | 校本部 | ||||
13718 | 惠州经济职业技术学院 | 081 | 计算机应用技术 | 8 | 3年 | 13000元/学年 | 英语证书,计算机证书,会计证书,电工证书,电子证书,机械证书,化学证书,旅游证书,土木工程证书,教育基础综合证书,生物技术基础证书 | 校本部 | 140 | |
082 | 计算机网络技术 | 6 | 3年 | 13000元/学年 | 英语证书,计算机证书,会计证书,电工证书,电子证书,机械证书,化学证书,旅游证书,土木工程证书,教育基础综合证书,生物技术基础证书 | 校本部 | ||||
083 | 软件技术 | 5 | 3年 | 13000元/学年 | 英语证书,计算机证书,会计证书,电工证书,电子证书,机械证书,化学证书,旅游证书,土木工程证书,教育基础综合证书,生物技术基础证书 | 校本部 | ||||
084 | 通信技术 | 5 | 3年 | 13000元/学年 | 英语证书,计算机证书,会计证书,电工证书,电子证书,机械证书,化学证书,旅游证书,土木工程证书,教育基础综合证书,生物技术基础证书 | 校本部 | ||||
085 | 会计 | 10 | 3年 | 12500元/学年 | 英语证书,计算机证书,会计证书,电工证书,电子证书,机械证书,化学证书,旅游证书,土木工程证书,教育基础综合证书,生物技术基础证书 | 校本部 | ||||
086 | 工商企业管理 | 6 | 3年 | 12500元/学年 | 英语证书,计算机证书,会计证书,电工证书,电子证书,机械证书,化学证书,旅游证书,土木工程证书,教育基础综合证书,生物技术基础证书 | 校本部 | ||||
087 | 市场营销 | 5 | 3年 | 12500元/学年 | 英语证书,计算机证书,会计证书,电工证书,电子证书,机械证书,化学证书,旅游证书,土木工程证书,教育基础综合证书,生物技术基础证书 | 校本部 | ||||
088 | 电子商务 | 6 | 3年 | 12500元/学年 | 英语证书,计算机证书,会计证书,电工证书,电子证书,机械证书,化学证书,旅游证书,土木工程证书,教育基础综合证书,生物技术基础证书 | 校本部 | ||||
089 | 广告设计与制作 | 9 | 3年 | 13000元/学年 | 英语证书,计算机证书,会计证书,电工证书,电子证书,机械证书,化学证书,旅游证书,土木工程证书,教育基础综合证书,生物技术基础证书,美术基础证书 | 校本部 | ||||
090 | 动漫设计 | 5 | 3年 | 13000元/学年 | 英语证书,计算机证书,会计证书,电工证书,电子证书,机械证书,化学证书,旅游证书,土木工程证书,教育基础综合证书,生物技术基础证书,美术基础证书 | 校本部 | ||||
091 | 商务英语 | 6 | 3年 | 13000元/学年 | 英语证书,计算机证书,会计证书,电工证书,电子证书,机械证书,化学证书,旅游证书,土木工程证书,教育基础综合证书,生物技术基础证书 | 校本部 | ||||
小计 | 89 | |||||||||
14123 | 广州珠江职业技术学院 | 083 | 汽车营销与服务 | 6 | 3年 | 13500元/学年 | 计算机证书,会计证书,电工证书,电子证书,机械证书,化学证书,土木工程证书,教育基础综合证书,生物技术基础证书 | 惠州市福田校区 | 140 | |
084 | 汽车检测与维修技术 | 10 | 3年 | 13500元/学年 | 会计证书,电工证书,电子证书,机械证书,化学证书,土木工程证书,教育基础综合证书,生物技术基础证书 | 惠州市福田校区 | ||||
085 | 汽车电子技术 | 8 | 3年 | 13500元/学年 | 计算机证书,会计证书,电工证书,电子证书,机械证书,化学证书,土木工程证书,教育基础综合证书,生物技术基础证书 | 惠州市福田校区 | ||||
086 | 机电一体化技术 | 9 | 3年 | 19800元/学年 | 计算机证书,会计证书,电工证书,电子证书,机械证书,化学证书,土木工程证书,教育基础综合证书,生物技术基础证书 | 惠州市福田校区 | 培养校企合作人才 | |||
087 | 模具设计与制造 | 10 | 3年 | 17800元/学年 | 计算机证书,会计证书,电工证书,电子证书,机械证书,化学证书,土木工程证书,教育基础综合证书,生物技术基础证书 | 惠州市福田校区 | 培养3D技术应用人才 | |||
088 | 数控设备应用与维护 | 10 | 3年 | 18800元/学年 | 计算机证书,会计证书,电工证书,电子证书,机械证书,化学证书,土木工程证书,教育基础综合证书,生物技术基础证书 | 惠州市福田校区 | 培养精雕技术人才 | |||
089 | 应用电子技术 | 9 | 3年 | 13500元/学年 | 计算机证书,会计证书,电工证书,电子证书,机械证书,化学证书,土木工程证书,教育基础综合证书,生物技术基础证书 | 惠州市福田校区 | ||||
090 | 会计 | 9 | 3年 | 13500元/学年 | 英语证书,计算机证书,会计证书,电工证书,电子证书,机械证书,旅游证书,土木工程证书,教育基础综合证书,生物技术基础证书 | 惠州市福田校区 | ||||
091 | 证券与期货 | 4 | 3年 | 14800元/学年 | 英语证书,计算机证书,会计证书,电工证书,电子证书,机械证书,化学证书,旅游证书,土木工程证书,教育基础综合证书,生物技术基础证书 | 惠州市福田校区 | ||||
092 | 金融管理 | 1 | 3年 | 13500元/学年 | 英语证书,计算机证书,会计证书,电工证书,电子证书,机械证书,化学证书,旅游证书,土木工程证书,教育基础综合证书,生物技术基础证书 | 惠州市福田校区 | ||||
093 | 投资与理财 | 4 | 3年 | 14800元/学年 | 英语证书,计算机证书,会计证书,电工证书,电子证书,机械证书,化学证书,旅游证书,土木工程证书,教育基础综合证书,生物技术基础证书 | 惠州市福田校区 | ||||
094 | 国际经济与贸易 | 7 | 3年 | 13500元/学年 | 英语证书,计算机证书,会计证书,电工证书,电子证书,机械证书,化学证书,旅游证书,土木工程证书,教育基础综合证书,生物技术基础证书 | 惠州市福田校区 | ||||
095 | 法律事务 | 3 | 3年 | 13500元/学年 | 英语证书,计算机证书,会计证书,电工证书,电子证书,机械证书,化学证书,旅游证书,土木工程证书,教育基础综合证书,生物技术基础证书 | 惠州市福田校区 | ||||
096 | 工商企业管理 | 7 | 3年 | 13500元/学年 | 英语证书,计算机证书,会计证书,电工证书,电子证书,机械证书,化学证书,旅游证书,土木工程证书,教育基础综合证书,生物技术基础证书 | 惠州市福田校区 | ||||
14123 | 广州珠江职业技术学院 | 097 | 市场营销 | 9 | 3年 | 13500元/学年 | 英语证书,计算机证书,会计证书,电工证书,电子证书,机械证书,化学证书,旅游证书,土木工程证书,教育基础综合证书,生物技术基础证书 | 惠州市福田校区 | 140 | |
098 | 茶艺与茶叶营销 | 5 | 3年 | 14800元/学年 | 英语证书,计算机证书,会计证书,电工证书,电子证书,机械证书,化学证书,旅游证书,土木工程证书,教育基础综合证书,生物技术基础证书 | 惠州市福田校区 | ||||
099 | 旅游管理 | 10 | 3年 | 21300元/学年 | 英语证书,计算机证书,会计证书,电工证书,电子证书,机械证书,化学证书,旅游证书,土木工程证书,教育基础综合证书,生物技术基础证书 | 惠州市福田校区 | 培养航空地勤与高铁服务人才 | |||
100 | 物流管理 | 3 | 3年 | 13500元/学年 | 英语证书,计算机证书,会计证书,电工证书,电子证书,机械证书,化学证书,旅游证书,土木工程证书,教育基础综合证书,生物技术基础证书 | 惠州市福田校区 | ||||
101 | 人力资源管理 | 9 | 3年 | 13500元/学年 | 英语证书,计算机证书,会计证书,电工证书,电子证书,机械证书,化学证书,旅游证书,土木工程证书,教育基础综合证书,生物技术基础证书 | 惠州市福田校区 | ||||
102 | 行政管理 | 9 | 3年 | 13500元/学年 | 英语证书,计算机证书,会计证书,电工证书,电子证书,机械证书,化学证书,旅游证书,土木工程证书,教育基础综合证书,生物技术基础证书 | 惠州市福田校区 | ||||
103 | 电子商务 | 7 | 3年 | 14800元/学年 | 英语证书,计算机证书,会计证书,电工证书,电子证书,机械证书,化学证书,旅游证书,土木工程证书,教育基础综合证书,生物技术基础证书 | 惠州市福田校区 | ||||
104 | 计算机应用技术 | 9 | 3年 | 13500元/学年 | 英语证书,计算机证书,会计证书,电工证书,电子证书,机械证书,化学证书,旅游证书,土木工程证书,教育基础综合证书,生物技术基础证书 | 惠州市福田校区 | ||||
105 | 计算机网络技术 | 8 | 3年 | 14800元/学年 | 英语证书,计算机证书,会计证书,电工证书,电子证书,机械证书,化学证书,旅游证书,土木工程证书,教育基础综合证书,生物技术基础证书 | 惠州市福田校区 | ||||
106 | 移动通信技术 | 10 | 3年 | 14800元/学年 | 英语证书,计算机证书,会计证书,电工证书,电子证书,机械证书,化学证书,旅游证书,土木工程证书,教育基础综合证书,生物技术基础证书 | 惠州市福田校区 | ||||
107 | 工程造价 | 5 | 3年 | 14800元/学年 | 计算机证书,电工证书,电子证书,机械证书,化学证书,土木工程证书,教育基础综合证书,生物技术基础证书 | 惠州市福田校区 | ||||
108 | 建设工程管理 | 10 | 3年 | 14800元/学年 | 计算机证书,电工证书,电子证书,机械证书,化学证书,土木工程证书,教育基础综合证书,生物技术基础证书 | 惠州市福田校区 | ||||
14123 | 广州珠江职业技术学院 | 109 | 视觉传播设计与制作 | 5 | 3年 | 15800元/学年 | 化学证书,教育基础综合证书,生物技术基础证书,美术基础证书 | 惠州市福田校区 | 140 | |
110 | 园林工程技术 | 4 | 3年 | 14800元/学年 | 计算机证书,电工证书,电子证书,机械证书,化学证书,旅游证书,土木工程证书,教育基础综合证书,生物技术基础证书 | 惠州市福田校区 | ||||
111 | 园艺技术 | 4 | 3年 | 14800元/学年 | 计算机证书,电工证书,电子证书,机械证书,化学证书,旅游证书,土木工程证书,教育基础综合证书,生物技术基础证书 | 惠州市福田校区 | ||||
112 | 环境艺术设计 | 5 | 3年 | 14800元/学年 | 化学证书,教育基础综合证书,生物技术基础证书,美术基础证书 | 惠州市福田校区 | ||||
113 | 宝玉石鉴定与加工 | 4 | 3年 | 14800元/学年 | 化学证书,教育基础综合证书,生物技术基础证书,美术基础证书 | 惠州市福田校区 | ||||
114 | 首饰设计与工艺 | 5 | 3年 | 18800元/学年 | 化学证书,教育基础综合证书,生物技术基础证书,美术基础证书 | 惠州市福田校区 | 培养3D技术应用人才 | |||
115 | 服装表演 | 5 | 3年 | 14800元/学年 | 化学证书,教育基础综合证书,生物技术基础证书,美术基础证书 | 惠州市福田校区 | ||||
116 | 服装与服饰设计 | 5 | 3年 | 17800元/学年 | 化学证书,教育基础综合证书,生物技术基础证书,美术基础证书 | 惠州市福田校区 | 培养3D技术应用人才 | |||
117 | 商务日语 | 9 | 3年 | 13500元/学年 | 英语证书,计算机证书,会计证书,电工证书,电子证书,机械证书,化学证书,旅游证书,土木工程证书,教育基础综合证书,生物技术基础证书 | 惠州市福田校区 | ||||
118 | 商务英语 | 9 | 3年 | 21300元/学年 | 英语证书,计算机证书,会计证书,电工证书,电子证书,机械证书,化学证书,旅游证书,土木工程证书,教育基础综合证书,生物技术基础证书 | 惠州市福田校区 | 培养国际空乘人才 | |||
119 | 体育运营与管理 | 10 | 3年 | 20000元/学年 | 英语证书,计算机证书,会计证书,电工证书,电子证书,机械证书,化学证书,旅游证书,土木工程证书,教育基础综合证书,生物技术基础证书,体育技能证书 | 惠州市福田校区 | 培养高尔夫球运营管理及教练人才 | |||
小计 | 256 | |||||||||
14126 | 广东文理职业学院 | 076 | 汽车检测与维修技术 | 41 | 3年 | 13800元/学年 | 英语证书,计算机证书,会计证书,电工证书,电子证书,机械证书,化学证书,旅游证书,土木工程证书,教育基础综合证书,生物技术基础证书 | 湛江市廉江区 | 130 | |
077 | 汽车电子技术 | 18 | 3年 | 13800元/学年 | 英语证书,计算机证书,会计证书,电工证书,电子证书,机械证书,化学证书,旅游证书,土木工程证书,教育基础综合证书,生物技术基础证书 | 湛江市廉江区 | ||||
14126 | 广东文理职业学院 | 078 | 汽车营销与服务 | 19 | 3年 | 13800元/学年 | 英语证书,计算机证书,会计证书,电工证书,电子证书,机械证书,化学证书,旅游证书,土木工程证书,教育基础综合证书,生物技术基础证书 | 湛江市廉江区 | 130 | |
079 | 新能源汽车技术 | 19 | 3年 | 13800元/学年 | 英语证书,计算机证书,会计证书,电工证书,电子证书,机械证书,化学证书,旅游证书,土木工程证书,教育基础综合证书,生物技术基础证书 | 湛江市廉江区 | ||||
080 | 工程造价 | 26 | 3年 | 13800元/学年 | 英语证书,计算机证书,会计证书,电工证书,电子证书,机械证书,化学证书,旅游证书,土木工程证书,教育基础综合证书,生物技术基础证书 | 湛江市廉江区 | ||||
081 | 建设工程管理 | 19 | 3年 | 13800元/学年 | 英语证书,计算机证书,会计证书,电工证书,电子证书,机械证书,化学证书,旅游证书,土木工程证书,教育基础综合证书,生物技术基础证书 | 湛江市廉江区 | ||||
082 | 建筑工程技术 | 25 | 3年 | 13800元/学年 | 英语证书,计算机证书,会计证书,电工证书,电子证书,机械证书,化学证书,旅游证书,土木工程证书,教育基础综合证书,生物技术基础证书 | 湛江市廉江区 | ||||
083 | 建筑室内设计 | 53 | 3年 | 13800元/学年 | 英语证书,计算机证书,会计证书,电工证书,电子证书,机械证书,化学证书,旅游证书,土木工程证书,教育基础综合证书,生物技术基础证书 | 湛江市廉江区 | ||||
084 | 市政工程技术 | 14 | 3年 | 13800元/学年 | 英语证书,计算机证书,会计证书,电工证书,电子证书,机械证书,化学证书,旅游证书,土木工程证书,教育基础综合证书,生物技术基础证书 | 湛江市廉江区 | ||||
085 | 印刷媒体技术 | 19 | 3年 | 13800元/学年 | 英语证书,计算机证书,会计证书,电工证书,电子证书,机械证书,化学证书,旅游证书,土木工程证书,教育基础综合证书,生物技术基础证书 | 湛江市廉江区 | ||||
086 | 电子信息工程技术 | 18 | 3年 | 13800元/学年 | 英语证书,计算机证书,会计证书,电工证书,电子证书,机械证书,化学证书,旅游证书,土木工程证书,教育基础综合证书,生物技术基础证书 | 湛江市廉江区 | ||||
087 | 电气自动化技术 | 18 | 3年 | 13800元/学年 | 英语证书,计算机证书,会计证书,电工证书,电子证书,机械证书,化学证书,旅游证书,土木工程证书,教育基础综合证书,生物技术基础证书 | 湛江市廉江区 | ||||
088 | 数控技术 | 18 | 3年 | 13800元/学年 | 英语证书,计算机证书,会计证书,电工证书,电子证书,机械证书,化学证书,旅游证书,土木工程证书,教育基础综合证书,生物技术基础证书 | 湛江市廉江区 | ||||
14126 | 广东文理职业学院 | 089 | 应用电子技术 | 10 | 3年 | 13800元/学年 | 英语证书,计算机证书,会计证书,电工证书,电子证书,机械证书,化学证书,旅游证书,土木工程证书,教育基础综合证书,生物技术基础证书 | 湛江市廉江区 | 130 | |
090 | 软件技术 | 38 | 3年 | 13800元/学年 | 英语证书,计算机证书,会计证书,电工证书,电子证书,机械证书,化学证书,旅游证书,土木工程证书,教育基础综合证书,生物技术基础证书 | 湛江市廉江区 | ||||
091 | 计算机网络技术 | 34 | 3年 | 13800元/学年 | 英语证书,计算机证书,会计证书,电工证书,电子证书,机械证书,化学证书,旅游证书,土木工程证书,教育基础综合证书,生物技术基础证书 | 湛江市廉江区 | ||||
092 | 移动通信技术 | 17 | 3年 | 13800元/学年 | 英语证书,计算机证书,会计证书,电工证书,电子证书,机械证书,化学证书,旅游证书,土木工程证书,教育基础综合证书,生物技术基础证书 | 湛江市廉江区 | ||||
093 | 物联网应用技术 | 19 | 3年 | 13800元/学年 | 英语证书,计算机证书,会计证书,电工证书,电子证书,机械证书,化学证书,旅游证书,土木工程证书,教育基础综合证书,生物技术基础证书 | 湛江市廉江区 | ||||
