2017年广东省高职类(3+专业技能课程证书) 分数段统计表
2017年广东省高职类(3+专业技能课程证书)
分数段统计表
分数段 | 分数段人数 | 累计人数 |
425以上 | 5 | 5 |
424-420 | 8 | 13 |
419-415 | 10 | 23 |
414-410 | 24 | 47 |
409-405 | 41 | 88 |
404-400 | 74 | 162 |
399-395 | 104 | 266 |
394-390 | 116 | 382 |
389-385 | 143 | 525 |
384-380 | 173 | 698 |
379-375 | 231 | 929 |
374-370 | 261 | 1190 |
369-365 | 324 | 1514 |
364-360 | 346 | 1860 |
359-355 | 401 | 2261 |
354-350 | 419 | 2680 |
349-345 | 488 | 3168 |
344-340 | 483 | 3651 |
339-335 | 498 | 4149 |
334-330 | 581 | 4730 |
329-325 | 572 | 5302 |
324-320 | 559 | 5861 |
319-315 | 583 | 6444 |
314-310 | 622 | 7066 |
309-305 | 617 | 7683 |
304-300 | 611 | 8294 |
299-295 | 634 | 8928 |
294-290 | 643 | 9571 |
289-285 | 711 | 10282 |
284-280 | 723 | 11005 |
279-275 | 754 | 11759 |
274-270 | 794 | 12553 |
269-265 | 767 | 13320 |
264-260 | 768 | 14088 |
259-255 | 782 | 14870 |
分数段 | 分数段人数 | 累计人数 |
254-250 | 803 | 15673 |
249-245 | 768 | 16441 |
244-240 | 776 | 17217 |
239-235 | 711 | 17928 |
234-230 | 724 | 18652 |
229-225 | 732 | 19384 |
224-220 | 801 | 20185 |
219-215 | 741 | 20926 |
214-210 | 761 | 21687 |
209-205 | 787 | 22474 |
204-200 | 760 | 23234 |
199-195 | 796 | 24030 |
194-190 | 824 | 24854 |
189-185 | 825 | 25679 |
184-180 | 800 | 26479 |
179-175 | 850 | 27329 |
174-170 | 946 | 28275 |
169-165 | 851 | 29126 |
164-160 | 830 | 29956 |
159-155 | 849 | 30805 |
154-150 | 770 | 31575 |
让每位中专生都能考上大学;考更高的分,选更好的学校!
本站高职高考网,转载请注明出处来自https://www.3agaozhi.com/gzzx/14854.html
暂无评论