广东省2017年高职高考3+证书专业技能课程证书各高职业技术学院校招生人数汇总表
广东省2017年3+证书专业技能课程证书各高职业技术学院校招生人数汇总表 | |||||
序号 | 招生代码 | 学院名称 | 招生人数 | 办学地址 | 学费/年 |
1 | 10576 | 韶关学院 | 320 | 韶关市 | 5000-6000 |
2 | 10578 | 韩山师范学院 | 170 | 潮州市 | 5500-10000 |
3 | 10831 | 顺德职业技术学院 | 301 | 顺德市 | 5200-6410 |
4 | 10833 | 广东轻工职业技术学院 | 153 | 南海-广州 | 5250-6400 |
5 | 10861 | 广东交通职业技术学院 | 123 | 花都校区 | 5250 |
6 | 10965 | 潮汕职业技术学院(民办) | 300 | 普宁市 | 9200-9800 |
7 | 11078 | 广州大学 | 500 | 广州市 | 5250-8000 |
8 | 11113 | 深圳职业技术学院 | 260 | 深圳市 | 只招深圳市考生 |
9 | 11114 | 广东南华工商职业学院 | 100 | 广州市 | 5250 |
10 | 11121 | 私立华联学院(民办) | 400 | 广州天河 | 14000-16000 |
11 | 12322 | 广东农工商职业技术学院 | 1360 | 广州市 | 6410 |
12 | 12325 | 广东新安职业技术学院(民办) | 600 | 深圳南山 | 13000-20000 |
13 | 12572 | 广东科技职业学院 | 563 | 珠海校区 | 5250-10000 |
14 | 12573 | 广东食品药品职业学院 | 425 | 广州市 | 5250-17000 |
15 | 12576 | 珠海艺术职业学院(民办) | 310 | 珠海市 | 12800-14800 |
16 | 12578 | 广东体育职业技术学院 | 30 | 广州市 | 待定 |
17 | 12736 | 广东职业技术学院 | 224 | 佛山高明 | 5250-6410 |
18 | 12741 | 广东建筑职业技术学院 | 40 | 广州市 | 6410 |
19 | 12742 | 广东女子职业技术学院 | 200 | 广州市 | 5250-6410 |
20 | 12743 | 广东机电职业技术学院 | 30 | 广州白云区 | 待定 |
21 | 12765 | 汕尾职业技术学院 | 50 | 汕尾 | 5250 |
22 | 12770 | 罗定职业技术学院 | 100 | 罗定市 | 6410 |
23 | 12771 | 阳江职业技术学院 | 354 | 阳江市 | 6410 |
24 | 12772 | 河源职业技术学院 | 50 | 河源市 | 5250-10000 |
25 | 12954 | 汕头职业技术学院 | 90 | 汕头市 | 5250-1000 |
26 | 12957 | 深圳信息职业技术学院 | 700 | 深圳龙岗区 | 6000 |
27 | 12960 | 广东司法警官职业学院 | 185 | 龙洞校区 | 6410 |
28 | 12961 | 广东亚视演艺职业学院(民办) | 147 | 东莞市塘厦镇 | 13800-15800 |
29 | 12962 | 广东外语艺术职业学院 | 110 | 广州市 | 5250 |
30 | 13707 | 广东文艺职业技术学院 | 400 | 广州番禺 | 10000 |
31 | 13708 | 广州体育职业技术学院 | 55 | 广州市 | 5250-14000 |
32 | 13711 | 江门职业技术学院 | 300 | 江门潮连校区 | 5250-6410 |
33 | 13712 | 茂名职业技术学院 | 1480 | 茂名市 | 5250-6410 |
34 | 13713 | 珠海城市职业技术学院 | 75 | 珠海市 | 5250-6410 |
35 | 13715 | 广州涉外经济职业技术学院(民办) | 360 | 广州白云区 | 14800-16800 |
36 | 13716 | 广州南洋理工职业学院(民办) | 570 | 广州从化区 | 15000-15600 |
37 | 13717 | 广州科技职业技术学院(民办) | 70 | 广州白云区 | 13000-15000 |
38 | 13718 | 惠州经济技术学院(民办) | 400 | 惠州市 | 13000-15000 |
39 | 13719 | 广东科技学院(民办) | 22 | 东莞市南城区 | 15000 |
40 | 13720 | 广东理工学院(民办) | 551 | 肇庆市 | 14100-15100 |
41 | 13721 | 广东工商职业学院(民办) | 150 | 肇庆市 | 13800-14800 |
42 | 13810 | 肇庆医学高等专科学院 | 60 | 肇庆市 | 6410 |
43 | 13912 | 广州现代信息工程职业技术学院(民办) | 800 | 广州天河区 | 13800-14800 |
44 | 13919 | 广东理工职业学院 | 631 | 中山校区 | 5250 |
45 | 13927 | 广州华南商贸职业学院(民办) | 350 | 广州市天河区 | 13800 |
46 | 13928 | 广州华立科技职业学院(民办) | 300 | 广州市增城区 | 13800-16800 |
47 | 13930 | 广东工程职业技术学院 | 340 | 广州市天河区 | 6410 |
38 | 14063 | 广东科贸职业学院 | 205 | 广州市各校区 | 6410 |
39 | 14066 | 中山职业技术学院 | 120 | 中山市 | 6410 |
40 | 14123 | 广州珠江职业技术学院(民办) | 300 | 惠州市福田校区 | 14800-15800 |
41 | 14126 | 广东文理职业学院(民办) | 800 | 湛江市 | 12800 |
42 | 14136 | 广州城建职业学院(民办) | 200 | 广州市从化区 | 13500-15000 |
43 | 14263 | 东莞职业技术学院 | 200 | 东莞市 | 6410 |
44 | 14265 | 广东南方职业学院(民办) | 600 | 江门市 | 10500-11000 |
45 | 14266 | 广州华商职业学院(民办) | 300 | 广州增城区 | 14500-15000 |
46 | 14268 | 广州华夏职业学院(民办) | 240 | 广州市从化区 | 13800-14800 |
47 | 14311 | 广东环境保护工程职业学院 | 162 | 佛山市 | 6410 |
48 | 14362 | 广州东华职业学院(民办) | 150 | 广州市白云区 | 14800-15800 |
49 | 14363 | 广东创新科技职业学院(民办) | 1500 | 东莞市 | 13800-15000 |
50 | 14407 | 广东舞韬戏剧职业学院 | 110 | 佛山市南海区 | 5250-10000 |
51 | 14408 | 惠州卫生职业技术学院 | 294 | 惠州市 | 6410 |
52 | 14427 | 广东信息工程职业学院 | 400 | 肇庆市 | 10000-11000 |
53 | 14408 | 惠州城市职业学院 | 300 | 惠州市 | 6410 |
54 | 14427 | 广东碧桂园职业学院(民办) | 50 | 清远市清城区 | 12800 |
55 | 14510 | 广东酒店管理职业技术学院(民办) | 1200 | 东莞市 | 12800 |
56 | 14511 | 广东茂名幼儿师范专科学校 | 200 | 茂名、高州 | 5250 |
57 | 14572 | 广州卫生职业技术学院 | 240 | 白云校区 | 6410 |
58 | 14587 | 广东江门中医药职业学院 | 122 | 江门市 | 6410 |
59 | 14592 | 湛江幼儿师范专科学校 | 80 | 湛江市 | 6410 |
让每位中专生都能考上大学;考更高的分,选更好的学校!
本站高职高考网,转载请注明出处来自https://www.3agaozhi.com/gzzx/14846.html
暂无评论