2016年广东省普通高校招生考生志愿表(样式)
2016年广东省普通高校招生考生志愿表(样式) | ||||||||||||||
考生号: 姓名: 考生签名:
|
||||||||||||||
批次 | 志愿号 | 院校代码 | 院校
名称 |
专业1 代码 | 专业2 代码 | 专业3 代码 | 专业4 代码 | 专业5 代码 | 专业6 代码 | 服从其他专业 | ||||
提前批录取院校(军队、国防生、武警、公安、司法、海关、师范、农林)及经批准的其他院校 | 1批本科 | 1 | ||||||||||||
2 | ||||||||||||||
2批本科 | 1 | |||||||||||||
2 | ||||||||||||||
3批专科 | 1 | |||||||||||||
2 | ||||||||||||||
自主招生等 | 自主招生 | |||||||||||||
高水平艺术团 | ||||||||||||||
高水平运动队 | ||||||||||||||
综合评价 | ||||||||||||||
高校专项计划 | ||||||||||||||
重点高校招收农村和贫困地区学生(地方专项计划) | 第一组 | A | ||||||||||||
B | ||||||||||||||
C | ||||||||||||||
D | ||||||||||||||
E | ||||||||||||||
F | ||||||||||||||
G | ||||||||||||||
第一批本科
院校 |
艺术类 | 统+校 | 1 | |||||||||||
校考 | 1 | |||||||||||||
统考 | 1 | |||||||||||||
2 | ||||||||||||||
体育类 | 1 | |||||||||||||
2 | ||||||||||||||
普通类 | 第一组 | A | ||||||||||||
B | ||||||||||||||
C | ||||||||||||||
D | ||||||||||||||
E | ||||||||||||||
F | ||||||||||||||
G | ||||||||||||||
第二组 | A | |||||||||||||
B | ||||||||||||||
C | ||||||||||||||
D | ||||||||||||||
农村卫生定向向向
向 |
1 | |||||||||||||
第二批本科院校 | 艺术类 | 统考 | 1 | |||||||||||
2 | ||||||||||||||
3
|
||||||||||||||
统+校 | 1 | |||||||||||||
校考 | 1 | |||||||||||||
2
|
||||||||||||||
体育类 | 1 | |||||||||||||
2 | ||||||||||||||
3
|
||||||||||||||
批次 | 志愿号 | 院校代码 | 院校
名称 |
专业1 代码 | 专业2 代码 | 专业3 代码 | 专业4 代码 | 专业5 代码 | 专业6 代码 | 服从其他专业 | ||||
第二批本科院校 | 普通类 | 第一组 | A | |||||||||||
B | ||||||||||||||
C | ||||||||||||||
D | ||||||||||||||
E | ||||||||||||||
F | ||||||||||||||
G | ||||||||||||||
第二组 | A | |||||||||||||
B | ||||||||||||||
C | ||||||||||||||
D | ||||||||||||||
农村卫生定向
向 |
1 | |||||||||||||
少数民族(班) | 1 | |||||||||||||
各类各批次预科班 | 1 | |||||||||||||
第三批专科 A类院校 | 艺术类 | 统考 | 1 | |||||||||||
2 | ||||||||||||||
校考 | 1 | |||||||||||||
体育类 | 1 | |||||||||||||
2 | ||||||||||||||
普通类 | 1 | |||||||||||||
2 | ||||||||||||||
3 | ||||||||||||||
农村卫生定向 | 1 | |||||||||||||
第三批专科B类院校 | 艺术类 | 统考 | 1 | |||||||||||
2 | ||||||||||||||
校考 | 1 | |||||||||||||
体育类 | 1 | |||||||||||||
2 | ||||||||||||||
普通类 | 1 | |||||||||||||
2 | ||||||||||||||
3 | ||||||||||||||
高职类“3+证书”中职生 | 1 | |||||||||||||
2 | ||||||||||||||
3 | ||||||||||||||
高职类“3+证书”
退役士兵 |
1 | |||||||||||||
2 | ||||||||||||||
内地西藏新疆中职班升学 | 1 | |||||||||||||
注:1.“自主招生等”栏中有五类志愿,具备资格的考生只能填报其中一类一所院校。符合相关高校自主招生、高水平运动队、高水平艺术团、高校专项计划招生资格的考生,以及符合广东省高考基础上的综合评价录取试点资格的考生,应在志愿表的“自主招生等”栏目中填报一所相应高校志愿。
2.“各类预科班”栏中含少数民族预科班、边防军人子女预科班等类别,考生只能填报其中一类一所院校。“少数民族预
科班”是指经省民宗委核定并经省招生办公示的少数民族聚居区少数民族考生,可报考招少数民族预科班的院校专业。
3.“少数民族(班)”是指经省民宗委核定并经省招生办公示的少数民族聚居区少数民族考生,可报考招少数民族(班)
的院校专业。
4.具备“地方专项计划”报考资格的考生,可在相关栏目填报相关院校。
5.符合订单定向培养农村卫生人才条件的考生,可在第一批本科、第二批本科、第三批专科A类填报相关高校,并在录取后签订相关协议。
6. 本表仅供网上报志愿时录入用,考生志愿以网上确认为准。考生志愿一经确认,不得更改。
让每位中专生都能考上大学;考更高的分,选更好的学校!
本站高职高考网,转载请注明出处来自https://www.3agaozhi.com/gzzx/13010.html
暂无评论