我院2015年广东省高职类“3+证书”招生拟分专业计划 -私立华联学院
私立华联学院2015年广东省高职类“3+证书”招生拟分专业计划 | ||||||||
系别 | 专业代号 | 专业名称(方向) | 专业代码 | 招生计划 | 专业技能证书 | 招生范围及招生对象 | 学费标准 (元/学年) | 住宿费 (元/学年) |
计算机科学系 | 070 | 计算机网络技术(Cisco网络工程师) | 590102 | 20 | 会计证书、计算机证书、英语证书、电工证书、机械证书、电子证书、土木工程证书、化学证书、旅游证书、教育基础综合证书、生物技术基础证书 | 中专、中技、职高考生 | 14000 | 1100~1300 |
计算机网络技术(网络技术、嵌入式技术) | 590102 | 12500 | ||||||
071 | 计算机信息管理(企业策划与信息管理、网络广告设计与制作) | 590106 | 10 | 12500 | 1100~1300 | |||
072 | 计算机应用技术 | 590101 | 8 | 12500 | 1100~1300 | |||
073 | 软件技术 | 590108 | 15 | 12500 | 1100~1300 | |||
074 | 移动商务(手机软件开发) | 620519 | 8 | 12500 | 1100~1300 | |||
机电工程系 | 075 | 通信技术 | 590301 | 8 | 12500 | 1100~1300 | ||
076 | 电子信息工程技术 | 590201 | 8 | 12500 | 1100~1300 | |||
汽车工程系 | 077 | 汽车检测与维修技术(汽车维修、汽车钣金) | 580402 | 15 | 12500 | 1100~1300 | ||
078 | 汽车技术服务与营销 | 580405 | 10 | 12500 | 1100~1300 | |||
工商管理系 | 079 | 工商企业管理 | 620501 | 25 | 12000 | 1100~1300 | ||
080 | 人力资源管理 | 650204 | 15 | 12000 | 1100~1300 | |||
081 | 市场营销 | 620401 | 20 | 12000 | 1100~1300 | |||
会计系 | 082 | 金融管理与实务 | 620103 | 15 | 12000 | 1100~1300 | ||
083 | 会计 | 620203 | 30 | 12000 | 1100~1300 | |||
外语系 | 084 | 商务日语 | 660110 | 15 | 12000 | 1100~1300 | ||
085 | 商务英语 | 660108 | 15 | 12000 | 1100~1300 | |||
法律系 | 086 | 法律事务 | 690104 | 8 | 12000 | 1100~1300 | ||
园林生态工程系 | 087 | 园林技术(园林景观设计、园林经营管理、园林花卉技术) | 510202 | 10 | 12500 | 1100~1300 | ||
应用设计系 | 088 | 新闻采编与制作(电视新闻采编与制作、电视主持与播音、网络传播) | 670308 | 10 | 14000 | 1100~1300 | ||
089 | 人物形象设计(美容服务与管理、形象设计与策划) | 670105 | 10 | 14000 | 1100~1300 | |||
090 | 服装设计(设计、服装商务、服装工程) | 610204 | 10 | 14000 | 1100~1300 | |||
美术设计系 | 091 | 视觉传达艺术设计(广告与包装装潢设计、动画与漫画艺术、室内环境设计) | 670103 | 15 | 美术基础证书 | 14000 | 1100~1300 | |
备注:1.以上各专业学制3年。2.我院有部分专业按专业方向进行培养(详见专业介绍),新生报到或入学后,学院将组织新生选读专业方向;此外,也可在学生进入专业基础课学习后,由学生自愿选读专业方向。3.以上计划如有变化,填报志愿时均以广东省招生办公室下达的《广东省2015年普通高等学校招生专业目录》为准。 |
让每位中专生都能考上大学;考更高的分,选更好的学校!
暂无评论