2015年我院省外招生录取信息一览表-广东科技学院
2015年我院省外招生录取信息一览表 | ||||||||||||
招生代码 | 录取省份 | 批次 | 科类 | 招生计划 | 2015年公布分数线 | 填报志愿时间 | 录取时间 | 征集志愿时间 | 补录时间 | 我院2014年录取分数参考 | ||
省公布分数线 | 录取最低分 | 录取平均分 | ||||||||||
1048 | 海南(6个院校平行志愿) | 本科三批 | 文科 | 5 | 7月30日8:00-8月1日17:30 | 8月5日—8日 | 8月8日-9日 | 8月9日-10日 | 择优录取 | 557 | 561 | |
理科 | 5 | 514 | 518 | |||||||||
高职高专 | 文科 | 5 | 8月10日8:00-12日17:30 | 8月18日-22日 | 8月22日-23日 | 8月23日-24日 | 455 | 486 | ||||
理科 | 5 | 462 | 477 | |||||||||
4494 | 湖南(5个平行志愿) | 本科二批 | 文科 | 5 | 482 | 6月28日-7月2日 | 7月22日-27日 | 7月25日 | 7月26日-7月28日 | 502 | 504 | 507 |
理科 | 5 | 455 | 442 | 451 | 461 | |||||||
高职高专批 | 文科 | 6 | 200 | 8月7日-15日 | 一次:8月11日二次:8月14日 | 一次:8月12日-13日二次:8月15日 | 200 | 399 | 419 | |||
理科 | 6 | 200 | 200 | 273 | 308 | |||||||
9852 | 河南(1个第一志愿,4个平行二志愿) | 本科三批 | 文科 | 5 | 397 | 7月8日8:00-7月12日18:00 | 8月3日—7日 | 8月6日8:00—18:00 | 8月7日-8日 | 425 | 433 | 451 |
理科 | 5 | 383 | 400 | 424 | 462 | |||||||
9262 | 湖北(6个平行志愿) | 本科三批 | 文科 | 5 | 415 | 6月25日-28日 | 7月27日-8月2日 | 8月3日 | 8月4日-5日 | 417 | 418 | 419 |
理科 | 5 | 360 | 380 | 405 | 413 | |||||||
高职高专批 | 文科 | 4 | 200 | 8月15日-18日 | 8月19日 | 8月20日-21日 | 180 | 284 | 318 | |||
理科 | 4 | 200 | 180 | 264 | 270 | |||||||
13719 | 广西(6个平行志愿) | 本科二批 | 文科 | 5 | 380 | 6月28日-17月2日 | 7月22日—29日 | 7月25日12:00-7月26日9:00 | 7月26日-27日 | 404 | 418 | 438 |
理科 | 5 | 320 | 326 | 341 | 378 |
让每位中专生都能考上大学;考更高的分,选更好的学校!
暂无评论