2015年我院广东省招生录取信息一览表-广东科技学院
2015年我院广东省招生录取信息一览表 | |||||||||||
招生代码 | 批次 | 科类 | 招生计划 | 2015年公布分数线 | 填报志愿时间 | 录取时间 | 征集志愿时间 | 补录时间 | 我院2014年录取分数参考 | ||
省公布分数线(含补录) | 录取最低分 | 录取平均分 | |||||||||
13719 | 本科第二批 B线(1组5个平行志愿,2组3个平行志愿) | 文科 | 2115 | 474 | 6月27日14:00-7月1日14:00 | 7月31日-8月4日 | 8月1日-2日 | 8月3日-5日 | 483/448 | 459 | 478 |
理科 | 1835 | 483 | 465/435 | 453 | 465 | ||||||
美术 | 100 | 文325/术224 | / | / | / | ||||||
专科第三批 B线(1、2、3志愿) | 3+证书 | 45 | 200 | 8月5日-8月8日 | 8月8日-9日 | 8月10日-12日 | 200 | 212 | 236 | ||
美术 | 80 | 文255/术170 | 8月16日-8月22日 | 8月19日-20日 | 8月21日-23日 | 文260/术175 | 文304/术195 | 文化335/术科195 | |||
文科 | 289 | 270 | 290 | 387 | 406 | ||||||
理科 | 216 | 280 | 280 | 369 | 384 | ||||||
退役士兵 | 40 | 150 | 150 | 144 | 170 |
让每位中专生都能考上大学;考更高的分,选更好的学校!
暂无评论