[广东]高职高考网!分享高职高考的学习资源,为广大学子提供帮助!

我院2015年分专业招生计划表-韶关学院

 

韶关学院2015年分专业招生计划表
学校代码 学院名称 专业名称 科类 层次 广东(含插本) 外省 学费 住宿费 备注
10576 英东生命科学学院 生物科学类(生物科学(师范)、生物技术) 理工 本科 165 甘肃10 4300 1300 不招色盲者;第二学年后分专业培养。
10576 英东生命科学学院 生物工程 理工 本科 40 湖北5 4300 1300 不招色盲者
10576 英东农业科学与工程学院 园林 理工 本科 95 4300 1300
10576 英东农业科学与工程学院 园艺 理工 本科 30 甘肃5 4300 1300
10576 英东农业科学与工程学院 动物科学 理工 本科 31 河南9 4300 1300
10576 英东农业科学与工程学院 土地资源管理 理工 本科 70 3800 1300
80006 英东食品科学与工程学院 食品科学与工程 理工 本科 100 4300 1300 不招色盲、乙肝患者,与广州城市职业学院联办
10576 英东食品科学与工程学院 食品科学与工程 理工 本科 84 贵州6 4300 1300 不招色盲、乙肝患者
10576 英东食品科学与工程学院 食品质量与安全 理工 本科 61 山西9 4300 1300 不招色盲、乙肝患者
10576 物理与机电工程学院 物理学(师范) 理工 本科 100 4300 1300 不招色盲者
10576 物理与机电工程学院 电子信息科学与技术 理工 本科 100 4300 1300 不招单色识别不全者
10576 物理与机电工程学院 自动化 理工 本科 95 河南5 4300 1300 不招色盲者
10576 物理与机电工程学院 机械设计制造及其自动化 理工 本科 290 河南10 4300 1300 不招色盲者
10576 物理与机电工程学院 交通运输 理工 本科 45 4300 1300 不招色盲者
10576 信息科学与工程学院 计算机科学与技术 理工 本科 71 4300 1300
10576 信息科学与工程学院 通信工程 理工 本科 105 4300 1300
10576 信息科学与工程学院 信息管理与信息系统 理工 本科 30 3800 1300
10576 信息科学与工程学院 信息管理与信息系统 文史 本科 20 3800 1300
10576 信息科学与工程学院 物联网工程 理工 本科 50 4300 1300
89008 信息科学与工程学院 计算机类(计算机应用技术(信息管理)) 理工 专科 30 19800 1300 中澳合作办学
89008 信息科学与工程学院 计算机类(计算机应用技术(信息管理)) 文史 专科 20 19800 1300 中澳合作办学
10576 软件学院(广东省示范性软件学院) 软件工程 理工 本科 127 安徽13,河南5,湖南5 8000 1300 本专业是学校与企业合作办学本科专业,只招有填报本专业志愿的考生
10576 文学院 汉语言文学(师范) 文史 本科 155 贵州10 3800 1300
10576 文学院 新闻学 文史 本科 55 宁夏5 3800 1300
10576 文学院 新闻学 理工 本科 40 3800 1300
10576 外语学院 英语(师范) 文史 本科 205 吉林5,海南5,重庆5 4300 1300
10576 外语学院 英语(师范) 理工 本科 160 4300 1300
10576 外语学院 日语(师范) 文史 本科 30 4300 1300
10576 外语学院 日语(师范) 理工 本科 30 4300 1300
10576 化学与环境工程学院 化学 理工 本科 70 4300 1300 不招色弱、色盲者
10576 化学与环境工程学院 环境工程 理工 本科 55 安徽5 4300 1300 不招色弱、色盲者
10576 化学与环境工程学院 应用化学 理工 本科 60 4300 1300 不招色弱、色盲者
10576 土木工程学院 无机非金属材料工程 理工 本科 35 贵州5 4300 1300 不招色弱、色盲者
10576 土木工程学院 土木工程 理工 本科 60 4300 1300
10576 经济管理学院 国际经济与贸易 文史 本科 86 河北5 3800 1300
10576 经济管理学院 国际经济与贸易 理工 本科 60 3800 1300
10576 经济管理学院 会计学 理工 本科 70 3800 1300
10576 经济管理学院 会计学 文史 本科 98 浙江5 3800 1300
10576 经济管理学院 工商管理 文史 本科 95 辽宁5 3800 1300
10576 经济管理学院 工商管理 理工 本科 50 3800 1300
10576 经济管理学院 人力资源管理 文史 本科 30 3800 1300
10576 经济管理学院 人力资源管理 理工 本科 30 3800 1300
89008 经济管理学院 国际贸易类(国际商务(创业管理)) 文史 专科 40 19800 1300 中英合作办学
89008 经济管理学院 国际贸易类(国际商务(创业管理)) 理工 专科 20 19800 1300 中英合作办学
10576 政治与公共事务管理学院 思想政治教育(师范) 文史 本科 40 山西10 3800 1300
10576 政治与公共事务管理学院 行政管理 文史 本科 55 陕西5 3800 1300
10576 政治与公共事务管理学院 行政管理 理工 本科 40 3800 1300
10576 政治与公共事务管理学院 公共事业管理 文史 本科 30 3800 1300
10576 政治与公共事务管理学院 公共事业管理 理工 本科 30 3800 1300
10576 政治与公共事务管理学院 历史学(师范) 文史 本科 50 3800 1300
10576 法学院 法学 文史 本科 150 四川5,贵州5 3800 1300
10576 法学院 法学 理工 本科 80 3800 1300
10576 数学与统计学院 数学与应用数学(师范) 理工 本科 75 江西10 4300 1300
10576 数学与统计学院 信息与计算科学 理工 本科 60 4300 1300
10576 数学与统计学院 统计学 理工 本科 50 山东5 4300 1300
10576 数学与统计学院 应用统计学 理工 本科 55 4300 1300
10576 教育学院 心理学(师范) 文史 本科 35 山西10 4300 1300
10576 教育学院 心理学(师范) 理工 本科 30 4300 1300
10576 教育学院 小学教育(师范) 文史 本科 35 安徽5 3800 1300
10576 教育学院 小学教育(师范) 理工 本科 30 3800 1300
10576 教育学院 数字媒体技术 理科 本科 65 4300 1300
10576 旅游与地理学院 地理科学(师范) 理工 本科 20 4300 1300
10576 旅游与地理学院 地理科学(师范) 文史 本科 25 4300 1300
10576 旅游与地理学院 人文地理与城乡规划 理工 本科 25 4300 1300 不招色盲者
10576 旅游与地理学院 人文地理与城乡规划 文史 本科 20 4300 1300 不招色盲者
10576 旅游与地理学院 旅游管理 理工 本科 60 3800 1300
10576 旅游与地理学院 旅游管理 文史 本科 80 湖北5,福建5 3800 1300
10576 体育学院 体育教育(师范) 体育 本科 197 云南8,河南5,湖南5 4300 1300
10576 体育学院 社会体育指导与管理 体育 本科 50 4300 1300
10576 音乐学院 音乐与舞蹈学类(音乐学(师范)、音乐表演) 艺术 本科 250 广西5,江西5 8000 1300 第二学年后分专业培养。
10576 音乐学院 舞蹈学(师范) 艺术 本科 0 内蒙古10,江西10,湖南10 6000 1300
10576 美术与设计学院 设计学类(环境设计、服装与服饰设计、产品设计、视觉传达设计) 艺术 本科 201 江西10 10000 1300 不招色盲色弱;第二学年后分专业培养。
10576 美术与设计学院 绘画(师范) 艺术 本科 89 广西5,内蒙古5 8000 1300 不招色盲色弱
10576 韶州师范分院 学前教育(师范) 文史 本科 30 3800 1200
10576 韶州师范分院 学前教育(师范) 理工 本科 20 3800 1200
10576 韶州师范分院 学前教育(师范) 文史 专科 50 4500 1200
10576 韶州师范分院 学前教育(师范) 理工 专科 50 4500 1200
10576 韶州师范分院 文秘 文史 专科 30 4500 1200
10576 韶州师范分院 语文教育(师范) 文史 专科 150 4500 1200
10576 韶州师范分院 英语教育(师范) 文史 专科 60 5500 1200
10576 韶州师范分院 英语教育(师范) 理工 专科 60 5500 1200
10576 韶州师范分院 数学教育(师范) 理工 专科 60 5500 1200
10576 韶州师范分院 会计 文史 专科 60 4500 1200
10576 韶州师范分院 会计 理工 专科 60 4500 1200
10576 韶州师范分院 电子商务 文史 专科 15 4500 1200
10576 韶州师范分院 电子商务 理工 专科 15 4500 1200
10576 韶州师范分院 计算机应用技术 理工 专科 30 5500 1200
10576 韶州师范分院 音乐教育(师范) 艺术 专科 120 6000 1200
10576 韶州师范分院 音乐表演 艺术 专科 50 8000 1200
10576 韶州师范分院 美术教育(师范) 艺术 专科 100 6000 1200
10576 韶州师范分院 艺术设计 艺术 专科 50 8000 1200
10576 韶州师范分院 学前教育(师范) 3+证 专科 30 4500 1200
10576 韶州师范分院 文秘 3+证 专科 20 4500 1200
10576 韶州师范分院 电子商务 3+证 专科 20 4500 1200
10576 韶州师范分院 计算机应用技术 3+证 专科 20 5500 1200
10576 医学院 临床医学 理工 本科 64 湖北5 4800 1200 不招色弱、色盲者
10576 医学院 临床医学(农村卫生定向到汕头、汕尾、潮州) 理工 本科 31 0 0 不招色弱、色盲者
10576 医学院 护 理 学 理工 本科 45 湖南5 4800 1200 不招色弱、色盲者
10576 医学院 医学检验技术 理工 本科 45 安徽5 4800 1200 不招色弱、色盲者
10576 医学院 临床医学 理工 专科 152 5500 1200 不招色弱、色盲者
10576 医学院 临床医学(农村卫生定向到韶关、清远、惠州、汕尾江门、阳江) 理工 专科 48 0 0 不招色弱、色盲者
10576 医学院 护   理 理工 专科 70 5500 1200 不招色弱、色盲者
10576 医学院 护   理 文史 专科 30 5500 1200 不招色弱、色盲者
10576 医学院 口腔医学 理工 专科 80 5500 1200 不招色弱、色盲者
10576 医学院 中 医 学 理工 专科 35 5500 1200 不招色弱、色盲者
10576 医学院 中 医 学 文史 专科 15 5500 1200 不招色弱、色盲者
10576 医学院 中医骨伤 理工 专科 35 5500 1200 不招色弱、色盲者
10576 医学院 中医骨伤 文史 专科 15 5500 1200 不招色弱、色盲者
10576 医学院 医学检验技术 理工 专科 50 5500 1200 不招色弱、色盲者
10576 医学院 药   学 理工 专科 50 5500 1200 不招色弱、色盲者
10576 医学院 助产 理工 专科 35 5500 1200
10576 医学院 助产 文史 专科 15 5500 1200
10576 医学院 临床医学 3+证 专科 40 5500 1200
10576 医学院 护   理 3+证 专科 40 5500 1200
10576 医学院 口腔医学 3+证 专科 30 5500 1200
10576 医学院 药   学 3+证 专科 20 5500 1200
10576 医学院 助产 3+证 专科 20 5500 1200
10576 医学院 中 医 学 3+证 专科 20 5500 1200 不招色弱、色盲者
10576 医学院 中医骨伤 3+证 专科 20 5500 1200 不招色弱、色盲者
10576 医学院 医学检验技术 3+证 专科 20 5500 1200 不招色弱、色盲者
注:1、为拓宽就业渠道,除医学和中外合作办学专业外的其他专业均增设教师教育方向课程,毕业时学生可到企业、事业单位就业,也可参加国家统一的教师教育资格证考试,应聘教师岗位。
2、招生专业和招生计划最终以省招生办公布为准。
 

只为高职高考的备考生提供必要的信息,一位高三的学生在参加高职高考中以300多分顺利拿到广州大学的录取通知书。同样参加高考,别人是通过普通高考考了400多分才能进来的同学一起学习,拿的毕业证一样。
我现在在一家有设立高职高考的学院上班,有什么关于高职高考的问题可以问我。本站高职高考网,转载请注明出处来自https://www.3agaozhi.com/gzzs/9033.html

发表评论

表情 格式

暂无评论

扫一扫二维码分享