我院2014年文科录取数据-广东职业技术学院
专业号 | 专业名称 | 原计划 | 现计划 | 录取 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
1 | 现代纺织技术 | 115 | 116 | 109 | 488 | 425 | 442.73 |
2 | 纺织品设计 | 80 | 89 | 78 | 478 | 425 | 440.77 |
3 | 针织技术与针织服装 | 100 | 75 | 66 | 506 | 425 | 441.18 |
4 | 纺织品检验与贸易 | 100 | 99 | 98 | 490 | 425 | 441.27 |
5 | 染整技术 | 100 | 73 | 63 | 497 | 425 | 439.49 |
6 | 应用化工技术(日用化学品) | 23 | 23 | 23 | 467 | 425 | 435.83 |
7 | 高分子材料加工技术 | 40 | 40 | 40 | 501 | 425 | 442.60 |
8 | 水环境监测与保护 | 20 | 19 | 19 | 454 | 425 | 434.05 |
9 | 化妆品技术与管理 | 40 | 39 | 39 | 485 | 425 | 435.49 |
10 | 服装设计 | 240 | 274 | 274 | 529 | 425 | 447.40 |
11 | 会计电算化 | 74 | 82 | 82 | 483 | 434 | 457.04 |
12 | 国际贸易实务 | 40 | 45 | 45 | 477 | 426 | 447.51 |
13 | 市场营销 | 50 | 61 | 61 | 477 | 425 | 446.92 |
14 | 电子商务 | 50 | 55 | 55 | 505 | 435 | 452.31 |
15 | 工商企业管理(人力资源管理) | 70 | 75 | 75 | 491 | 426 | 450.76 |
16 | 连锁经营管理 | 30 | 33 | 33 | 463 | 425 | 436.45 |
17 | 物流管理 | 40 | 40 | 40 | 464 | 426 | 444.75 |
18 | 商务英语 | 120 | 158 | 158 | 508 | 425 | 443.42 |
19 | 应用英语 | 70 | 52 | 52 | 463 | 425 | 435.54 |
20 | 机电一体化技术 | 54 | 63 | 63 | 515 | 427 | 448.89 |
21 | 数控技术 | 30 | 34 | 34 | 514 | 427 | 448.68 |
22 | 工业设计 | 40 | 43 | 43 | 465 | 425 | 436.21 |
23 | 应用电子技术(LED新型电光源) | 60 | 65 | 65 | 484 | 425 | 439.57 |
24 | 计算机应用技术 | 40 | 45 | 45 | 481 | 425 | 450.89 |
25 | 计算机网络技术(网站设计) | 40 | 45 | 45 | 481 | 425 | 440.53 |
26 | 软件技术(软件测试) | 40 | 43 | 43 | 471 | 425 | 438.98 |
27 | 物联网应用技术 | 30 | 52 | 52 | 477 | 425 | 438.38 |
合计 | 专业:27 | 1838 | 1800 |
让每位中专生都能考上大学;考更高的分,选更好的学校!
暂无评论