我院2015年对口中职学校自主招生三二分段成绩公示-广东职业技术学院
根据《广东省教育厅 广东省招生委员会关于做好2015年高职院校对口中职学校自主招生三二分段转段考核工作的通知》(粤教高函〔2015〕85号)、广东省教育考试院粤考院关于进一步做好广东省2015年高职院校对口中职学校自主招生三二分段转段选拔考核工作的通知(〔2015〕110号)以及《广东职业技术学院2015年高职院校对口中职学校自主招生三二分段招生章程》的有关要求,现就我院与佛山市高明区职业技术学校三二分段转段选拔考核成绩予以公示如下:
高明职校“广东职业技术学院三二分段转段考试”考试成绩 (13光电大专班) |
|||||||
准考证号 | 姓名 | 总分 | 排名 | 准考证号 | 姓名 | 总分 | 排名 |
201301031 | 黄炳轩 | 235 | 1 | 201301005 | 邝永顺 | 206 | 20 |
201301027 | 梁志明 | 234 | 2 | 201301015 | 李悦华 | 205 | 22 |
201301030 | 黄俊豪 | 229 | 3 | 201301016 | 李振锋 | 205 | 22 |
201301010 | 汤燕霞 | 223 | 4 | 201301040 | 赖嘉仪 | 205 | 22 |
201301012 | 吴礼鹏 | 223 | 4 | 201301009 | 江梓源 | 202 | 25 |
201301006 | 关子豪 | 222 | 6 | 201301023 | 罗宇轩 | 201 | 26 |
201301018 | 杨兴旺 | 222 | 6 | 201301026 | 梁伟浩 | 200 | 27 |
201301033 | 黄健泉 | 222 | 6 | 201301020 | 陈嘉俊 | 196 | 28 |
201301001 | 仇明浩 | 220 | 9 | 201301022 | 欧汝豪 | 196 | 28 |
201301038 | 程文杰 | 218 | 10 | 201301017 | 杜子贤 | 193 | 30 |
201301013 | 李伟翔 | 217 | 11 | 201301029 | 黄泽民 | 192 | 31 |
201301014 | 李观辉 | 217 | 11 | 201301034 | 曾俊宇 | 185 | 32 |
201301019 | 邱宇豪 | 215 | 13 | 201301025 | 夏梓健 | 184 | 33 |
201301021 | 陈嘉荣 | 213 | 14 | 201301039 | 程家俊 | 181 | 34 |
201301037 | 曾豪杰 | 213 | 14 | 201301011 | 严卓明 | 180 | 35 |
201301004 | 白锦峰 | 211 | 16 | 201301024 | 罗卓荣 | 180 | 35 |
201301032 | 黄倩妍 | 211 | 16 | 201301035 | 曾剑平 | 170 | 37 |
201301007 | 关胜文 | 207 | 18 | 201301036 | 曾浚峰 | 168 | 38 |
201301008 | 刘景文 | 207 | 18 | 201301028 | 梁佳杰 | 164 | 39 |
201301003 | 冯彬浩 | 206 | 20 | 201301002 | 仇杰棠 | 163 | 40 |
高明职校“广东职业技术学院三二分段转段考试”考试成绩 (13机电大专班) |
|||||||
准考证号 | 姓名 | 总分 | 排名 | 准考证号 | 姓名 | 总分 | 排名 |
201302003 | 区家稀 | 221 | 1 | 201302033 | 梁敏杰 | 174 | 22 |
201302018 | 杨秀荣 | 215 | 2 | 201302041 | 黎卓辉 | 173 | 23 |
201302002 | 区卓鹏 | 211 | 3 | 201302040 | 谭杰亨 | 170 | 24 |
201302005 | 王建恒 | 210 | 4 | 201302027 | 夏锦华 | 168 | 25 |
201302020 | 苏梓辉 | 208 | 5 | 201302028 | 梁卓军 | 168 | 25 |
201302023 | 周 伟 | 208 | 5 | 201302006 | 邓峻贤 | 166 | 27 |
201302001 | 区向杰 | 206 | 7 | 201302022 | 麦敬贤 | 166 | 27 |
201302007 | 冯伟江 | 204 | 8 | 201302014 | 张 承 | 164 | 29 |
201302032 | 梁桂荣 | 202 | 9 | 201302010 | 刘寿南 | 163 | 30 |
201302036 | 傅泰华 | 202 | 9 | 201302029 | 梁荣初 | 162 | 31 |
201302019 | 苏俊健 | 201 | 11 | 201302016 | 李凯泳 | 160 | 32 |
201302037 | 蒋洪昌 | 197 | 12 | 201302013 | 何岷骏 | 159 | 33 |
201302034 | 黄炳培 | 192 | 13 | 201302039 | 谭文杰 | 158 | 34 |
201302009 | 叶蔼麟 | 188 | 14 | 201302030 | 梁健林 | 156 | 35 |
201302004 | 文伟嘉 | 187 | 15 | 201302024 | 罗德豪 | 155 | 36 |
201302008 | 叶伟鹏 | 186 | 16 | 201302025 | 夏咏斌 | 155 | 36 |
201302015 | 李华斌 | 182 | 17 | 201302026 | 夏泽波 | 154 | 38 |
201302021 | 麦宇恒 | 181 | 18 | 201302011 | 刘志林 | 153 | 39 |
201302035 | 黄鸿绅 | 179 | 19 | 201302038 | 谭子豪 | 142 | 40 |
201302012 | 阮滨良 | 175 | 20 | 201302031 | 梁峰晓 | 138 | 41 |
201302017 | 杨立轩 | 175 | 20 | 201302042 | 魏耀阳 | 133 | 42 |
高明职校“广东职业技术学院三二分段转段考试”考试成绩 13计机大专1、2班 |
|||||||
准考证号 | 姓名 | 总成绩 | 排名 | 准考证号 | 姓名 | 总成绩 | 排名 |
201304063 | 黎欣怡 | 235 | 1 | 201304007 | 叶敏仪 | 196.5 | 42 |
201304044 | 王峻鑫 | 232.5 | 2 | 201304074 | 郭颖欣 | 196.5 | 42 |
201304055 | 张倩玲 | 228.5 | 3 | 201304070 | 罗颖彤 | 195 | 44 |
201304025 | 周卓荣 | 227.5 | 4 | 201304037 | 曾丽怡 | 192.5 | 45 |
201304050 | 阮志鹏 | 227.5 | 4 | 201304056 | 李佩佩 | 192.5 | 45 |
201304067 | 周乐轩 | 222.5 | 6 | 201304041 | 廖芷霞 | 191.5 | 47 |
201304039 | 曾俊贤 | 222 | 7 | 201304059 | 杜嘉锐 | 190 | 48 |
201304051 | 严雅静 | 221 | 8 | 201304048 | 白毓雯 | 189.5 | 49 |
201304052 | 何思茵 | 221 | 8 | 201304045 | 邓家健 | 189 | 50 |
201304068 | 林佩珍 | 220.5 | 10 | 201304034 | 彭明娟 | 188.5 | 51 |
201304019 | 陈汝茗 | 220 | 11 | 201304043 | 严碧瑶 | 187 | 52 |
201304076 | 曾诗婷 | 220 | 11 | 201304078 | 曾燕莹 | 186.5 | 53 |
201304047 | 叶依红 | 219.5 | 13 | 201304069 | 罗欣怡 | 185 | 54 |
201304057 | 李雪媚 | 219 | 14 | 201304071 | 唐 彬 | 185 | 54 |
201304024 | 麦雪怡 | 215.5 | 15 | 201304008 | 刘智贤 | 184.5 | 56 |
201304046 | 邓嘉豪 | 215.5 | 15 | 201304023 | 陈嘉贤 | 184.5 | 56 |
201304022 | 陈梓良 | 213.5 | 17 | 201304009 | 严尹键 | 184 | 58 |
201304079 | 谭俊坚 | 213 | 18 | 201304054 | 吴梓晴 | 184 | 58 |
201304020 | 陈柳蓉 | 212 | 19 | 201304016 | 陆 亮 | 180.5 | 60 |
201304028 | 徐丽梨 | 211.5 | 20 | 201304080 | 谭海轩 | 179 | 61 |
201304062 | 陆艳芬 | 211 | 21 | 201304003 | 区婉乐 | 178 | 62 |
201304072 | 夏静怡 | 211 | 21 | 201304029 | 崔欣茵 | 176 | 63 |
201304001 | 区诗晴 | 207.5 | 23 | 201304035 | 彭玮晶 | 176 | 63 |
201304030 | 曹君婷 | 207.5 | 23 | 201304004 | 区皓然 | 172.5 | 65 |
201304012 | 何淑怡 | 207 | 25 | 201304049 | 江志勇 | 171.5 | 66 |
201304053 | 吴婉华 | 207 | 25 | 201304065 | 陈思思 | 170.5 | 67 |
201304014 | 杜泳仪 | 205.5 | 27 | 201304042 | 谭可儿 | 170 | 68 |
201304011 | 何泳茵 | 205 | 28 | 201304002 | 区悦怡 | 166 | 69 |
201304017 | 陆艳芳 | 205 | 28 | 201304015 | 邱敏豪 | 160 | 70 |
201304006 | 冯妙欣 | 202.5 | 30 | 201304073 | 郭 爽 | 156.5 | 71 |
201304064 | 陈玉霞 | 202.5 | 30 | 201304013 | 吴嘉瑶 | 154 | 72 |
201304026 | 罗嘉欣 | 201.5 | 32 | 201304075 | 黄海启 | 153.5 | 73 |
201304038 | 曾佩敏 | 201.5 | 32 | 201304005 | 区毅星 | 147.5 | 74 |
201304018 | 陈 丹 | 200.5 | 34 | 201304077 | 曾美佳 | 146 | 75 |
201304066 | 陈斯敏 | 200 | 35 | 201304032 | 梁婉婷 | 145 | 76 |
201304021 | 陈婉莹 | 199 | 36 | 201304027 | 赵杰良 | 141 | 77 |
201304061 | 陆佩华 | 198.5 | 37 | 201304081 | 谭嘉仪 | 132 | 78 |
201304033 | 龚甫鑫 | 198 | 38 | 201304010 | 严婉彤 | 131 | 79 |
201304040 | 詹 煜 | 198 | 38 | 201304058 | 李静怡 | 129 | 80 |
201304031 | 梁晓娟 | 197.5 | 40 | 201304036 | 彭俊宇 | 60.5 | 81 |
201304060 | 杨嘉宝 | 197 | 41 | ||||
根据《关于开展2013年职业院校对口自主招生三二分段试点工作的通知》(粤教职函〔2013〕5号)的有关规定以及附件《对接安排表》的招生计划安排,本专业招生计划50人,因此本专业前50名考生如符合《广东职业技术学院2015年高职院校对口中职学校自主招生三二分段招生章程》的录取条件,则前50名考生为拟录取考生。 |
高明职校“广东职业技术学院三二分段转段考试”考试成绩 13数控大专1、2班 |
|||||||
准考证号 | 姓名 | 总成绩 | 排名 | 准考证号 | 姓名 | 总成绩 | 排名 |
201303011 | 余俊宁 | 244 | 1 | 201303041 | 朱嘉伟 | 217 | 38 |
201303022 | 欧汉强 | 244 | 1 | 201303049 | 杨鹏飞 | 217 | 38 |
201303032 | 黄楝星 | 243 | 3 | 201303014 | 李豪贤 | 216 | 40 |
201303006 | 白祖亮 | 242 | 4 | 201303043 | 吴承聪 | 216 | 40 |
201303013 | 李星澎 | 241 | 5 | 201303015 | 杜智贤 | 215 | 42 |
201303016 | 陆浩权 | 240 | 6 | 201303001 | 区博贤 | 213 | 43 |
201303021 | 周亮彬 | 240 | 6 | 201303025 | 罗家健 | 212 | 44 |
201303064 | 康淑敏 | 240 | 6 | 201303067 | 梁嘉辉 | 211 | 45 |
201303073 | 黎华健 | 240 | 6 | 201303068 | 黄永钧 | 211 | 45 |
201303057 | 林兆丰 | 238 | 10 | 201303071 | 曾紫盈 | 211 | 45 |
201303040 | 刘 颖 | 237 | 11 | 201303061 | 郑 博 | 210 | 48 |
201303042 | 何冠良 | 236 | 12 | 201303007 | 刘建华 | 209 | 49 |
201303058 | 欧浩贤 | 235 | 13 | 201303034 | 彭伟良 | 209 | 49 |
201303029 | 梁梓锋 | 233 | 14 | 201303008 | 严伟健 | 207 | 51 |
201303055 | 麦健雄 | 233 | 14 | 201303017 | 陈志伟 | 207 | 51 |
201303024 | 罗其樑 | 229 | 16 | 201303060 | 罗杰铭 | 207 | 51 |
201303069 | 黄俊才 | 229 | 16 | 201303070 | 曾文杰 | 206 | 54 |
201303003 | 邓建楠 | 228 | 18 | 201303023 | 罗文涛 | 205 | 55 |
201303020 | 麦辉良 | 228 | 18 | 201303031 | 梁雁志 | 205 | 55 |
201303019 | 麦泳琪 | 227 | 20 | 201303037 | 王 锐 | 205 | 55 |
201303030 | 梁舒荣 | 227 | 20 | 201303063 | 郭秋文 | 205 | 55 |
201303035 | 谢东豪 | 227 | 20 | 201303039 | 关伟卓 | 203 | 59 |
201303036 | 谢俊明 | 226 | 23 | 201303033 | 黄浩然 | 202 | 60 |
201303048 | 李景达 | 226 | 23 | 201303005 | 冯俊健 | 200 | 61 |
201303059 | 罗均豪 | 226 | 23 | 201303012 | 利国贤 | 200 | 61 |
201303062 | 夏芷程 | 226 | 23 | 201303038 | 邓伟健 | 199 | 63 |
201303066 | 梁志斌 | 225 | 27 | 201303072 | 谢锦龙 | 199 | 63 |
201303002 | 王云彬 | 223 | 28 | 201303050 | 陈泳康 | 198 | 65 |
201303004 | 邓明樑 | 222 | 29 | 201303018 | 陈振豪 | 195 | 66 |
201303026 | 钟永杰 | 222 | 29 | 201303028 | 郭志豪 | 195 | 66 |
201303045 | 李华强 | 221 | 31 | 201303046 | 李国亨 | 194 | 68 |
201303052 | 陈振贤 | 221 | 31 | 201303010 | 何金科 | 193 | 69 |
201303054 | 麦俊鹏 | 221 | 31 | 201303027 | 徐铭强 | 188 | 70 |
201303044 | 李 彦 | 220 | 34 | 201303056 | 麦嘉盛 | 184 | 71 |
201303051 | 陈剑豪 | 220 | 34 | 201303065 | 梁 宾 | 181 | 72 |
201303009 | 严勇强 | 219 | 36 | 201303053 | 陈智峰 | 169 | 73 |
201303047 | 李健华 | 219 | 36 | ||||
根据《关于开展2013年职业院校对口自主招生三二分段试点工作的通知》(粤教职函〔2013〕5号)的有关规定以及附件《对接安排表》的招生计划安排,本专业招生计划50人,因此本专业前50名考生如符合《广东职业技术学院2015年高职院校对口中职学校自主招生三二分段招生章程》的录取条件,则前50名考生为拟录取考生。 |
(对接中职学校:佛山市高明区职业技术学校)
让每位中专生都能考上大学;考更高的分,选更好的学校!
暂无评论