广东机电职业技术学院2018年广东省分专业招生计划(高职高考)
学院 | 专业 | 文科 | 理科 | 美术 | 3+证书 | 专本衔接 | 学费(元/年) | 校区 |
汽车学院 | 汽车检测与维修技术 | 115 | 6410 | 北校区 | ||||
汽车电子技术 | 49 | 70 | 6410 | 北校区 | ||||
汽车营销与服务 | 29 | 27 | 5250 | 北校区 | ||||
汽车制造与装配技术 | 62 | 6410 | 北校区 | |||||
新能源汽车技术 | 43 | 6410 | 北校区 | |||||
小计 | 29 | 296 | 70 | |||||
先进制造技术学院 | 数控技术 | 99 | 20 | 6410 | 北校区 | |||
模具设计与制造 | 94 | 6410 | 北校区 | |||||
机械设计与制造 | 107 | 6410 | 北校区 | |||||
机械制造与自动化 | 93 | 6410 | 北校区 | |||||
小计 | 393 | 20 | ||||||
电气技术学院 | 机电一体化技术 | 78 | 6410 | 北校区 | ||||
电气自动化技术 | 153 | 6410 | 北校区 | |||||
建筑电气工程技术 | 17 | 6410 | 北校区 | |||||
建筑智能化工程技术 | 20 | 6410 | 北校区 | |||||
供热通风与空调工程技术 | 30 | 6410 | 北校区 | |||||
光伏发电技术与应用 | 22 | 6410 | 北校区 | |||||
工业机器人技术 | 76 | 6410 | 北校区 | |||||
小计 | 396 | |||||||
电子与通信学院 | 应用电子技术 | 42 | 6410 | 北校区 | ||||
电子信息工程技术 | 38 | 6410 | 北校区 | |||||
移动通信技术 | 32 | 6410 | 北校区 | |||||
物联网应用技术 | 37 | 6410 | 北校区 | |||||
嵌入式技术与应用 | 43 | 6410 | 北校区 | |||||
小计 | 192 | |||||||
计算机与设计学院 | 工业设计 | 12 | 20 | 6410 | 北校区 | |||
广告设计与制作 | 80 | 10000 | 北校区 | |||||
室内艺术设计 | 80 | 10000 | 北校区 | |||||
计算机网络技术 | 49 | 80 | 6410 | 北校区 | ||||
软件技术 | 82 | 6410 | 北校区 | |||||
小计 | 12 | 151 | 160 | 80 | ||||
外语商务学院 | 商务英语 | 55 | 20 | 5250 | 北校区 | |||
应用英语 | 25 | 13 | 5250 | 北校区 | ||||
应用日语 | 23 | 14 | 5250 | 北校区 | ||||
旅游管理 | 10 | 11 | 5250 | 北校区 | ||||
旅游管理(中澳合作) | 55 | 20 | 13000 | 北校区 | ||||
小计 | 168 | 78 | ||||||
经济贸易学院 | 国际贸易实务 | 40 | 56 | 5250 | 南校区 | |||
会计 | 33 | 51 | 5250 | 南校区 | ||||
金融管理 | 28 | 52 | 5250 | 南校区 | ||||
财务管理 | 27 | 29 | 5250 | 南校区 | ||||
小计 | 128 | 188 | ||||||
物流学院 | 物流管理 | 42 | 48 | 5250 | 南校区 | |||
物流工程技术 | 11 | 5250 | 南校区 | |||||
报关与国际货运 | 39 | 47 | 5250 | 南校区 | ||||
市场营销 | 50 | 50 | 5250 | 南校区 | ||||
小计 | 131 | 156 | ||||||
马克思主义学院 | 社会工作 | 5 | 5250 | 南校区 | ||||
小计 | 5 | |||||||
合计 | 473 | 1850 | 160 | 90 | 80 | |||
注:1、以述3+证书专业学制为2年,其他专业学制为3年;2、住宿费:950-1400元/年。 |
让每位中专生都能考上大学;考更高的分,选更好的学校!
本站高职高考网,转载请注明出处来自https://www.3agaozhi.com/gzzs/16016.html
暂无评论