2015年术科合格名单公示-汕尾职业技术学院
序号 | 考生号 | 姓名 | 成绩 |
1 | 15881502080084 | 范淑明 | 合格 |
2 | 15881502080085 | 范淑英 | 合格 |
3 | 15881581080111 | 欧小川 | 合格 |
4 | 15881502080017 | 彭雨墨 | 合格 |
5 | 15881502080248 | 曾凯跃 | 合格 |
6 | 15881581080114 | 吴建波 | 合格 |
7 | 15881581080115 | 郑丽苹 | 合格 |
8 | 15881581080002 | 郑伟锋 | 合格 |
9 | 15881581080123 | 林亿达 | 合格 |
10 | 15880307080005 | 黄嘉鹏 | 合格 |
11 | 15881521080054 | 潘达 | 合格 |
12 | 15881581080003 | 李志源 | 合格 |
13 | 15880305040522 | 丁美文 | 合格 |
14 | 15880306080001 | 钟思婷 | 合格 |
15 | 15881502080110 | 李娜诗 | 合格 |
16 | 15881502080117 | 黄婉谊 | 合格 |
17 | 15881323080001 | 温嘉鑫 | 合格 |
18 | 15881502080032 | 吴泽基 | 合格 |
19 | 15881502080167 | 曾芷嵘 | 合格 |
20 | 15881521080011 | 钟丽华 | 合格 |
21 | 15881581080055 | 黄逸星 | 合格 |
22 | 15881581080092 | 陈艺源 | 合格 |
23 | 15881502080119 | 林映萍 | 合格 |
24 | 15881502080160 | 林桂斌 | 合格 |
25 | 15881521080060 | 曾信霖 | 合格 |
26 | 15885122080001 | 刘玉莹 | 合格 |
27 | 15881302250076 | 赖子盈 | 合格 |
28 | 15880306041019 | 曾萌 | 合格 |
29 | 15880303080001 | 陈明珠 | 合格 |
30 | 15880307080001 | 黄小蔚 | 合格 |
31 | 15881391080001 | 周珍羽 | 合格 |
32 | 15881502080011 | 陈惠映 | 合格 |
33 | 15881502080122 | 黄凯樟 | 合格 |
34 | 15881502080139 | 张权威 | 合格 |
35 | 15881502080175 | 卢晓花 | 合格 |
36 | 15881521080051 | 陈洁慈 | 合格 |
37 | 15881581080183 | 肖宽 | 合格 |
38 | 15881581080234 | 曾锦华 | 合格 |
39 | 15881581080244 | 吴锦芳 | 合格 |
40 | 15881581080294 | 卓丽娟 | 合格 |
41 | 15881502080013 | 黄海岚 | 合格 |
42 | 15881502080015 | 黄日升 | 合格 |
43 | 15881502080090 | 庄展酉 | 合格 |
44 | 15881502080208 | 梁登博 | 合格 |
45 | 15881581080095 | 许摇倚 | 合格 |
46 | 15881581080172 | 李学奇 | 合格 |
47 | 15881581080237 | 陈海东 | 合格 |
48 | 15881581080238 | 吴晓佳 | 合格 |
49 | 15881581080337 | 陈鸿俊 | 合格 |
50 | 15881502080086 | 邓慧涌 | 合格 |
51 | 15881581080022 | 林俊琳 | 合格 |
52 | 15881581080153 | 卓佳燕 | 合格 |
53 | 15881581080311 | 薛越元 | 合格 |
54 | 15881521080015 | 张丽敏 | 合格 |
55 | 15881581080241 | 刘慧姿 | 合格 |
56 | 15881502080014 | 何迪康 | 合格 |
57 | 15881502080027 | 陈婉秋 | 合格 |
58 | 15881502080152 | 莫逸煊 | 合格 |
59 | 15881521080071 | 吴奕彬 | 合格 |
60 | 15881523080008 | 吴兴助 | 合格 |
61 | 15881581080059 | 朱智健 | 合格 |
62 | 15885122100011 | 陈迎莹 | 合格 |
63 | 15881502080002 | 陈俊霏 | 合格 |
64 | 15881581080298 | 程俞杰 | 合格 |
65 | 15881502080222 | 黄启钊 | 合格 |
66 | 15881581080106 | 蔡信彬 | 合格 |
67 | 15881581080349 | 陈禹雯 | 合格 |
68 | 15881402080001 | 蔡政杰 | 合格 |
69 | 15881502080004 | 陈世豪 | 合格 |
70 | 15881502080206 | 梁智锐 | 合格 |
71 | 15881502080225 | 吴宪章 | 合格 |
72 | 15881581080157 | 郑盈盈 | 合格 |
73 | 15881581080159 | 马琳 | 合格 |
74 | 15881502080159 | 郭梓豪 | 合格 |
序号 | 考生号 | 姓名 | 成绩 |
1 | 15881323080002 | 胡慧琳 | 合格 |
2 | 15881521080031 | 陈晓霞 | 合格 |
3 | 15881581080196 | 吴晓舒 | 合格 |
4 | 15881581080068 | 马晓婷 | 合格 |
5 | 15881621250002 | 罗金燕 | 合格 |
6 | 15881502080093 | 吴汶俐 | 合格 |
7 | 15881502080192 | 林诗曼 | 合格 |
8 | 15881502080214 | 黄晓琳 | 合格 |
9 | 15881502080221 | 张思敏 | 合格 |
10 | 15881521080004 | 钟衍婷 | 合格 |
11 | 15881523080022 | 叶玉洁 | 合格 |
12 | 15881581080082 | 林晓悦 | 合格 |
13 | 15881581080258 | 温碧霞 | 合格 |
14 | 15881581080275 | 黄思琪 | 合格 |
15 | 15881581080350 | 林侨敏 | 合格 |
16 | 15881581080374 | 龚彦心 | 合格 |
17 | 15881581080376 | 吴小云 | 合格 |
18 | 15881621250003 | 黄珊 | 合格 |
19 | 15880303080002 | 纪珊 | 合格 |
20 | 15881502080057 | 王颖丹 | 合格 |
21 | 15881502080067 | 卓珊娜 | 合格 |
22 | 15881502080187 | 刘佳茵 | 合格 |
23 | 15881502080211 | 王文雪 | 合格 |
24 | 15881502080261 | 吴丞骏 | 合格 |
25 | 15881581080047 | 吴惠冰 | 合格 |
26 | 15881581080135 | 蔡漫露 | 合格 |
27 | 15881581080291 | 黄施蝶 | 合格 |
28 | 15881581080375 | 徐素思 | 合格 |
29 | 15881323080024 | 黄浩怡 | 合格 |
30 | 15881502080030 | 陈瑞娜 | 合格 |
31 | 15881502080147 | 黄美娟 | 合格 |
32 | 15880304040040 | 李纯楠 | 合格 |
33 | 15881521080035 | 钟雨婷 | 合格 |
34 | 15881581080136 | 温佩彦 | 合格 |
35 | 15881581080233 | 陈丹妮 | 合格 |
36 | 15881581080318 | 林惠微 | 合格 |
37 | 15881581080373 | 周文洁 | 合格 |
38 | 15881581080414 | 陈曼欣 | 合格 |
39 | 15880307080002 | 秦乙瑶 | 合格 |
40 | 15881502080195 | 莫紫恩 | 合格 |
41 | 15881502080257 | 王国淳 | 合格 |
42 | 15881521080027 | 马莹俪 | 合格 |
43 | 15881521080082 | 张嘉丽 | 合格 |
44 | 15881502080132 | 曾嘉淇 | 合格 |
45 | 15881521080009 | 张瑞 | 合格 |
46 | 15881521080075 | 陈津骅 | 合格 |
47 | 15881581080067 | 黄贵鸿 | 合格 |
48 | 15881581080198 | 庄依婷 | 合格 |
49 | 15881581080290 | 卓镘瑶 | 合格 |
50 | 15881502080062 | 黄恩宇 | 合格 |
51 | 15881521080034 | 钟瑜婷 | 合格 |
52 | 15881521080073 | 张国清 | 合格 |
53 | 15881521080085 | 张子倩 | 合格 |
54 | 15881581080064 | 陈海莲 | 合格 |
55 | 15881581080323 | 余映惠 | 合格 |
56 | 15881581080363 | 陈桂雨 | 合格 |
57 | 15881581080435 | 许伊莎 | 合格 |
58 | 15881581080436 | 林素娃 | 合格 |
59 | 15881581080442 | 蔡佳晴 | 合格 |
60 | 15881900080003 | 郑妙玲 | 合格 |
61 | 15881323080006 | 徐丽婷 | 合格 |
62 | 15881502080212 | 陈晓媛 | 合格 |
63 | 15881521080063 | 方月兰 | 合格 |
64 | 15881581080438 | 陈楚婵 | 合格 |
65 | 15881323250069 | 卢筱清 | 合格 |
66 | 15881502080003 | 程传烽 | 合格 |
67 | 15881502080039 | 陈建备 | 合格 |
68 | 15881502080076 | 黄习腾 | 合格 |
69 | 15881502080125 | 陈谋略 | 合格 |
70 | 15881502080127 | 曾文通 | 合格 |
71 | 15881521080028 | 王泓静 | 合格 |
72 | 15881523080023 | 罗宁宁 | 合格 |
73 | 15881581080039 | 曾洁纯 | 合格 |
74 | 15881581080286 | 林于琦 | 合格 |
75 | 15880307080003 | 罗佳愉 | 合格 |
76 | 15881581080124 | 黄裕胜 | 合格 |
77 | 15881502080009 | 陈雅欣 | 合格 |
78 | 15881581080021 | 廖依朗 | 合格 |
79 | 15881502080114 | 江雅婷 | 合格 |
80 | 15881502080182 | 黄稻 | 合格 |
81 | 15881581080369 | 肖玫 | 合格 |
82 | 15881502080082 | 黄芷柔 | 合格 |
83 | 15881581080312 | 陈东苗 | 合格 |
84 | 15881523080034 | 朱斯惠 | 合格 |
85 | 15881502080262 | 林思欣 | 合格 |
86 | 15881502080060 | 邓棚龄 | 合格 |
87 | 15881521080032 | 欧颖娴 | 合格 |
88 |
15881621250001 |
罗薇薇 |
合格 |
1 |
何威龙 | 15881521080087 | 合格 |
2 | 李培彬 | 15881581080127 | 合格 |
3 | 杨文钦 | 15881502080255 | 合格 |
4 | 张信康 | 15881502080219 | 合格 |
5 | 龚石祥 | 15881521080018 | 合格 |
6 | 陈嘉涛 | 15881523080013 | 合格 |
7 | 吴普特 | 15881521080041 | 合格 |
8 | 卓荣棠 | 15881502080063 | 合格 |
9 | 钟林海 | 15881521080026 | 合格 |
10 | 曾书洋 | 15881502080137 | 合格 |
11 | 陈永浩 | 15881581080387 | 合格 |
12 | 陈泫达 | 15881502080075 | 合格 |
13 | 蔡伟培 | 15881581080141 | 合格 |
14 | 陈桂钗 | 15881581080378 | 合格 |
15 | 蔡木肯 | 15881581080121 | 合格 |
16 | 吴泽浩 | 15881502080054 | 合格 |
17 | 陈斯科 | 15881521080045 | 合格 |
18 | 徐景状 | 15881523080020 | 合格 |
19 | 方淳崇 | 15881521080046 | 合格 |
20 | 徐显剑 | 15881523080018 | 合格 |
21 | 陈晓熙 | 15881581080391 | 合格 |
22 | 何诗雅 | 15881502080142 | 合格 |
23 | 陈昭鹏 | 15881502080166 | 合格 |
24 | 谢海彬 | 15881523080004 | 合格 |
25 | 陈斯锐 | 15881521080047 | 合格 |
26 | 蔡水镇 | 15881521080007 | 合格 |
27 | 黄镇滨 | 15881424080001 | 合格 |
28 | 郑安迪 | 15881502080250 | 合格 |
29 | 陈斯锦 | 15881521080048 | 合格 |
30 | 林晓牢 | 15881581080310 | 合格 |
31 | 陈铨汶 | 15881502080184 | 合格 |
32 | 吴振浩 | 15881581080264 | 合格 |
33 | 陈荣杰 | 15881581080142 | 合格 |
34 | 曾梓源 | 15881502080049 | 合格 |
35 | 陈茂卫 | 15881581080388 | 合格 |
36 | 林伟樽 | 15881581080113 | 合格 |
37 | 彭俊森 | 15885222110007 | 合格 |
38 | 林雄健 | 15881502080150 | 合格 |
39 | 徐川升 | 15881502080040 | 合格 |
40 | 钟金浪 | 15881521080017 | 合格 |
41 | 吴秋炀 | 15881502080020 | 合格 |
42 | 邱燕青 | 15881502080254 | 合格 |
43 | 蔡宇翔 | 15881581080356 | 合格 |
44 | 彭振浩 | 15881502080123 | 合格 |
45 | 陈炯匡 | 15881581080171 | 合格 |
46 | 郑瑞基 | 15881502080096 | 合格 |
47 | 许雯斯 | 15881502080080 | 合格 |
48 | 李盛元 | 15881502080156 | 合格 |
49 | 刘依静 | 15881502080103 | 合格 |
50 | 蔡永沛 | 15881521080030 | 合格 |
51 | 杨智杰 | 15881502080012 | 合格 |
52 | 吴非燃 | 15881581080066 | 合格 |
53 | 叶炜泽 | 15881521080068 | 合格 |
54 | 胡伟群 | 15881502080097 | 合格 |
55 | 王焕诚 | 15881502080186 | 合格 |
56 | 练梁辉 | 15881323080012 |
让每位中专生都能考上大学;考更高的分,选更好的学校!
暂无评论