[广东]高职高考网!分享高职高考的学习资源,为广大学子提供帮助!

2017广东学考录取征集志愿招生计划公布

根据广东2017年高职院校依据学考成绩招生征集志愿(学考补录)的通知,本次补录将采用平行志愿的模式,进行两次投档。

虽然此前录取也是两次投档,但本次补录的投档规则有所不同。

 

第一次投档

按院校投档,第1-7志愿为平行志愿:通俗说,就是7个都相当于第一志愿(当然还是有第1、2……7的顺序,填前面的先考虑能不能投档)。

投档时,参加补填的所有人中,排位最前的人先投,从1-7依次看,1有缺额就投,没有就马上看2……一直看到7。中间只要被投到某个学校了,这个同学的投档就结束。

平行志愿的好处在于:分数优先。都是A学校,分数高的人填在第7的位置,都比分数低填在第1位置的要先看能不能投档。

 

第二次投档

按缺额专业投档,也是平行志愿:第一次投档录取结束后,将按院校缺额专业,进行平行志愿投档。

第一次投档后,未被录取的考生若填报了有缺额的专业,则可以参加第二次投档;如果填报了服从,也可以参加第二次投档。

换言之,填的学校越多,选的专业越多,选的服从(每个学校都可以选1次服从)越多,则可以参加第二次投档中的机会越大。

 

提醒

1.虽然填的越多,被录取的机会更大。但填报志愿一定要慎重,不喜欢的、不能接受的结果一定不要填,免得真被录取了后悔莫及。

2.每个人只会被投档到一个学校,被一个学校的一个专业录取。当然也有可能投档不成功。

3.不管之前有没有填过志愿,没被录到的考生想参加补录,都必须重新填志愿。

 

补录关键信息

补填分数线:文125、理120分(广 东 高 考 在 线)

旧学考要求:政史地/物化生最低1C2D,3科都是D无法补录(即3d不放开)

补填志愿时间:4月10日17:00-11日17:00(4月11日17:00截止)

补填志愿网址:http://www.ecogd.edu.cn/pgks (点本文左下”阅读原文“可进入,建议使用电脑登陆)

在志愿表上签名:考生在网上确认志愿后,须在4月12日10:00前到中学或报名点打印征集志愿表,并签名。

 

分数段统计

(理科)征集志愿在库考生分数段统计表
分数段 累计人数(含政策性照顾加分)
145分以上 18883
140分以上 20337
135分以上 21739
130分以上 23114
125分以上 24382
120分以上 25577
(文科)征集志愿在库考生分数段统计表
分数段 累计人数(含政策性照顾加分)
150分以上 23425
145分以上 26006
140分以上 28538
135分以上 31034
130分以上 33374
125分以上 35543

 

【理科】

参加补录的学校、专业、人数

广东省2017年高职院校依据学考成绩录取理科征集志愿招生计划表
院校代码 院校名称 专业代码 专业名称 计划数 学制 学费 招生特征 办学地点 专业备注 征集资格线
10965 潮汕职业技术学院 030 电子商务 17 3年 9800元/学年 普宁市 120
031 食品检测技术 12 3年 9200元/学年 普宁市
032 工商企业管理 9 3年 9200元/学年 普宁市
033 人力资源管理 9 3年 9200元/学年 普宁市
034 市场营销 7 3年 9200元/学年 普宁市
035 物流管理 15 3年 9200元/学年 普宁市
036 建设工程管理 13 3年 9200元/学年 普宁市
039 计算机应用技术 6 3年 9200元/学年 普宁市
040 计算机网络技术 8 3年 9200元/学年 普宁市
041 软件与信息服务 10 3年 9200元/学年 普宁市
042 动漫制作技术 6 3年 9200元/学年 普宁市
043 金融管理 6 3年 9200元/学年 普宁市
044 证券与期货 8 3年 9200元/学年 普宁市
045 互联网金融 10 3年 9200元/学年 普宁市
046 财务管理 9 3年 9200元/学年 普宁市
047 会计 18 3年 9200元/学年 普宁市
048 数字媒体艺术设计 10 3年 9200元/学年 普宁市
049 模具设计与制造 9 3年 9200元/学年 普宁市
050 应用电子技术 9 3年 9200元/学年 普宁市
051 服装与服饰设计 9 3年 9200元/学年 普宁市
052 室内艺术设计 9 3年 9200元/学年 普宁市
053 纺织品设计 9 3年 9200元/学年 普宁市
054 人物形象设计 10 3年 9200元/学年 普宁市
055 商务英语 11 3年 9200元/学年 普宁市
056 国际经济与贸易 10 3年 9200元/学年 普宁市
057 旅游管理 10 3年 9200元/学年 普宁市
小计 259
11114 民办南华工商学院 053 证券与期货 4 3年 待定 第一、二学年清远校区;第三学年广州校区 根据《广东省人民政府关于民办南华工商学院转为公办性质并更名的批复》(粤府函【2016】270号文),已更名为广东南华工商职业学院,转为公办性质,并已上报教育部备案,学费标准最终以省物价部门批复为准。 120
055 税务 4 3年 待定 第一、二学年清远校区;第三学年广州校区
056 财务管理 4 3年 待定 第一、二学年清远校区;第三学年广州校区
057 资产评估与管理 5 3年 待定 第一、二学年清远校区;第三学年广州校区
058 投资与理财 5 3年 待定 第一、二学年清远校区;第三学年广州校区
060 环境艺术设计 8 3年 待定 第一、二学年清远校区;第三学年广州校区
062 建设工程监理 4 3年 待定 第一、二学年清远校区;第三学年广州校区
063 房地产检测与估价 5 3年 待定 第一、二学年清远校区;第三学年广州校区
064 国际贸易实务 3 3年 待定 广州黄埔校区
065 国际经济与贸易 3 3年 待定 广州黄埔校区
067 应用韩语 4 2年 待定 广州黄埔校区
068 报关与国际货运 7 3年 待定 第一、二学年清远校区;第三学年广州校区
069 物流管理 3 3年 待定 第一、二学年清远校区;第三学年广州校区
070 港口与航运管理 2 3年 待定 第一、二学年清远校区;第三学年广州校区
071 国际商务 4 3年 待定 第一、二学年清远校区;第三学年广州校区
073 应用英语 5 3年 待定 第一、二学年清远校区;第三学年广州校区
074 旅游管理 2 3年 待定 第一、二学年清远校区;第三学年广州校区
075 酒店管理 2 3年 待定 第一、二学年清远校区;第三学年广州校区
11114 民办南华工商学院 078 法律事务 4 3年 待定 第一、二学年清远校区;第三学年广州校区 根据《广东省人民政府关于民办南华工商学院转为公办性质并更名的批复》(粤府函【2016】270号文),已更名为广东南华工商职业学院,转为公办性质,并已上报教育部备案,学费标准最终以省物价部门批复为准。 120
079 文秘 4 3年 待定 第一、二学年清远校区;第三学年广州校区
080 行政管理 5 3年 待定 第一、二学年清远校区;第三学年广州校区
081 人力资源管理 5 3年 待定 第一、二学年清远校区;第三学年广州校区
082 劳动与社会保障 5 3年 待定 第一、二学年清远校区;第三学年广州校区
083 社区管理与服务 5 3年 待定 第一、二学年清远校区;第三学年广州校区
084 社会工作 4 3年 待定 第一、二学年清远校区;第三学年广州校区
小计 106
11121 私立华联学院 024 计算机应用技术 8 3年 14500元/学年 广州市天河区
025 计算机网络技术 15 3年 14500元/学年 广州市天河区
026 软件技术 24 3年 14500元/学年 广州市天河区
027 电子商务技术 19 3年 14500元/学年 广州市天河区
028 汽车检测与维修技术 15 3年 14500元/学年 广州市天河区
029 新能源汽车技术 14 3年 16000元/学年 广州市天河区
031 电子信息工程技术 15 3年 14500元/学年 广州市天河区
032 模具设计与制造 14 3年 14500元/学年 广州市天河区
033 园林技术 9 3年 14000元/学年 广州市天河区
034 工商企业管理 11 3年 14000元/学年 广州市天河区
035 市场营销 10 3年 14000元/学年 广州市天河区
036 人力资源管理 15 3年 14000元/学年 广州市天河区
037 金融管理 8 3年 14000元/学年 广州市天河区
038 财务管理 10 3年 14000元/学年 广州市天河区
039 会计 18 3年 14000元/学年 广州市天河区
040 商务英语 8 3年 14000元/学年 广州市天河区
041 商务日语 9 3年 14000元/学年 广州市天河区
042 法律事务 10 3年 14000元/学年 广州市天河区
11121 私立华联学院 043 空中乘务 8 3年 16000元/学年 不招色盲 广州市天河区 因用人单位可能对考生身体素质有要求,请男生身高<172cm、女生身高<162cm、矫正视力<5.0的考生慎重报考 120
044 新闻采编与制作 10 3年 14800元/学年 广州市天河区
045 服装设计与工艺 10 3年 14800元/学年 广州市天河区
046 视觉传播设计与制作 10 3年 14800元/学年 广州市天河区
小计 270
12325 广东新安职业技术学院 020 工程造价 5 3年 15000元/学年 深圳市南山区
021 物业管理 8 3年 13000元/学年 深圳市南山区
022 酒店管理 3 3年 13000元/学年 深圳市南山区
023 药品生物技术 4 3年 14000元/学年 深圳市南山区
024 食品生物技术 11 3年 14000元/学年 深圳市南山区
025 电子商务 5 3年 13000元/学年 深圳市南山区
026 工商企业管理 10 3年 13000元/学年 深圳市南山区
027 人力资源管理 9 3年 13000元/学年 深圳市南山区
028 会计 7 3年 13000元/学年 深圳市南山区
030 计算机应用技术 3 3年 14000元/学年 深圳市南山区
031 计算机网络技术 6 3年 14000元/学年 深圳市南山区
032 移动应用开发 9 3年 14000元/学年 深圳市南山区
033 物联网应用技术 9 3年 14000元/学年 深圳市南山区
034 应用电子技术 10 3年 14000元/学年 深圳市南山区
035 计算机应用技术 7 3年 20000元/学年 深圳市南山区 与英国密德萨斯大学学分互认项目,具体培养模式和收费标准详见学校招生网
036 工商企业管理 3 3年 20000元/学年 深圳市南山区 与英国密德萨斯大学学分互认项目,具体培养模式和收费标准详见学校招生网
037 会计 5 3年 20000元/学年 深圳市南山区 与英国密德萨斯大学学分互认项目,具体培养模式和收费标准详见学校招生网
小计 114
12576 珠海艺术职业学院 072 动漫设计 4 3年 11000元/学年 校本部 120
073 新闻采编与制作 7 3年 12000元/学年 校本部
074 文化市场经营管理 8 3年 12000元/学年 校本部
075 会展策划与管理 6 3年 12000元/学年 校本部
076 酒店管理 3 3年 10000元/学年 校本部
077 旅游管理 8 3年 10000元/学年 校本部
078 工商企业管理 5 3年 10000元/学年 校本部
079 市场营销 8 3年 10000元/学年 校本部
080 会计 6 3年 10000元/学年 校本部
081 商务英语 7 3年 10000元/学年 校本部
082 电子商务 7 3年 10000元/学年 校本部
小计 69
12736 广东职业技术学院 028 现代纺织技术 9 3年 6410元/学年 佛山市高明区
029 纺织品设计 4 3年 6410元/学年 佛山市高明区
030 针织技术与针织服装 5 3年 6410元/学年 佛山市高明区
031 纺织品检验与贸易 10 3年 6410元/学年 佛山市高明区
032 染整技术 20 3年 6410元/学年 不招色盲色弱 佛山市高明区
034 高分子材料加工技术 5 3年 6410元/学年 佛山市高明区
小计 53
12742 广东女子职业技术学院 026 旅游英语 10 3年 5250元/学年 只招女生 校本部
027 商务日语 1 3年 5250元/学年 只招女生 校本部
028 市场营销 4 3年 5250元/学年 只招女生 校本部
029 旅游管理 4 3年 5250元/学年 只招女生 校本部
030 酒店管理 2 3年 5250元/学年 只招女生 校本部 因用人单位可能对考生身体素质有要求,请身高<156cm、有严重身体缺陷的考生慎重报考
033 经济信息管理 9 3年 5250元/学年 只招女生 校本部
034 计算机应用技术 7 3年 6410元/学年 只招女生 校本部
037 数字媒体应用技术 2 3年 6410元/学年 只招女生,不招色盲 校本部
038 社区管理与服务 3 3年 5250元/学年 只招女生 校本部
039 青少年工作与管理 7 3年 5250元/学年 只招女生 校本部
小计 49
12749 广东岭南职业技术学院 040 计算机网络技术 1 3年 14500元/学年 第一、二学年清远校区,第三学年广州校区 120
041 电子信息工程技术 17 3年 14500元/学年 第一、二学年清远校区,第三学年广州校区
042 物联网应用技术 23 3年 14500元/学年 第一、二学年清远校区,第三学年广州校区
043 电子商务 12 3年 14500元/学年 第一、二学年清远校区,第三学年广州校区
045 通信技术 26 3年 15800元/学年 广州校区
046 动漫制作技术 17 3年 15800元/学年 广州校区
047 药学 2 3年 15500元/学年 第一、二学年清远校区,第三学年广州校区
048 药品生产技术 27 3年 15500元/学年 第一、二学年清远校区,第三学年广州校区
049 中药学 19 3年 15500元/学年 第一、二学年清远校区,第三学年广州校区
050 护理 14 3年 15500元/学年 广州校区
051 康复治疗技术 24 3年 15500元/学年 广州校区
052 医学检验技术 10 3年 15500元/学年 广州校区
053 中医养生保健 3 3年 15500元/学年 第一、二学年清远校区,第三学年广州校区
054 医学营养 9 3年 15500元/学年 第一、二学年清远校区,第三学年广州校区
055 健康管理 6 3年 15500元/学年 第一、二学年清远校区,第三学年广州校区
056 食品营养与检测 9 3年 15500元/学年 第一、二学年清远校区,第三学年广州校区
057 工业设计 18 3年 14500元/学年 第一学年清远校区,第二、三学年广州校区
058 机电一体化技术 22 3年 14500元/学年 第一、二学年清远校区,第三学年广州校区
059 医疗器械维护与管理 20 3年 15500元/学年 第一、二学年清远校区,第三学年广州校区
060 工业机器人技术 16 3年 15500元/学年 第一、二学年清远校区,第三学年广州校区
12749 广东岭南职业技术学院 061 数控技术 17 3年 14500元/学年 第一、二学年清远校区,第三学年广州校区 120
062 模具设计与制造 19 3年 14500元/学年 第一、二学年清远校区,第三学年广州校区
063 投资与理财 16 3年 14500元/学年 第一、二学年清远校区,第三学年广州校区
064 会计 17 3年 14500元/学年 第一、二学年清远校区,第三学年广州校区
065 物流管理 26 3年 14500元/学年 第一、二学年清远校区,第三学年广州校区
066 工商企业管理 33 3年 14500元/学年 第一、二学年清远校区,第三学年广州校区
067 酒店管理 25 3年 14500元/学年 第一、二学年清远校区,第三学年广州校区
068 市场营销 24 3年 14500元/学年 第一、二学年清远校区,第三学年广州校区
069 广告设计与制作 10 3年 15500元/学年 第一学年清远校区,第二、三学年广州校区
070 艺术设计 12 3年 15500元/学年 第一学年清远校区,第二、三学年广州校区
071 广告设计与制作 4 3年 21000元/学年 第一、二学年广州校区,第三学年韩国 与韩国新罗大学“2+1”学分互认项目,具体培养模式和学习费用请查看学院招生网
072 广告设计与制作 5 3年 19800元/学年 第一、二学年广州校区,第三学年台湾 与台湾岭东科技大学合作,具体培养模式和学习费用请查看学院招生网
074 服装与服饰设计 4 3年 19800元/学年  第一、二学年广州校区,第三学年台湾 与台湾岭东科技大学合作,具体培养模式和学习费用请查看学院招生网
075 服装与服饰设计 5 3年 15500元/学年 第一学年清远校区,第二、三学年广州校区
076 环境艺术设计 5 3年 21000元/学年 第一、二学年广州校区,第三学年韩国 与韩国新罗大学“2+1”学分互认项目,具体培养模式和学习费用请查看学院招生网
12749 广东岭南职业技术学院 077 环境艺术设计 3 3年 19800元/学年 第一、二学年广州校区,第三学年台湾 与台湾建国科技大学合作,具体培养模式和学习费用请查看学院招生网 120
078 环境艺术设计 19 3年 15500元/学年 第一学年清远校区,第二、三学年广州校区
小计 539
12765 汕尾职业技术学院 051 视觉传播设计与制作 14 3年 10000元/学年 汕尾市城区
053 室内艺术设计 22 3年 10000元/学年 汕尾市城区
061 计算机应用技术 3 3年 6410元/学年 汕尾市城区
063 计算机网络技术 18 3年 6410元/学年 汕尾市城区
065 软件技术 9 3年 6410元/学年 汕尾市城区
067 云计算技术与应用 23 3年 6410元/学年 汕尾市城区
071 电气自动化技术 21 3年 6410元/学年 汕尾市城区
072 智能产品开发 15 3年 6410元/学年 汕尾市城区
074 船舶通信与导航 18 3年 6410元/学年 汕尾市城区
095 文秘 35 3年 5250元/学年 汕尾市城区
小计 178
12770 罗定职业技术学院 008 学前教育 1 3年 5250元/学年 罗定市
009 语文教育 2 3年 5250元/学年 罗定市
010 数学教育 2 3年 5250元/学年 罗定市
011 英语教育 6 3年 5250元/学年 罗定市
012 物理教育 27 3年 5250元/学年 罗定市
013 思想政治教育 7 3年 5250元/学年 罗定市
014 现代教育技术 14 3年 5250元/学年 罗定市
050 机械制造与自动化 2 3年 6410元/学年 罗定市
051 数控技术 9 3年 6410元/学年 罗定市
052 模具设计与制造 10 3年 6410元/学年 罗定市
053 机电一体化技术 6 3年 6410元/学年 罗定市
054 电气自动化技术 10 3年 6410元/学年 罗定市
055 汽车检测与维修技术 6 3年 6410元/学年 罗定市
056 电子信息工程技术 16 3年 6410元/学年 罗定市
12770 罗定职业技术学院 057 应用电子技术 15 3年 6410元/学年 罗定市 120
059 物联网应用技术 11 3年 6410元/学年 罗定市
060 计算机应用技术 10 3年 6410元/学年 罗定市
061 计算机网络技术 7 3年 6410元/学年 罗定市
062 计算机信息管理 8 3年 6410元/学年 罗定市
063 移动应用开发 13 3年 6410元/学年 罗定市
064 医疗设备应用技术 9 3年 6410元/学年 罗定市
065 会计 12 3年 5250元/学年 罗定市
066 国际商务 6 3年 5250元/学年 罗定市
067 工商企业管理 6 3年 5250元/学年 罗定市
068 连锁经营管理 8 3年 5250元/学年 罗定市
069 市场营销 8 3年 5250元/学年 罗定市
070 汽车营销与服务 8 3年 5250元/学年 罗定市
071 电子商务 9 3年 5250元/学年 罗定市
072 物流管理 12 3年 5250元/学年 罗定市
073 旅游管理 9 3年 5250元/学年 罗定市
074 商务英语 15 3年 5250元/学年 罗定市
075 应用英语 14 3年 5250元/学年 罗定市
076 文秘 8 3年 5250元/学年 罗定市
077 社会工作 14 3年 5250元/学年 罗定市
078 行政管理 8 3年 5250元/学年 罗定市
小计 328
12954 汕头职业技术学院 032 国际贸易实务 11 3年 5250元/学年 新津校区
034 建设工程管理 1 3年 6410元/学年 新津校区
035 旅游管理 2 3年 5250元/学年 新津校区
036 机电一体化技术 9 3年 6410元/学年 校本部
037 应用电子技术 5 3年 6410元/学年 校本部
038 汽车检测与维修技术 2 3年 6410元/学年 校本部
039 汽车电子技术 19 3年 6410元/学年 校本部
040 商务英语 13 3年 5250元/学年 校本部
12954 汕头职业技术学院 041 应用英语 14 3年 5250元/学年 校本部 120
043 社区管理与服务 6 3年 5250元/学年 金园校区
048 物理教育(师范) 1 3年 5250元/学年 金园校区
049 环境工程技术 3 3年 6410元/学年 金园校区
051 移动互联应用技术 11 3年 6410元/学年 东墩校区
052 数字媒体应用技术 12 3年 6410元/学年 东墩校区
053 计算机网络技术 1 3年 6410元/学年 东墩校区
054 计算机应用技术 15 3年 6410元/学年 东墩校区
055 学前教育(师范) 6 3年 10000元/学年 金园校区
小计 131
12956 揭阳职业技术学院 014 现代教育技术(师范) 2 3年 5250元/学年 揭阳市
040 园林技术 3 3年 5130元/学年 揭阳市
041 宝玉石鉴定与加工 3 3年 6410元/学年 揭阳市
042 模具设计与制造 13 3年 6410元/学年 揭阳市
043 机电一体化技术 6 3年 6410元/学年 揭阳市
044 电气自动化技术 7 3年 6410元/学年 揭阳市
046 食品营养与检测 1 3年 6410元/学年 揭阳市
048 物联网应用技术 8 3年 6410元/学年 揭阳市
050 数字媒体应用技术 5 3年 6410元/学年 揭阳市
053 工商企业管理 3 3年 5250元/学年 揭阳市
054 商检技术 8 3年 5250元/学年 揭阳市
055 市场营销 4 3年 5250元/学年 揭阳市
056 电子商务 5 3年 5250元/学年 揭阳市
057 物流管理 3 3年 5250元/学年 揭阳市
058 服装与服饰设计 3 3年 10000元/学年 揭阳市
059 商务英语 4 3年 5250元/学年 揭阳市
060 文秘 3 3年 5250元/学年 揭阳市
061 社会工作 4 3年 5250元/学年 揭阳市
小计 85
12959 广东工贸职业技术学院 002 测绘地理信息技术 23 3年 6410元/学年 白云校区 120
003 地籍测绘与土地管理 32 3年 6410元/学年 白云校区
005 房地产检测与估价 11 3年 6410元/学年 白云校区
011 汽车营销与服务 16 3年 5250元/学年 白云校区
018 数控技术 2 3年 6410元/学年 天河校区
019 模具设计与制造 28 3年 6410元/学年 天河校区
022 特种加工技术 30 3年 6410元/学年 天河校区
小计 142
12961 广东亚视演艺职业学院 027 公共文化服务与管理 12 3年 13800元/学年 东莞市塘厦镇
028 服装设计与工艺 14 3年 13800元/学年 东莞市塘厦镇
029 工商企业管理 13 3年 13800元/学年 东莞市塘厦镇
030 财务管理 14 3年 13800元/学年 东莞市塘厦镇
031 会计 19 3年 13800元/学年 东莞市塘厦镇
032 人力资源管理 20 3年 13800元/学年 东莞市塘厦镇
033 社区管理与服务 15 3年 13800元/学年 东莞市塘厦镇
034 数字媒体应用技术 14 3年 13800元/学年 东莞市塘厦镇
035 计算机应用技术 9 3年 13800元/学年 东莞市塘厦镇
036 电子商务技术 9 3年 13800元/学年 东莞市塘厦镇
小计 139
13710 中山火炬职业技术学院 011 印刷媒体技术 12 3年 6410元/学年 中山市
014 应用电子技术 9 3年 6410元/学年 中山市
018 光电制造与应用技术 16 3年 6410元/学年 中山市
019 光电技术应用 18 3年 6410元/学年 中山市
020 精密机械技术 17 3年 6410元/学年 中山市
021 精细化工技术 7 3年 6410元/学年 中山市
031 物联网应用技术 2 3年 6410元/学年 中山市
032 移动互联应用技术 2 3年 6410元/学年 中山市
034 机械制造与自动化 11 3年 6410元/学年 中山市
小计 94
13712 茂名职业技术学院 027 建筑工程技术 4 3年 6410元/学年 水东湾新城校区 120
028 道路桥梁工程技术 30 3年 6410元/学年 水东湾新城校区
029 建设工程管理 28 3年 6410元/学年 水东湾新城校区
030 供热通风与空调工程技术 15 3年 6410元/学年 水东湾新城校区
031 石油化工技术 13 3年 6410元/学年 水东湾新城校区
032 应用化工技术 11 3年 6410元/学年 不招色盲 水东湾新城校区
033 精细化工技术 14 3年 6410元/学年 水东湾新城校区
034 食品营养与检测 6 3年 6410元/学年 不招色盲 水东湾新城校区
035 食品加工技术 16 3年 6410元/学年 不招色盲 水东湾新城校区
036 机械制造与自动化 20 3年 6410元/学年 水东湾新城校区
037 数控技术 12 3年 6410元/学年 水东湾新城校区
038 模具设计与制造 16 3年 6410元/学年 水东湾新城校区
039 汽车检测与维修技术 14 3年 6410元/学年 水东湾新城校区
040 电气自动化技术 20 3年 6410元/学年 不招色盲 水东湾新城校区
041 计算机应用技术 5 3年 6410元/学年 不招色盲 水东湾新城校区
042 通信技术 26 3年 6410元/学年 水东湾新城校区
043 数字媒体应用技术 20 3年 6410元/学年 不招色盲 水东湾新城校区
044 社会工作 7 3年 5250元/学年 文明北校区
小计 277
13714 广州工商学院 015 会计 25 3年 16000元/学年 三水校区
016 工商企业管理 19 3年 16000元/学年 三水校区
017 物流管理 28 3年 15000元/学年 三水校区
018 电子信息工程技术 56 3年 16000元/学年 三水校区
019 汽车电子技术 60 3年 16000元/学年 三水校区
020 计算机网络技术 55 3年 16000元/学年 三水校区
021 计算机应用技术 55 3年 16000元/学年 三水校区
022 软件技术 49 3年 16000元/学年 三水校区
023 电子商务 19 3年 16000元/学年 花都校区
024 金融管理 23 3年 16000元/学年 花都校区
025 市场营销 26 3年 15000元/学年 花都校区
026 商务日语 18 3年 15000元/学年 花都校区
027 商务英语 18 3年 16000元/学年 花都校区
028 环境艺术设计 28 3年 17000元/学年 花都校区
小计 479
13715 广州涉外经济职业技术学院 036 商务英语 7 3年 14800元/学年 广州市白云区 120
037 应用英语 8 3年 14800元/学年 广州市白云区
038 应用韩语 10 3年 14800元/学年 广州市白云区
039 应用法语 9 3年 14800元/学年 广州市白云区
040 商务日语 8 3年 14800元/学年 广州市白云区
041 应用西班牙语 10 3年 14800元/学年 广州市白云区
042 国际金融 9 3年 14800元/学年 广州市白云区
043 市场营销 9 3年 14800元/学年 广州市白云区
044 国际经济与贸易 8 3年 14800元/学年 广州市白云区
045 投资与理财 10 3年 14800元/学年 广州市白云区
046 金融管理 13 3年 14800元/学年 广州市白云区
047 会计 15 3年 14800元/学年 广州市白云区
048 财务管理 15 3年 14800元/学年 广州市白云区
049 人力资源管理 9 3年 14800元/学年 广州市白云区
050 会展策划与管理 10 3年 14800元/学年 广州市白云区
051 酒店管理 9 3年 14800元/学年 广州市白云区
052 旅游管理 10 3年 14800元/学年 广州市白云区
053 空中乘务 7 3年 16800元/学年 广州市白云区 因用人单位可能对考生身体素质有要求,请男生身高<173cm、女生身高<162cm的考生慎重报考
054 城市轨道交通运营管理 10 3年 16800元/学年 广州市白云区 因用人单位可能对考生身体素质有要求,请男生身高<170cm、女生身高<160cm的考生慎重报考
055 工商企业管理 10 3年 14800元/学年 广州市白云区
056 连锁经营管理 10 3年 14800元/学年 广州市白云区
057 物流管理 10 3年 14800元/学年 广州市白云区
058 计算机应用技术 12 3年 15800元/学年 广州市白云区
059 动漫制作技术 12 3年 15800元/学年 广州市白云区
13715 广州涉外经济职业技术学院 060 电子商务 13 3年 15800元/学年 广州市白云区 120
061 物联网应用技术 14 3年 15800元/学年 广州市白云区
062 计算机网络技术 15 3年 15800元/学年 广州市白云区
063 软件技术 13 3年 15800元/学年 广州市白云区
064 汽车检测与维修技术 13 3年 15800元/学年 广州市白云区
065 应用电子技术 15 3年 15800元/学年 广州市白云区
066 法律事务 15 3年 14800元/学年 广州市白云区
067 社会工作 15 3年 14800元/学年 广州市白云区
068 社区康复 15 3年 15800元/学年 广州市白云区
069 汉语 9 3年 14800元/学年 广州市白云区
070 文秘 10 3年 14800元/学年 广州市白云区
076 商务英语 4 3年 22200元/学年 广州市白云区 与印度夏尔达大学合作学分互认项目
077 国际金融 5 3年 22200元/学年 广州市白云区 与香港公开大学合作学分互认项目
078 会计 4 3年 22200元/学年 广州市白云区 与加拿大卡纳多学院合作学分互认项目
079 酒店管理 4 3年 22200元/学年 广州市白云区 与新加坡伦敦商业金融学院合作学分互认项目
080 工商企业管理 5 3年 22200元/学年 广州市白云区 与加拿大卡纳多学院合作学分互认项目
小计 409
13716 广州南洋理工职业学院 032 建筑设计 26 3年 15600元/学年 广州市从化区
033 建设工程管理 28 3年 15600元/学年 广州市从化区
034 工程造价 30 3年 15600元/学年 广州市从化区
035 环境艺术设计 30 3年 15600元/学年 广州市从化区
036 广告设计与制作 30 3年 15600元/学年 广州市从化区
037 服装设计与工艺 19 3年 15600元/学年 广州市从化区
038 机械设计与制造 20 3年 15600元/学年 广州市从化区
039 数控技术 20 3年 15600元/学年 广州市从化区
040 模具设计与制造 19 3年 15600元/学年 广州市从化区
13716 广州南洋理工职业学院 041 机电一体化技术 30 3年 15600元/学年 广州市从化区 120
042 智能控制技术 20 3年 15600元/学年 广州市从化区
043 工业机器人技术 20 3年 15600元/学年 广州市从化区
044 汽车检测与维修技术 27 3年 15600元/学年 广州市从化区
045 汽车电子技术 10 3年 15600元/学年 广州市从化区
046 汽车营销与服务 19 3年 15600元/学年 广州市从化区
047 电气自动化技术 29 3年 15600元/学年 广州市从化区
048 计算机应用技术 27 3年 15600元/学年 广州市从化区
049 计算机网络技术 28 3年 15600元/学年 广州市从化区
050 软件技术 27 3年 15600元/学年 广州市从化区
051 动漫制作技术 19 3年 15600元/学年 广州市从化区
052 证券与期货 20 3年 15000元/学年 广州市从化区
053 会计 38 3年 15000元/学年 广州市从化区
054 报关与国际货运 19 3年 15000元/学年 广州市从化区
055 工商企业管理 29 3年 15000元/学年 广州市从化区
056 市场营销 28 3年 15000元/学年 广州市从化区
057 电子商务 28 3年 15000元/学年 广州市从化区
058 物流管理 10 3年 15000元/学年 广州市从化区
059 旅游管理 10 3年 15000元/学年 广州市从化区
060 人力资源管理 19 3年 15000元/学年 广州市从化区
061 商务英语 10 3年 15000元/学年 广州市从化区
062 应用英语 10 3年 15000元/学年 广州市从化区
小计 699
13717 广州科技职业技术学院 035 建筑设计 26 3年 16000元/学年 广州市白云区
036 建筑工程技术 13 3年 16000元/学年 广州市白云区
037 市政工程技术 7 3年 15000元/学年 广州市白云区
038 工程造价 36 3年 16000元/学年 广州市白云区
039 软件技术 23 3年 15000元/学年 广州市白云区
040 信息安全与管理 7 3年 14000元/学年 广州市白云区
041 电子商务技术 12 3年 15000元/学年 广州市白云区
042 计算机网络技术 10 3年 15000元/学年 广州市白云区
13717 广州科技职业技术学院 043 计算机应用技术 6 3年 15000元/学年 广州市白云区 120
044 电气自动化技术 11 3年 15000元/学年 广州市白云区
045 应用电子技术 11 3年 14000元/学年 广州市白云区
046 动漫制作技术 10 3年 15000元/学年 广州市白云区
047 金融管理 11 3年 15000元/学年 广州市白云区
048 物流管理 12 3年 14000元/学年 广州市白云区
049 国际贸易实务 6 3年 15000元/学年 广州市白云区
050 市场营销 8 3年 15000元/学年 广州市白云区
051 药品经营与管理 11 3年 15000元/学年 广州市白云区
052 酒店管理 17 3年 14000元/学年 广州市白云区
053 旅游管理 7 3年 14000元/学年 广州市白云区
054 会计 27 3年 15000元/学年 广州市白云区
055 工商企业管理 14 3年 14000元/学年 广州市白云区
056 模具设计与制造 12 3年 14000元/学年 广州市白云区
057 数控技术 17 3年 14000元/学年 广州市白云区
058 机电设备维修与管理 5 3年 14000元/学年 广州市白云区
059 机电一体化技术 38 3年 14000元/学年 广州市白云区
060 工业机器人技术 13 3年 15000元/学年 广州市白云区
061 汽车检测与维修技术 38 3年 14000元/学年 广州市白云区
