2016年广东省高职类高考(3+专业技能课程证书)分数段统计表
2016年广东省高职类(3+专业技能课程证书)
分数段统计表
分数段 | 分数段人数 | 累计人数 |
400以上 | 7 | 7 |
399-395 | 14 | 21 |
394-390 | 24 | 45 |
389-385 | 33 | 78 |
384-380 | 42 | 120 |
379-375 | 75 | 195 |
374-370 | 94 | 289 |
369-365 | 132 | 421 |
364-360 | 177 | 598 |
359-355 | 206 | 804 |
354-350 | 242 | 1046 |
349-345 | 248 | 1294 |
344-340 | 317 | 1611 |
339-335 | 310 | 1921 |
334-330 | 369 | 2290 |
329-325 | 397 | 2687 |
324-320 | 445 | 3132 |
319-315 | 474 | 3606 |
314-310 | 535 | 4141 |
309-305 | 555 | 4696 |
304-300 | 544 | 5240 |
299-295 | 619 | 5859 |
294-290 | 570 | 6429 |
289-285 | 635 | 7064 |
284-280 | 616 | 7680 |
279-275 | 677 | 8357 |
274-270 | 712 | 9069 |
269-265 | 732 | 9801 |
264-260 | 721 | 10522 |
259-255 | 739 | 11261 |
254-250 | 744 | 12005 |
249-245 | 774 | 12779 |
244-240 | 783 | 13562 |
239-235 | 764 | 14326 |
234-230 | 802 | 15128 |
分数段 | 分数段人数 | 累计人数 |
229-225 | 770 | 15898 |
224-220 | 798 | 16696 |
219-215 | 815 | 17511 |
214-210 | 827 | 18338 |
209-205 | 813 | 19151 |
204-200 | 816 | 19967 |
199-195 | 833 | 20800 |
194-190 | 862 | 21662 |
189-185 | 859 | 22521 |
184-180 | 892 | 23413 |
179-175 | 837 | 24250 |
174-170 | 809 | 25059 |
169-165 | 880 | 25939 |
164-160 | 811 | 26750 |
159-155 | 822 | 27572 |
154-150 | 752 | 28324 |
让每位中专生都能考上大学;考更高的分,选更好的学校!
本站高职高考网,转载请注明出处来自https://www.3agaozhi.com/gkgzd/12996.html
暂无评论