2014年广东省高职高考最低录取分数线:200分
[收起]
文章目录
一、高等院校招收中等职业学校毕业生的录取最低控制分数线:文化科总分200分,并取得广东省中等职业技术教育专业技能课程考试合格证书。
二、2014年高等职业技术院校招收退役士兵录取最低控制分数线通知如下:文化课总分150分。
分数段人数统计表
2014年广东省高职类(3+专业技能课程证书)分数段统计表
分数段
|
分数段人数
|
累计人数
|
400以上
|
97
|
97
|
399-395
|
76
|
173
|
394-390
|
100
|
273
|
389-385
|
155
|
428
|
384-380
|
192
|
620
|
379-375
|
206
|
826
|
374-370
|
256
|
1082
|
369-365
|
313
|
1395
|
364-360
|
346
|
1741
|
359-355
|
351
|
2092
|
354-350
|
379
|
2471
|
349-345
|
406
|
2877
|
344-340
|
411
|
3288
|
339-335
|
452
|
3740
|
334-330
|
441
|
4181
|
329-325
|
504
|
4685
|
324-320
|
492
|
5177
|
319-315
|
510
|
5687
|
314-310
|
516
|
6203
|
309-305
|
559
|
6762
|
304-300
|
541
|
7303
|
299-295
|
501
|
7804
|
294-290
|
588
|
8392
|
289-285
|
614
|
9006
|
284-280
|
606
|
9612
|
279-275
|
637
|
10249
|
274-270
|
649
|
10898
|
269-265
|
639
|
11537
|
264-260
|
682
|
12219
|
分数段
|
分数段人数
|
累计人数
|
259-255
|
658
|
12877
|
254-250
|
678
|
13555
|
249-245
|
671
|
14226
|
244-240
|
715
|
14941
|
239-235
|
702
|
15643
|
234-230
|
642
|
16285
|
229-225
|
690
|
16975
|
224-220
|
712
|
17687
|
219-215
|
685
|
18372
|
214-210
|
677
|
19049
|
209-205
|
670
|
19719
|
204-200
|
674
|
20393
|
第一志愿投档情况
广东省2014年高职(3+证书)第一志愿投档情况 | ||||
院校代码 | 院校名称 | 计划数 | 投档人数 | 投档最低分 |
10570 | 广州医科大学 | 60 | 64 | 312 |
10576 | 韶关学院 | 350 | 371 | 229 |
10578 | 韩山师范学院 | 150 | 159 | 255 |
10831 | 顺德职业技术学院 | 210 | 224 | 342 |
10833 | 广东轻工职业技术学院 | 192 | 202 | 303 |
10862 | 广东水利电力职业技术学院 | 30 | 32 | 224 |
10965 | 潮汕职业技术学院 | 200 | 2 | 200 |
11078 | 广州大学 | 400 | 423 | 346 |
11113 | 深圳职业技术学院 | 290 | 306 | 315 |
11114 | 民办南华工商学院 | 150 | 26 | 200 |
11121 | 私立华联学院 | 200 | 56 | 200 |
12322 | 广东农工商职业技术学院 | 1160 | 1178 | 200 |
12325 | 广东新安职业技术学院 | 200 | 45 | 200 |
12327 | 佛山职业技术学院 | 80 | 84 | 240 |
12572 | 广东科学技术职业学院 | 760 | 799 | 357 |
12573 | 广东食品药品职业学院 | 1020 | 1077 | 232 |
12574 | 广东东软学院(原南海东软信息技术职业学院) | 190 | 66 | 200 |
12575 | 广州康大职业技术学院 | 30 | 7 | 200 |
12576 | 珠海艺术职业学院 | 300 | 30 | 200 |
12578 | 广东体育职业技术学院 | 50 | 4 | 200 |
12736 | 广东职业技术学院 | 900 | 962 | 243 |
12741 | 广东建设职业技术学院 | 100 | 69 | 200 |
12742 | 广东女子职业技术学院 | 150 | 159 | 230 |
12743 | 广东机电职业技术学院 | 25 | 28 | 220 |
12749 | 广东岭南职业技术学院 | 100 | 71 | 200 |
12765 | 汕尾职业技术学院 | 30 | 19 | 200 |
12771 | 阳江职业技术学院 | 275 | 49 | 200 |
12772 | 河源职业技术学院 | 50 | 33 | 200 |
12954 | 汕头职业技术学院 | 95 | 24 | 200 |
12957 | 深圳信息职业技术学院 | 1200 | 809 | 200 |
12960 | 广东司法警官职业学院 | 184 | 147 | 200 |
12961 | 广东亚视演艺职业学院 | 280 | 0 | - |
12962 | 广东省外语艺术职业学院 | 150 | 159 | 250 |
13707 | 广东文艺职业学院 | 81 | 85 | 215 |
13708 | 广州体育职业技术学院 | 40 | 28 | 200 |
13709 | 广州工程技术职业学院 | 250 | 264 | 229 |
13711 | 江门职业技术学院 | 300 | 315 | 294 |
13712 | 茂名职业技术学院 | 1160 | 163 | 200 |
13713 | 珠海城市职业技术学院 | 170 | 100 | 200 |
13714 | 广州工商学院(原广州工商职业技术学院) | 300 | 26 | 200 |
13715 | 广州涉外经济职业技术学院 | 250 | 44 | 200 |
13716 | 广州南洋理工职业学院 | 220 | 15 | 200 |
13717 | 广州科技职业技术学院 | 205 | 16 | 200 |
13718 | 惠州经济职业技术学院 | 300 | 15 | 200 |
13719 | 广东科技学院 | 45 | 51 | 212 |
13720 | 广东理工学院 | 600 | 81 | 200 |
13721 | 广东工商职业学院 | 500 | 75 | 200 |
13810 | 肇庆医学高等专科学校 | 100 | 105 | 213 |
13912 | 广州现代信息工程职业技术学院 | 150 | 16 | 200 |
13919 | 广东理工职业学院 | 150 | 160 | 260 |
13927 | 广州华南商贸职业学院 | 150 | 21 | 200 |
13928 | 广州华立科技职业学院 | 60 | 16 | 200 |
13930 | 广东工程职业技术学院 | 1085 | 1149 | 305 |
14063 | 广东科贸职业学院 | 110 | 119 | 226 |
14066 | 中山职业技术学院 | 155 | 163 | 271 |
14123 | 广州珠江职业技术学院 | 300 | 7 | 200 |
14126 | 广东文理职业学院 | 1000 | 20 | 200 |
14136 | 广州城建职业学院 | 100 | 74 | 200 |
14263 | 东莞职业技术学院 | 150 | 163 | 306 |
14265 | 广东南方职业学院 | 420 | 23 | 200 |
14266 | 广州华商职业学院 | 250 | 131 | 200 |
14268 | 广州华夏职业学院 | 200 | 9 | 200 |
14311 | 广东环境保护工程职业学院 | 288 | 234 | 200 |
14362 | 广州东华职业学院 | 385 | 5 | 200 |
14363 | 广东创新科技职业学院 | 1300 | 102 | 200 |
14407 | 广东舞蹈戏剧职业学院 | 25 | 2 | 200 |
14408 | 惠州卫生职业技术学院 | 252 | 271 | 200 |
14427 | 广东信息工程职业学院 | 110 | 2 | 200 |
14510 | 惠州城市职业学院 | 50 | 39 | 200 |
14511 | 广东碧桂园职业学院 | 72 | 0 | - |
89007 | 珠海城市职业技术学院(中外合作办学专业) | 10 | 1 | 200 |
志愿投档情况(第一次补录)
广东省2014年高职类(3+证书)院校征集志愿投档情况(第一次补录) | ||||
院校代码 | 院校名称 | 计划数 | 投档人数 | 第一志愿 投档最低分 |
10965 | 潮汕职业技术学院 | 191 | 88 | 170 |
11114 | 民办南华工商学院 | 97 | 99 | 180 |
11121 | 私立华联学院 | 199 | 199 | 189 |
12325 | 广东新安职业技术学院 | 180 | 181 | 171 |
12574 | 广东东软学院(原南海东软信息技术职业学院) | 80 | 81 | 228 |
12575 | 广州康大职业技术学院 | 11 | 11 | 251 |
12576 | 珠海艺术职业学院 | 281 | 176 | 170 |
12578 | 广东体育职业技术学院 | 46 | 47 | 223 |
12771 | 阳江职业技术学院 | 294 | 297 | 258 |
12954 | 汕头职业技术学院 | 42 | 42 | 250 |
12961 | 广东亚视演艺职业学院 | 278 | 5 | 170 |
13712 | 茂名职业技术学院 | 704 | 710 | 264 |
13714 | 广州工商学院(原广州工商职业技术学院) | 239 | 235 | 170 |
13715 | 广州涉外经济职业技术学院 | 147 | 148 | 245 |
13716 | 广州南洋理工职业学院 | 193 | 100 | 170 |
13717 | 广州科技职业技术学院 | 167 | 121 | 170 |
13718 | 惠州经济职业技术学院 | 267 | 173 | 170 |
13720 | 广东理工学院 | 550 | 450 | 170 |
13721 | 广东工商职业学院 | 564 | 555 | 170 |
13912 | 广州现代信息工程职业技术学院 | 98 | 98 | 194 |
13927 | 广州华南商贸职业学院 | 70 | 70 | 247 |
13928 | 广州华立科技职业学院 | 30 | 31 | 198 |
14123 | 广州珠江职业技术学院 | 274 | 85 | 170 |
14126 | 广东文理职业学院 | 951 | 173 | 170 |
14265 | 广东南方职业学院 | 367 | 233 | 170 |
14268 | 广州华夏职业学院 | 167 | 161 | 170 |
14362 | 广州东华职业学院 | 374 | 58 | 170 |
14363 | 广东创新科技职业学院 | 789 | 679 | 170 |
14407 | 广东舞蹈戏剧职业学院 | 21 | 21 | 193 |
14427 | 广东信息工程职业学院 | 105 | 76 | 170 |
89007 | 珠海城市职业技术学院(中外合作办学专业) | 9 | 9 | 192 |
第二次征集志愿投档情况
广东省2014年高职类(3+证书)院校第二次征集志愿投档情况
(第二次补录)
院校代码 院校名称 计划数 投档人数 第一志愿投档最低分
10965 潮汕职业技术学院 203 109 150
12576 珠海艺术职业学院 171 97 150
12578 广东体育职业技术学院 32 13 150
12961 广东亚视演艺职业学院 272 23 150
13718 惠州经济职业技术学院 33 34 204
13720 广东理工学院 195 195 156
13721 广东工商职业学院 259 204 150
14123 广州珠江职业技术学院 129 119 150
14126 广东文理职业学院 172 160 150
14265 广东南方职业学院 148 128 150
14268 广州华夏职业学院 56 53 150
14362 广州东华职业学院 314 137 150
14363 广东创新科技职业学院 406 350 150
14427 广东信息工程职业学院 129 55 150
本文原始地址:https://www.3agaozhi.com/gkgzd/7949.html
本站所有文章,除特别注明外,均为本站原创,转载请注明出处来自https://www.3agaozhi.com/
暂无评论