[广东体育职业技术学院]我院关于2016年高职自主招生拟录取名单公示
我院2016年高职自主招生考核已经结束,现根据省教育厅《广东省教育厅关于做好20165年高等职业院校自主招生试点工作的通知》(粤教考函〔2016〕2号)精神,结合我院2016年高职自主招生章程规定,按照“公平公正、阳光招生”的原则,原招生计划150人,根据学校各专业招生计划、考生的考试成绩以及各专业的办学条件,经学校招生领导小组研究决定,现申请录取127人,其中考试学生127人,无免试考生。
2016年高职自主招生拟录取名单表
姓名 | 准考号 | 专业 |
池建颖 | 0982301030 | 体育艺术表演 |
沈键豪 | 0523301012 | 体育艺术表演 |
陈睿祥 | 0205201615 | 体育艺术表演 |
朱靖怡 | 0701410000 | 体育艺术表演 |
周俊冰 | 1581304007 | 体育艺术表演 |
刘伟良 | 0201308008 | 体育艺术表演 |
陈卫 | 0201308013 | 体育艺术表演 |
邓家辉 | 0923303002 | 体育艺术表演 |
许家柱 | 0883304004 | 体育艺术表演 |
杨灿波 | 1303306041 | 体育艺术表演 |
邓志濠 | 1900310041 | 体育艺术表演 |
罗良贵 | 1302926049 | 体育艺术表演 |
钟俊豪 | 0306315006 | 体育艺术表演 |
邹伟豪 | 0605620000 | 体育艺术表演 |
吴少玲 | 5122313017 | 体育艺术表演 |
刘洪峰 | 2000690239 | 体育艺术表演 |
谢琳 | 1303306022 | 体育艺术表演 |
杨浩政 | 0901307006 | 体育艺术表演 |
唐光皓 | 1322309031 | 体育艺术表演 |
叶桂华 | 1900226234 | 体育艺术表演 |
陈思格 | 0501912000 | 体育艺术表演 |
马紫宁 | 1302926048 | 体育艺术表演 |
冯梓锋 | 0115306005 | 体育艺术表演 |
王佩仪 | 1302620006 | 体育艺术表演 |
林鸿辉 | 1302926043 | 体育艺术表演 |
杨家豪 | 0113305004 | 体育运营与管理 |
龙兴业 | 1226301001 | 体育运营与管理 |
林伟鸿 | 0512304002 | 体育运营与管理 |
曾智烨 | 2000307006 | 体育运营与管理 |
黄靖 | 1303306057 | 体育运营与管理 |
曾东 | 1421102411 | 体育运营与管理 |
陈艺文 | 1226301002 | 体育运营与管理 |
刘兆森 | 0112304001 | 体育运营与管理 |
唐梓烺 | 1226301087 | 体育运营与管理 |
何一炜 | 1802304014 | 体育运营与管理 |
李树铖 | 1602301014 | 体育运营与管理 |
吴朗湛 | 0901106561 | 体育运营与管理 |
梁杰涛 | 0608301005 | 体育运营与管理 |
余依涛 | 5122313011 | 体育运营与管理 |
吴骏 | 1284303028 | 体育运营与管理 |
戴卓诚 | 0307216001 | 体育运营与管理 |
唐喜健 | 0515307001 | 体育运营与管理 |
李祥荣 | 1226302096 | 体育运营与管理 |
黄思婕 | 0515107032 | 体育运营与管理 |
蔡豪 | 5202303008 | 体育运营与管理 |
林文沂 | 0515304005 | 体育运营与管理 |
何志强 | 1827202323 | 体育运营与管理 |
陈晓纯 | 0507306014 | 体育运营与管理 |
陈晓龄 | 0507306008 | 体育运营与管理 |
郑林丰 | 1900314010 | 体育运营与管理 |
植信 | 1226301090 | 体育运营与管理 |
吴奕楷 | 5121311004 | 体育运营与管理 |
郑可钊 | 0512304001 | 体育运营与管理 |
陈俊杰 | 0113305013 | 体育运营与管理 |
林嘉 | 0512304000 | 体育运营与管理 |
伍鹏飞 | 5321301024 | 体育运营与管理 |
许光正 | 0282303014 | 体育运营与管理 |
陈锐健 | 1226301014 | 体育运营与管理 |
郑培镜 | 1581301014 | 体育运营与管理 |
赖振华 | 1602311000 | 体育运营与管理 |
曾令涛 | 0515304002 | 体育运营与管理 |
蒙业浩 | 1226302109 | 体育运营与管理 |
梁华城 | 5321301015 | 体育运营与管理 |
吴精宁 | 1900108462 | 体育运营与管理 |
李杰 | 1226301079 | 体育运营与管理 |
谢德棋 | 1226301012 | 体育运营与管理 |
李骏廷 | 1226301092 | 体育运营与管理 |
危浅均 | 1421102133 | 体育运营与管理 |
黄明 | 1602010128 | 体育运营与管理 |
萧景元 | 1900951109 | 体育运营与管理 |
梁智颖 | 1900940005 | 体育运营与管理 |
李德贵 | 0402607766 | 体育运营与管理 |
张锶栩 | 0501912006 | 体育运营与管理 |
陈铭泽 | 1900951095 | 体育运营与管理 |
叶梓龙 | 1900235059 | 体育运营与管理 |
黄霖凯 | 0604608013 | 体育运营与管理 |
陈靖文 | 0804204213 | 体育运营与管理 |
李迪豪 | 1421302108 | 体育运营与管理 |
李铎 | 1900951006 | 体育运营与管理 |
黄渝峰 | 1900232039 | 体育运营与管理 |
钟铭灏 | 1202506013 | 体育运营与管理 |
高国佳 | 1900951020 | 体育运营与管理 |
李镇桂 | 5122309006 | 体育运营与管理 |
高梓阳 | 0113408023 | 体育运营与管理 |
周建辉 | 1900235067 | 体育运营与管理 |
张晋玮 | 0881317054 | 体育运营与管理 |
钟炜伦 | 1621204209 | 体育运营与管理 |
程英铭 | 2000623019 | 体育运营与管理 |
林淦生 | 0501912003 | 体育运营与管理 |
何颖钊 | 0112323021 | 运动训练 |
黎兴海 | 1224303011 | 运动训练 |
柯华艺 | 0523301004 | 运动训练 |
苏志威 | 1203301007 | 运动训练 |
成楚冰 | 5121311015 | 运动训练 |
余庆港 | 5122313014 | 运动训练 |
郑达臻 | 0785301012 | 运动训练 |
邓任飞 | 0205301031 | 运动训练 |
谢竣基 | 1623302002 | 运动训练 |
丘文聪 | 1900314013 | 运动训练 |
张扬鑫 | 0511315009 | 运动训练 |
段邦国 | 1422308010 | 运动训练 |
张运彬 | 1421302095 | 运动训练 |
梁烽 | 1421302030 | 运动训练 |
张东海 | 1223301050 | 运动训练 |
李郭林 | 1226301089 | 运动训练 |
李少轩 | 1203301030 | 运动训练 |
骆志文 | 1622304014 | 运动训练 |
谢华杰 | 5221301003 | 运动训练 |
潘鹏 | 1802306007 | 运动训练 |
赵东书 | 0501912008 | 运动训练 |
陈跃森 | 0501912010 | 运动训练 |
蔡晓添 | 1302926040 | 运动训练 |
叶恩萍 | 2000618046 | 运动训练 |
何静雯 | 0604608008 | 运动训练 |
孙桂滨 | 2000618049 | 运动训练 |
连浩瀚 | 0501912005 | 运动训练 |
阮嘉燕 | 2000618004 | 运动训练 |
王福成 | 0604208011 | 运动训练 |
聂欣荣 | 1900940010 | 运动训练 |
吴晓昌 | 0501912015 | 运动训练 |
张锦浪 | 1302926045 | 运动训练 |
罗聪 | 2000618057 | 运动训练 |
张泽锋 | 0501912009 | 运动训练 |
卢艺锋 | 2000618037 | 运动训练 |
朱俊杰 | 0501912018 | 运动训练 |
张嘉豪 | 0501912011 | 运动训练 |
让每位中专生都能考上大学;考更高的分,选更好的学校!
本站高职高考网,转载请注明出处来自https://www.3agaozhi.com/zzzs/12843.html