2016年我院高职自主招生复审合格名单-广东体育职业技术学院
广大考生:
经我院复审,以下考生可以参与我院2016年高职自主招生考试,录取资格审核最终由考试院审核资料无虚假为主。
考生号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 |
0205301006 | 黄尧 | 男 | 1997-10 |
0111315001 | 黄敏健 | 女 | 1998-04 |
0523301012 | 沈键豪 | 男 | 1997-04 |
1802306007 | 潘鹏 | 男 | 1997-06 |
0901106561 | 吴朗湛 | 男 | 1998-07 |
0606664067 | 吴守帅 | 男 | 1996-09 |
0307216001 | 戴卓诚 | 男 | 1996-10 |
1623302002 | 谢竣基 | 男 | 1997-12 |
0512304001 | 郑可钊 | 男 | 1997-04 |
0512304000 | 林嘉 | 男 | 1997-02 |
0512304003 | 靳桂添 | 男 | 1997-11 |
0512304002 | 林伟鸿 | 男 | 1997-05 |
1421302011 | 卢鑫圣 | 男 | 1997-02 |
0523301004 | 柯华艺 | 男 | 1997-10 |
1421302030 | 梁烽 | 男 | 1997-04 |
0608301005 | 梁杰涛 | 男 | 1996-10 |
0512104039 | 林伟馥 | 男 | 1998-06 |
1622304014 | 骆志文 | 男 | 1998-07 |
0306311001 | 杜概和 | 男 | 1997-04 |
0881305009 | 黎广榕 | 男 | 1996-12 |
0785301012 | 郑达臻 | 男 | 1997-09 |
1421604002 | 蔡英豪 | 男 | 1996-08 |
0982301030 | 池建颖 | 男 | 1996-10 |
0201308008 | 刘伟良 | 男 | 1997-02 |
1322309031 | 唐光皓 | 男 | 1997-05 |
0281302025 | 白利龙 | 男 | 1997-04 |
1625303009 | 欧金煜 | 男 | 1997-08 |
1422308010 | 段邦国 | 男 | 1997-02 |
1900310041 | 邓志濠 | 男 | 1998-03 |
1421302020 | 李一君 | 男 | 1998-01 |
0511315004 | 张欣琳 | 女 | 1997-09 |
0112323021 | 何颖钊 | 男 | 1998-06 |
1602301029 | 罗兆焜 | 男 | 1998-08 |
1602311000 | 赖振华 | 男 | 1996-09 |
1224303011 | 黎兴海 | 男 | 1996-04 |
1421102133 | 危浅均 | 男 | 1996-08 |
1226301128 | 莫荣华 | 男 | 1997-04 |
1302926048 | 马紫宁 | 男 | 1996-11 |
1302926043 | 林鸿辉 | 男 | 1997-11 |
1284303024 | 莫维乐 | 男 | 1997-10 |
1284303027 | 钟俊生 | 男 | 1997-03 |
0701410000 | 朱靖怡 | 女 | 1997-11 |
1284303028 | 吴骏 | 男 | 1998-12 |
0515307001 | 唐喜健 | 男 | 1997-02 |
0507306014 | 陈晓纯 | 女 | 1997-10 |
0511109037 | 郑树鑫 | 男 | 1998-01 |
1226302096 | 李祥荣 | 男 | 1998-02 |
0883304004 | 许家柱 | 男 | 1998-01 |
0201308013 | 陈卫 | 男 | 1998-01 |
0515316005 | 林祥 | 男 | 1996-07 |
1421102411 | 曾东 | 男 | 1998-08 |
5102305008 | 陈晓杰 | 男 | 1996-02 |
0282303014 | 许光正 | 男 | 1997-02 |
0282303018 | 胡香君 | 男 | 1997-08 |
0115306005 | 冯梓锋 | 男 | 1996-12 |
1900951006 | 李铎 | 男 | 1996-11 |
1900940010 | 聂欣荣 | 男 | 1998-06 |
0515304001 | 周佳娜 | 女 | 1996-05 |
1900940007 | 张达峰 | 男 | 1998-08 |
0113305013 | 陈俊杰 | 男 | 1997-12 |
1625301021 | 朱文豪 | 男 | 1997-05 |
1226301092 | 李骏廷 | 男 | 1998-04 |
1224205016 | 林天骏 | 男 | 1998-05 |
1302926040 | 蔡晓添 | 男 | 1996-04 |
0402607766 | 李德贵 | 男 | 1997-09 |
1625301037 | 刘爽 | 男 | 1998-12 |
5122207151 | 杨培鸿 | 男 | 1996-07 |
0605620000 | 邹伟豪 | 男 | 1995-05 |
1223301015 | 廖翠华 | 女 | 1997-07 |
0507306013 | 林依琳 | 女 | 1997-08 |
0512304004 | 严鸿展 | 男 | 1997-11 |
1226302109 | 蒙业浩 | 男 | 1998-08 |
5122313017 | 吴少玲 | 女 | 1997-07 |
5122309006 | 李镇桂 | 男 | 1997-04 |
1621301047 | 叶育裕 | 男 | 1996-11 |
5321301015 | 梁华城 | 男 | 1997-11 |
0515107032 | 黄思婕 | 女 | 1998-01 |
0515208038 | 刘典霖 | 男 | 1997-03 |
1421302095 | 张运彬 | 男 | 1997-04 |
0901307006 | 杨浩政 | 男 | 1997-10 |
1223301045 | 曾宏杰 | 男 | 1997-08 |
1302926049 | 罗良贵 | 男 | 1997-05 |
1223302042 | 梁大权 | 男 | 1997-07 |
1223302010 | 蔡文卿 | 男 | 1997-09 |
1223302005 | 梁承伟 | 男 | 1996-10 |
1223302029 | 庾桓祥 | 男 | 1996-12 |
5202303008 | 蔡豪 | 男 | 1997-05 |
0507306020 | 谢义藩 | 男 | 1997-10 |
1203301007 | 苏志威 | 男 | 1996-11 |
5121311004 | 吴奕楷 | 男 | 1996-12 |
1225305023 | 莫玉玲 | 女 | 1996-11 |
1203302011 | 何文杰 | 男 | 1997-03 |
1203302003 | 戴伟权 | 男 | 1997-11 |
2000618009 | 柏黎 | 男 | 1996-04 |
0501912008 | 赵东书 | 男 | 1997-01 |
1900940005 | 梁智颖 | 男 | 1998-03 |
1900951095 | 陈铭泽 | 男 | 1998-02 |
1900951020 | 高国佳 | 男 | 1997-04 |
1284303031 | 傅振杰 | 男 | 1997-12 |
1625303023 | 赖丽芬 | 女 | 1997-07 |
1625303005 | 杨克广 | 男 | 1998-10 |
0604608010 | 何海辉 | 男 | 1997-10 |
1625303024 | 陈思欣 | 女 | 1997-06 |
1625303004 | 黄家运 | 女 | 1997-04 |
1602301004 | 刘一豫 | 男 | 1996-09 |
1283305005 | 黄国延 | 男 | 1997-08 |
2000618049 | 孙桂滨 | 男 | 1997-09 |
1602301030 | 张键华 | 男 | 1997-04 |
1602010128 | 黄明 | 男 | 1996-12 |
0515304002 | 曾令涛 | 男 | 1997-08 |
1502305029 | 苏学俊 | 男 | 1997-01 |
0507306007 | 王妍萱 | 女 | 1997-05 |
0507306008 | 陈晓龄 | 女 | 1997-07 |
0511315009 | 张扬鑫 | 男 | 1997-08 |
5122313021 | 陈瀚锦 | 女 | 1997-03 |
0507306021 | 王佳泳 | 男 | 1997-05 |
0515303000 | 吴梓培 | 男 | 1998-06 |
1900108462 | 吴精宁 | 男 | 1996-09 |
5121311012 | 李柱韩 | 男 | 1997-09 |
0515303009 | 林卫 | 男 | 1997-11 |
0112304001 | 刘兆森 | 男 | 1997-11 |
0981316018 | 车进林 | 男 | 1996-05 |
5221301003 | 谢华杰 | 男 | 1995-05 |
1226304003 | 赵友标 | 男 | 1997-10 |
1226304014 | 陈茂杨 | 男 | 1997-07 |
0501912010 | 陈跃森 | 男 | 1998-02 |
5121311005 | 林梓瀚 | 男 | 1997-08 |
1226301012 | 谢德棋 | 男 | 1997-11 |
1226301035 | 戴康宁 | 男 | 1997-11 |
1226301025 | 覃伟铿 | 男 | 1997-07 |
1226301030 | 梁若雨 | 女 | 1997-01 |
1226301001 | 龙兴业 | 男 | 1997-12 |
0515304005 | 林文沂 | 男 | 1996-06 |
1581304007 | 周俊冰 | 男 | 1997-02 |
1226301002 | 陈艺文 | 男 | 1997-01 |
5122306040 | 黄庆哲 | 男 | 1996-10 |
1226301014 | 陈锐健 | 男 | 1997-07 |
0515304003 | 潘烁 | 女 | 1998-08 |
0229302014 | 李金华 | 男 | 1997-09 |
1581301014 | 郑培镜 | 男 | 1996-07 |
5121311015 | 成楚冰 | 女 | 1996-03 |
1203301030 | 李少轩 | 男 | 1997-06 |
0785301008 | 冯升平 | 男 | 1997-10 |
1226301127 | 李巧铃 | 女 | 1997-04 |
1226301090 | 植信 | 男 | 1997-04 |
1226301087 | 唐梓烺 | 男 | 1996-10 |
1827202323 | 何志强 | 男 | 1996-10 |
1226301079 | 李杰 | 男 | 1997-12 |
1226301124 | 郭诗欣 | 女 | 1997-11 |
5321301024 | 伍鹏飞 | 男 | 1997-04 |
1223301041 | 陈儿 | 女 | 1997-06 |
1223301050 | 张东海 | 男 | 1997-09 |
1421302023 | 黄天德 | 男 | 1997-04 |
5121105061 | 吴按祺 | 男 | 1997-02 |
1621301017 | 张志鹏 | 男 | 1997-08 |
5102305018 | 阮泽桂 | 男 | 1997-11 |
2000618057 | 罗聪 | 男 | 1998-01 |
1226304004 | 莫智龙 | 男 | 1997-08 |
1226304018 | 梁伟明 | 男 | 1997-01 |
2000307006 | 曾智烨 | 男 | 1997-09 |
2000618012 | 李二龙 | 男 | 1997-02 |
0604912008 | 梁信元 | 男 | 1997-06 |
2000618036 | 阮嘉如 | 女 | 1998-03 |
2000618007 | 邓思霁 | 女 | 1996-06 |
0511315003 | 张国锐 | 男 | 1997-04 |
2000618004 | 阮嘉燕 | 女 | 1997-12 |
0501912005 | 连浩瀚 | 男 | 1997-05 |
0501912006 | 张锶栩 | 男 | 1997-01 |
1602301020 | 黄宇翔 | 男 | 1996-04 |
0604608008 | 何静雯 | 女 | 1998-07 |
1226301089 | 李郭林 | 男 | 1996-06 |
1226301101 | 郭家铨 | 男 | 1998-03 |
2000618046 | 叶恩萍 | 女 | 1997-11 |
5321301028 | 叶子邵 | 男 | 1998-01 |
0604608013 | 黄霖凯 | 男 | 1998-02 |
5122313011 | 余依涛 | 男 | 1997-11 |
0501912000 | 陈思格 | 女 | 1997-07 |
1602301014 | 李树铖 | 男 | 1996-07 |
1402303019 | 吴剑欢 | 女 | 1997-10 |
0501912003 | 林淦生 | 男 | 1998-06 |
0923303002 | 邓家辉 | 男 | 1995-04 |
0501912009 | 张泽锋 | 男 | 1997-06 |
0604208011 | 王福成 | 男 | 1996-08 |
0501912013 | 陈飞纯 | 女 | 1997-03 |
0501912014 | 曹龙 | 男 | 1996-08 |
0501912011 | 张嘉豪 | 男 | 1997-08 |
0501912015 | 吴晓昌 | 男 | 1996-08 |
1302620006 | 王佩仪 | 女 | 1997-06 |
1203301032 | 陈雅棋 | 男 | 1997-07 |
1481304011 | 饶怡立 | 男 | 1998-01 |
5122314003 | 周镜涛 | 男 | 1997-06 |
2000618050 | 肖家梅 | 女 | 1998-03 |
0501912018 | 朱俊杰 | 男 | 1997-10 |
2000618030 | 黎键毅 | 女 | 1998-01 |
2000618031 | 卢开阳 | 男 | 1998-01 |
2000618037 | 卢艺锋 | 男 | 1997-06 |
0981116029 | 郑华安 | 男 | 1995-08 |
1900951109 | 萧景元 | 男 | 1998-09 |
1900314010 | 郑林丰 | 男 | 1997-09 |
1621204209 | 钟炜伦 | 男 | 1998-10 |
0881301062 | 陈有云 | 男 | 1995-01 |
1302926045 | 张锦浪 | 男 | 1996-01 |
1202506013 | 钟铭灏 | 男 | 1997-06 |
5122313014 | 余庆港 | 男 | 1997-07 |
0113305004 | 杨家豪 | 男 | 1997-12 |
1421302108 | 李迪豪 | 男 | 1998-03 |
1900235059 | 叶梓龙 | 男 | 1998-08 |
1303306057 | 黄靖 | 男 | 1998-08 |
5321302014 | 梁灿坤 | 男 | 1996-12 |
5321302020 | 严冲 | 男 | 1997-06 |
1802304014 | 何一炜 | 男 | 1997-08 |
1900235067 | 周建辉 | 男 | 1998-08 |
1900232039 | 黄渝峰 | 男 | 1998-03 |
2000623019 | 程英铭 | 女 | 1997-12 |
2000690239 | 刘洪峰 | 男 | 1998-03 |
0811111111 | 陈靖文 | 男 | 1997-01 |
1600000000 | 钟俊豪 | 男 | 1997-04 |
0800000000 | 张晋玮 | 男 | 1997-03 |
0205301031 | 邓任飞 | 男 | 1998-04 |
0205201615 | 陈睿祥 | 男 | 1998-03 |
0113408023 | 高梓阳 | 男 | 1997-06 |
1423205039 | 李承业 | 男 | 1997-09 |
1303306022 | 谢琳 | 女 | 1997-04 |
1303306041 | 杨灿波 | 男 | 1997-08 |
1900226234 | 叶桂华 | 男 | 1997-06 |
让每位中专生都能考上大学;考更高的分,选更好的学校!
本站高职高考网,转载请注明出处来自https://www.3agaozhi.com/zzzs/12679.html