中等职业技术教育专业技能课程考试各课程操作技能考试工种类别代码及考试时间
各课程操作技能考试工种类别代码及考试时间
课程名称 | 工种类别 | 工种类别代码 | 考试时间 | ||
机械 | 车工 | 001 | 150分钟 | ||
钳工 | 002 | ||||
铣工 | 003 | ||||
数控车工 | 004 | ||||
化学 | 20分钟 | ||||
旅游 | 导游与旅行社管理 | 001 | 25~30分钟 | ||
客房实务-中式铺床 | 007 | 25分钟 | |||
客房实务-西式铺床 | 008 | 25分钟 | |||
餐饮服务 | 005 | 中餐22分钟 | |||
006 | 西餐20分钟 | ||||
美容美发与形象
设计 |
004 | 美容 60分钟 | |||
美发 | A类题30分钟 | ||||
B类题45分钟 | |||||
教育基础综合 | 美术 | 001 | 120分钟 | ||
声乐 | 002 | 5分钟 | |||
舞蹈 | 003 | 2分钟左右 | |||
钢琴 | 004 | 8分钟左右 | |||
生物技术基础 | 60分钟 | ||||
电工 | 150分钟 | ||||
电子、美术基础 | 120分钟 | ||||
会计 | 180分钟 | ||||
音乐综合 | 音乐基本素质+声乐 | 001 | 音乐基本素质、声乐、器乐、舞蹈每项各3分钟左右 | ||
音乐基本素质+器乐 | 002 | ||||
音乐基本素质+舞蹈 | 003 | ||||
体育各技能类别代码:
技能考试类别 | 代码 | 技能考试类别 | 代码 |
田径男子100M | 1 | 游泳男子100M仰泳 | 38 |
田径男子200M | 2 | 游泳男子200M仰泳 | 39 |
田径男子400M | 3 | 游泳男子100M蛙泳 | 40 |
田径男子800M | 4 | 游泳男子200M蛙泳 | 41 |
田径男子1500M | 5 | 游泳男子100M蝶泳 | 42 |
田径男子5000M | 6 | 游泳男子200M蝶泳 | 43 |
田径男子110M栏 | 7 | 游泳男子200M混合泳 | 44 |
田径男子400M栏 | 8 | 游泳女子50M自由泳 | 45 |
田径男子跳高 | 9 | 游泳女子200M自由泳 | 46 |
田径男子撑竿跳高 | 10 | 游泳女子400M自由泳 | 47 |
田径男子跳远 | 11 | 游泳女子100M仰泳 | 48 |
田径男子三级跳远 | 12 | 游泳女子200M仰泳 | 49 |
田径男子铅球 | 13 | 游泳女子100M蛙泳 | 50 |
田径男子铁饼 | 14 | 游泳女子200M蛙泳 | 51 |
田径男子标枪 | 15 | 游泳女子100M蝶泳 | 52 |
田径男子十项全能 | 16 | 游泳女子200M蝶泳 | 53 |
田径女子100M | 17 | 游泳女子100M混合泳 | 54 |
田径女子200M | 18 | 游泳女子200M混合泳 | 55 |
田径女子400M | 19 | 篮球 | 56 |
田径女子800M | 20 | 排球 | 57 |
田径女子1500M | 21 | 足球 | 58 |
田径女子3000M | 22 | 乒乓球 | 59 |
田径女子100M栏 | 23 | 羽毛球 | 60 |
田径女子400M栏 | 24 | 网球 | 61 |
田径女子跳高 | 25 | 击剑 | 62 |
田径女子撑竿跳高 | 26 | 摔跤(男子) | 63 |
田径女子跳远 | 27 | 摔跤(女子) | 64 |
田径女子三级跳远 | 28 | 柔道(男子) | 65 |
田径女子铅球 | 29 | 柔道(女子) | 66 |
田径女子铁饼 | 30 | 拳击 | 67 |
田径女子标枪 | 31 | 跆拳道 | 68 |
田径女子七项全能 | 32 | 武术套路 | 69 |
游泳男子50M自由泳 | 33 | 散打 | 70 |
游泳男子100M自由泳 | 34 | 举重 | 71 |
游泳男子200M自由泳 | 35 | 射击 | 72 |
游泳男子400M自由泳 | 36 | 射箭 | 73 |
游泳男子800M自由泳 | 37 |
让每位中专生都能考上大学;考更高的分,选更好的学校!
本站高职高考网,转载请注明出处来自https://www.3agaozhi.com/zcwj/11846.html