参加2015年广东体育职业技术学院高职高考3+证书的录取名单
广东体育职业技术学院:参加2015年我院高职高考3+证书的录取名单如下:
考生号 | 姓名 | 性别 | 地区 | 专业名称 | 录取类型 |
5381912005 | 黄铤 | 女 | 云浮罗定 | 运动休闲服务与管理 | 3+证书 |
1881908277 | 巫霜 | 女 | 清远英德 | 运动休闲服务与管理 | 3+证书 |
1401904632 | 汪远鹏 | 男 | 梅州大埔 | 运动休闲服务与管理 | 3+证书 |
1323906075 | 陈墨瑜 | 女 | 惠州惠东 | 运动休闲服务与管理 | 3+证书 |
1323906039 | 曹土强 | 男 | 惠州惠东 | 运动休闲服务与管理 | 3+证书 |
0982907028 | 陈俞达 | 男 | 茂名化州 | 运动休闲服务与管理 | 3+证书 |
0106947006 | 关思敏 | 女 | 广州白云 | 运动休闲服务与管理 | 3+证书 |
0106943045 | 赖玉琪 | 女 | 广州天河 | 运动休闲服务与管理 | 3+证书 |
0104989010 | 黄沛思 | 女 | 广州越秀 | 运动休闲服务与管理 | 3+证书 |
0104946011 | 林嘉美 | 女 | 广州天河 | 运动休闲服务与管理 | 3+证书 |
5202906046 | 罗佳钿 | 男 | 揭阳榕城 | 高尔夫球场服务与管理 | 3+证书 |
2000927012 | 胡健煜 | 男 | 中山市 | 高尔夫球场服务与管理 | 3+证书 |
1900942204 | 李杰芬 | 女 | 东莞市 | 高尔夫球场服务与管理 | 3+证书 |
1900953141 | 沈倩敏 | 女 | 东莞市 | 高尔夫球场服务与管理 | 3+证书 |
1202902007 | 冼肇萍 | 女 | 肇庆端州 | 高尔夫球场服务与管理 | 3+证书 |
0983920016 | 黎彩铨 | 女 | 茂名信宜 | 高尔夫球场服务与管理 | 3+证书 |
0981923019 | 杨丽思 | 女 | 茂名高州 | 高尔夫球场服务与管理 | 3+证书 |
0802908058 | 黄斯欣 | 女 | 湛江赤坎 | 高尔夫球场服务与管理 | 3+证书 |
0307914014 | 胡淑婷 | 女 | 梅州丰顺 | 高尔夫球场服务与管理 | 3+证书 |
0303990056 | 张雅晴 | 女 | 湖南省 | 高尔夫球场服务与管理 | 3+证书 |
0303911094 | 唐小丁 | 男 | 深圳盐田 | 高尔夫球场服务与管理 | 3+证书 |
0105949024 | 许哲旋 | 女 | 潮州潮安 | 高尔夫球场服务与管理 | 3+证书 |
0104989029 | 黄俊维 | 男 | 广州越秀 | 高尔夫球场服务与管理 | 3+证书 |
0104946064 | 黎绮雯 | 女 | 广州增城 | 高尔夫球场服务与管理 | 3+证书 |
5381912023 | 张东荣 | 男 | 云浮罗定 | 体育服务与管理 | 3+证书 |
5381912011 | 黎水凤 | 女 | 云浮罗定 | 体育服务与管理 | 3+证书 |
5102904233 | 顾梓钦 | 男 | 潮州湘桥 | 体育服务与管理 | 3+证书 |
1900946048 | 利俊霖 | 男 | 东莞市 | 体育服务与管理 | 3+证书 |
1900941527 | 徐浩波 | 男 | 东莞市 | 体育服务与管理 | 3+证书 |
1900941214 | 陈敏玲 | 女 | 东莞市 | 体育服务与管理 | 3+证书 |
1900941181 | 郭俊杰 | 男 | 东莞市 | 体育服务与管理 | 3+证书 |
1900944113 | 孙丽燕 | 女 | 东莞市 | 体育服务与管理 | 3+证书 |
1900949105 | 叶小兰 | 女 | 东莞市 | 体育服务与管理 | 3+证书 |
1881905110 | 谢伟国 | 男 | 清远英德 | 体育服务与管理 | 3+证书 |
1401911147 | 余珊琳 | 女 | 梅州平远 | 体育服务与管理 | 3+证书 |
1401908277 | 徐芳 | 女 | 梅州蕉岭 | 体育服务与管理 | 3+证书 |
0983919122 | 梁业基 | 男 | 茂名信宜 | 体育服务与管理 | 3+证书 |
0983919076 | 陈祖军 | 男 | 茂名信宜 | 体育服务与管理 | 3+证书 |
0901908025 | 赖世恺 | 男 | 茂名电白 | 体育服务与管理 | 3+证书 |
0901908024 | 刘监坤 | 男 | 茂名电白 | 体育服务与管理 | 3+证书 |
0806902042 | 陈海日 | 男 | 湛江雷州 | 体育服务与管理 | 3+证书 |
0802908136 | 谢竹泉 | 女 | 湛江赤坎 | 体育服务与管理 | 3+证书 |
0781910119 | 刘晓慧 | 女 | 江门台山 | 体育服务与管理 | 3+证书 |
0605937156 | 李泽莹 | 女 | 揭阳惠来 | 体育服务与管理 | 3+证书 |
0605932218 | 罗瑞昕 | 女 | 佛山南海 | 体育服务与管理 | 3+证书 |
0604909418 | 丁启津 | 男 | 佛山禅城 | 体育服务与管理 | 3+证书 |
0606940206 | 李皓岚 | 男 | 顺德区 | 体育服务与管理 | 3+证书 |
0501909304 | 吴茹杭 | 女 | 汕头金平 | 体育服务与管理 | 3+证书 |
0303911063 | 张元锷 | 男 | 汕头潮南 | 体育服务与管理 | 3+证书 |
0303911022 | 赖港森 | 男 | 惠州惠城 | 体育服务与管理 | 3+证书 |
0232902007 | 邹富常 | 男 | 韶关乳源 | 体育服务与管理 | 3+证书 |
0201909046 | 彭素珍 | 女 | 韶关翁源 | 体育服务与管理 | 3+证书 |
0113961106 | 叶金田 | 女 | 云浮云安 | 体育服务与管理 | 3+证书 |
0113961081 | 黄敏敏 | 女 | 广州番禺 | 体育服务与管理 | 3+证书 |
0113946294 | 何静怡 | 女 | 广州番禺 | 体育服务与管理 | 3+证书 |
0106949058 | 胡智莹 | 女 | 肇庆高要 | 体育服务与管理 | 3+证书 |
0104963032 | 关展鹏 | 男 | 广州越秀 | 体育服务与管理 | 3+证书 |
0104946197 | 陈皓辉 | 男 | 广州越秀 | 体育服务与管理 | 3+证书 |
0103989042 | 黄韵诺 | 女 | 广州荔湾 | 体育服务与管理 | 3+证书 |
1900944242 | 李思婷 | 女 | 东莞市 | 社会体育 | 3+证书 |
1881908125 | 赖文斌 | 男 | 清远英德 | 社会体育 | 3+证书 |
1881908121 | 成炎财 | 男 | 清远英德 | 社会体育 | 3+证书 |
1881908115 | 庞丽华 | 女 | 清远英德 | 社会体育 | 3+证书 |
1802908001 | 温键媚 | 女 | 清远清城 | 社会体育 | 3+证书 |
1323906033 | 周宏胜 | 男 | 惠州惠东 | 社会体育 | 3+证书 |
1323906023 | 温慈云 | 男 | 惠州惠东 | 社会体育 | 3+证书 |
1302927036 | 林依茹 | 女 | 惠州惠城 | 社会体育 | 3+证书 |
0606948034 | 苏翠仪 | 女 | 顺德区 | 社会体育 | 3+证书 |
0501912002 | 黄嘉鹏 | 男 | 汕头潮阳 | 社会体育 | 3+证书 |
0106943043 | 郭梓棱 | 女 | 广州天河 | 社会体育 | 3+证书 |
0106943041 | 钟梓湄 | 女 | 广州天河 | 社会体育 | 3+证书 |
1900944375 | 何凤怡 | 女 | 东莞市 | 体育艺术 | 3+证书 |
1881908155 | 杨海基 | 男 | 清远英德 | 体育艺术 | 3+证书 |
1881908033 | 梁小金 | 男 | 清远英德 | 体育艺术 | 3+证书 |
1323906089 | 杨嘉其 | 男 | 惠州惠东 | 体育艺术 | 3+证书 |
1302927032 | 陈子霖 | 男 | 惠州惠阳 | 体育艺术 | 3+证书 |
0701911063 | 黄绮萍 | 女 | 顺德区 | 体育艺术 | 3+证书 |
0183962048 | 陈雪铃 | 女 | 广州增城 | 体育艺术 | 3+证书 |
只为高职升学的备考生提供必要的重要信息。
有关高职高考的问题可以在微薄或微信上提问,也可以选择在下方留言。
本站高职高考网,转载请注明出处来自https://www.3agaozhi.com/gzzx/11689.html